13-1 续表8 (1998年) | ||||||||||
村(居委会)别 | 户 籍 户 数 (户) |
总 人 口 数 (人) |
经 济 单 位 总个数(个) |
工业总产值(当年价·万元) | ||||||
户 籍 人 口 (人) |
外来暂 住人口 (人) |
#工业企 业个数 (个) |
# 出 口 产 值 (万元) |
|||||||
大流 | 360 | 1600 | 1517 | 83 | 2 | 1 | 192 | |||
泥洲 | 812 | 3334 | 3178 | 156 | 3 | 2 | 93 | |||
杨公洲 | 376 | 2386 | 1591 | 795 | 23 | 18 | 2167 | 1360 | ||
斜西 | 508 | 2298 | 2066 | 232 | 4 | 3 | 390 | 390 | ||
民田 | 549 | 2637 | 2070 | 565 | 34 | 27 | 5780 | 5557 | ||
大泥 | 386 | 3585 | 1605 | 1980 | 28 | 17 | 5003 | 3100 | ||
福六沙 | 431 | 1786 | 1708 | 78 | 2 | 1 | 302 | |||
西大坦 | 402 | 1997 | 1788 | 209 | 1 | 1 | 130 | 15 | ||
穗丰年 | 567 | 2395 | 2283 | 112 | 5 | 1 | 217 | |||
齐沙 | 423 | 5830 | 1807 | 4023 | 30 | 28 | 11608 | 10760 | ||
稔洲 | 562 | 6778 | 2186 | 4592 | 38 | 28 | 764 | 540 | ||
义沙 | 393 | 2204 | 1736 | 468 | 11 | 7 | 2979 | 2645 | ||
西太隆 | 470 | 3635 | 1785 | 1850 | 47 | 44 | 2044 | 750 | ||
横流 | 793 | 12246 | 3882 | 8364 | 44 | 16 | 1426 | 1163 | ||
先锋 | 568 | 2978 | 1998 | 980 | 12 | 6 | 2350 | 2100 | ||
厚街 | ||||||||||
厚街 | 1990 | 16343 | 7443 | 8900 | 56 | 52 | 26497 | 22197 | ||
珊美 | 559 | 6841 | 2041 | 4800 | 19 | 19 | 15626 | 15626 | ||
宝屯 | 602 | 11219 | 2219 | 9000 | 27 | 27 | 14647 | 14647 | ||
三屯 | 563 | 12394 | 2394 | 10000 | 70 | 60 | 30000 | 30000 | ||
陈屋 | 388 | 6097 | 1337 | 4760 | 22 | 20 | 35303 | 24814 | ||
赤岭 | 777 | 13106 | 3106 | 10000 | 60 | 59 | 38298 | 38248 | ||
河田 | 1603 | 6317 | 317 | 6000 | 28 | 28 | 2131 | 31 | ||
寮厦 | 530 | 8186 | 1986 | 6200 | 12 | 12 | 17138.6 | 1221.5 | ||
汀山 | 417 | 6967 | 1567 | 5400 | 22 | 22 | 18343 | 18343 | ||
环岗 | 530 | 5063 | 1803 | 3260 | 8 | 8 | 20128 | 20128 | ||
新围 | 992 | 3762 | 1682 | 2080 | 16 | 5 | 5476.5 | 4180.4 | ||
大迳 | 787 | 3608 | 2993 | 615 | 10 | 10 | 4454 | 3117 | ||
桥头 | 1435 | 14351 | 6351 | 8000 | 128 | 45 | 14760 | 12508 | ||
南五 | 354 | 4088 | 1188 | 2900 | 21 | 15 | 5731 | 4183 | ||
新塘 | 1431 | 8704 | 1378 | 7326 | 44 | 44 | 17517.5 | 1147 |
扫一扫在手机打开当前页