13-1 续表9 (1998年) | ||||||||||
村(居委会)别 | 户 籍 户 数 (户) |
总 人 口 数 (人) |
经 济 单 位 总个数(个) |
工业总产值(当年价·万元) | ||||||
户 籍 人 口 (人) |
外来暂 住人口 (人) |
#工业企 业个数 (个) |
# 出 口 产 值 (万元) |
|||||||
涌口 | 1424 | 14249 | 5292 | 8957 | 20 | 20 | 5731 | 6431 | ||
双岗 | 1736 | 12935 | 6135 | 6800 | 14 | 8 | 4430 | 3872 | ||
溪头 | 836 | 10272 | 3439 | 6833 | 46 | 46 | 17166 | 4701 | ||
沙塘 | 585 | 4456 | 1956 | 2500 | 11 | 8 | 7524 | 7350 | ||
宝塘 | 399 | 4840 | 1340 | 3500 | 13 | 13 | 13995 | 13200 | ||
下汴 | 414 | 4070 | 1570 | 2500 | 148 | 27 | 3727.2 | 8.1 | ||
白濠 | 1299 | 12822 | 4722 | 8100 | 91 | 76 | 39340 | 33832 | ||
居民 | 4468 | 11868 | 11868 | 10 | 10 | 3290 | ||||
长安 | ||||||||||
冲头 | 515 | 14684 | 1584 | 13100 | 55 | 52 | 9398 | 6483 | ||
霄边 | 957 | 42550 | 3025 | 39525 | 94 | 87 | 93944 | 80746 | ||
咸西 | 316 | 15996 | 1044 | 14952 | 59 | 56 | 3493 | 455 | ||
锦厦 | 1083 | 37072 | 3452 | 33620 | 138 | 133 | 17528 | 6955 | ||
街口 | 864 | 21427 | 2887 | 18540 | 201 | 198 | 13190 | 6417 | ||
乌沙 | 1092 | 50839 | 3339 | 47500 | 246 | 241 | 49936 | 39007 | ||
新民 | 246 | 9048 | 798 | 8250 | 36 | 34 | 1623 | 141 | ||
沙头 | 1608 | 53026 | 5279 | 47747 | 156 | 150 | 19888 | 15633 | ||
上沙 | 741 | 43209 | 2209 | 41000 | 182 | 177 | 39926 | 32640 | ||
厦岗 | 853 | 39020 | 2890 | 36130 | 143 | 139 | 19342 | 13836 | ||
厦边 | 640 | 22254 | 2254 | 20000 | 89 | 87 | 10913 | 6897 | ||
上角 | 333 | 19586 | 1086 | 18500 | 93 | 91 | 81475 | 78792 | ||
居民 | 533 | 14698 | 2808 | 11890 | 12 | 10 | 2455 | 2219 | ||
寮步 | ||||||||||
塘边 | 412 | 3039 | 1439 | 1600 | 546 | 17 | 2308 | 2268 | ||
西溪 | 1015 | 6873 | 3873 | 3000 | 151 | 45 | 6182 | 5782 | ||
凫山 | 1244 | 8227 | 5227 | 3000 | 231 | 72 | 3422 | 1981 | ||
石步 | 956 | 5819 | 3792 | 2027 | 94 | 18 | 6090 | 5908 | ||
良边 | 767 | 4923 | 2810 | 2053 | 159 | 77 | 4467 | 3272 | ||
富竹山 | 411 | 3639 | 1699 | 1940 | 128 | 19 | 5377 | 5317 | ||
塘唇 | 515 | 3070 | 2070 | 1000 | 55 | 7 | 657 | 287 | ||
向西 | 573 | 4117 | 2317 | 1800 | 71 | 13 | 3750 | 3695 |
扫一扫在手机打开当前页