| 13-2 续表5 (1998年) | ||||||||||
| 村(居委会)别 | 村(居委会)本级 | 农 村 人均纯 收 入 (元) |
计 划 生育率 (%) |
人 口 出生率 (‰) |
||||||
| 当年可 支 配 收 入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
净资产 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
||||||
| 芙蓉沙 | 189 | 2921 | 3342 | -423 | 114.49 | 4325 | 77.78 | 21.61 | ||
| 杜屋 | 252 | 2679 | 2629 | 50 | 98.13 | 4697 | 88.24 | 17.91 | ||
| 横沥 | 29 | 2273 | 2523 | -250 | 111.00 | 4371 | 91.89 | 19.73 | ||
| 福安 | 32 | 2174 | 3480 | -1306 | 160.07 | 4637 | 87.50 | 18.51 | ||
| 官洲 | 316 | 1480 | 2369 | -889 | 160.07 | 4577 | 82.35 | 22.21 | ||
| 石排 | 149 | 895 | 967 | -72 | 108.04 | 4321 | 77.78 | 17.73 | ||
| 朱平沙 | 383 | 2588 | 3116 | -528 | 120.40 | 4461 | 86.67 | 17.76 | ||
| 锦涡 | 66 | 5150 | 5315 | -165 | 103.20 | 4382 | 90.00 | 16.97 | ||
| 居民 | 4923 | 92.45 | 10.97 | |||||||
| 其它 | ||||||||||
| 麻涌 | ||||||||||
| 麻 一 | 602 | 3865 | 1348 | 2517 | 34.88 | 4402 | 88.1 | 15.1 | ||
| 麻 二 | 1188 | 6016 | 2372 | 3644 | 39.43 | 4400 | 87.2 | 11.3 | ||
| 麻 三 | 2611 | 12164 | 6324 | 5840 | 51.99 | 4471 | 92.1 | 10.7 | ||
| 麻 四 | -97 | 1823 | 1552 | 271 | 85.13 | 4480 | 85.0 | 13.1 | ||
| 大 步 | 1222 | 12465 | 1972 | 10493 | 15.82 | 4525 | 89.4 | 12.5 | ||
| 东 太 | 436 | 2732 | 1370 | 1362 | 50.15 | 4266 | 87.0 | 12.3 | ||
| 新 基 | 472 | 5712 | 554 | 5158 | 9.70 | 3903 | 90.0 | 12.9 | ||
| 川 槎 | 67 | 134 | 23 | 111 | 17.16 | 4412 | 88.6 | 11.8 | ||
| 鸥 涌 | 209 | 154 | 91 | 63 | 59.09 | 4028 | 84.6 | 16.2 | ||
| 黎滘 | 19 | 1409 | 1245 | 164 | 88.36 | 3850 | 85.0 | 12.3 | ||
| 华阳 | -84 | 1634 | 948 | 686 | 58.02 | 3936 | 85.7 | 12.2 | ||
| 南洲 | 1318 | 5970 | 113 | 5857 | 1.89 | 5896 | 89.5 | 15.0 | ||
| 大盛 | 949 | 6369 | 1763 | 4606 | 27.68 | 4449 | 89.3 | 11.1 | ||
| 漳澎 | 233 | 3671 | 1621 | 2050 | 44.16 | 4547 | 82.5 | 13.8 | ||
| 居委会 | 20 | 98 | 156 | -58 | 159.18 | 4397 | 92.3 | 14.2 | ||
| 泗安 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 石碣 | ||||||||||
| 唐洪 | 1400 | 5905 | 338 | 5567 | 5.72 | 5455 | 100.00 | 12.22 | ||
| 水南 | 1901 | 13443 | 2356 | 11087 | 17.53 | 6709 | 95.91 | 15.26 | ||
扫一扫在手机打开当前页




