13-2 续表7 (1998年) | ||||||||||
村(居委会)别 | 村(居委会)本级 | 农 村 人均纯 收 入 (元) |
计 划 生育率 (%) |
人 口 出生率 (‰) |
||||||
当年可 支 配 收 入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
净资产 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
||||||
下江城 | 242 | 1802 | 666 | 1136 | 36.96 | 5187 | 100.0 | 5.8 | ||
居民 | 241 | 1104 | 905 | 199 | 81.97 | 92.6 | 14.6 | |||
道滘 | ||||||||||
南城 | 777 | 4592 | 498 | 4094 | 10.84 | 5423 | 92.3 | 16.1 | ||
闸口 | 445 | 5575 | 511 | 5064 | 9.17 | 5573 | 95.7 | 17.9 | ||
北永 | 1543 | 4718 | 724 | 3994 | 15.35 | 4983 | 90.9 | 16.7 | ||
永庆 | 704 | 3249 | 1789 | 1460 | 55.06 | 5228 | 94.1 | 11.1 | ||
厚德 | 1581 | 7544 | 3132 | 4412 | 41.52 | 5545 | 91.4 | 15.1 | ||
蔡白 | 341 | 10375 | 7887 | 2488 | 76.02 | 5844 | 89.1 | 18.4 | ||
南丫 | 823 | 4503 | 2410 | 2093 | 53.52 | 4671 | 92.3 | 18.7 | ||
九曲 | 539 | 2355 | 718 | 1637 | 30.49 | 5506 | 89.3 | 17.1 | ||
大罗沙 | 459 | 2405 | 1343 | 1062 | 55.84 | 4880 | 92.5 | 20.6 | ||
小河 | 149 | 1522 | 1060 | 462 | 69.65 | 4835 | 90.4 | 16.9 | ||
昌平 | -16 | 1849 | 1416 | 433 | 76.58 | 4980 | 92.7 | 18.6 | ||
大岭丫 | 392 | 3384 | 940 | 2444 | 27.78 | 4792 | 88.6 | 17.5 | ||
大鱼沙 | 259 | 2704 | 1071 | 1633 | 39.61 | 5381 | 88.8 | 23.9 | ||
居民 | -103 | 3047 | 3731 | -684 | 122.45 | 89.4 | 11.7 | |||
洪梅 | ||||||||||
洪屋涡 | 635 | 5286 | 6279 | -993 | 118.79 | 4002 | 88.31 | 13.94 | ||
新庄 | 249 | 1698 | 1075 | 623 | 63.31 | 4340 | 94.12 | 24.46 | ||
梅沙 | 302 | 2210 | 1551 | 659 | 70.18 | 3998 | 93.62 | 13.66 | ||
凼涌 | 299 | 1495 | 1239 | 256 | 82.88 | 4212 | 90.91 | 13.62 | ||
夏汇 | 151 | 693 | 961 | -268 | 138.67 | 4186 | 100 | 12.43 | ||
黎洲角 | 697 | 3676 | 1478 | 2198 | 40.21 | 4432 | 97.87 | 20.50 | ||
尧均 | 99 | 797 | 1006 | -209 | 126.22 | 4055 | 87.50 | 15.01 | ||
乌沙 | 422 | 4781 | 6216 | -1435 | 130.01 | 4161 | 94.29 | 19.01 | ||
金鏊沙 | 180 | 1061 | 1292 | -231 | 121.77 | 4132 | 84.62 | 11.50 | ||
居民 | 448 | 466 | -18 | 104.02 | 100 | 13.38 | ||||
沙田 | ||||||||||
中围 | 159 | 1058 | 900 | 158 | 85.07 | 4489 | 87.50 | 12.05 | ||
和安 | 275 | 1235 | 706 | 529 | 57.17 | 4461 | 95.82 | 9.98 |
扫一扫在手机打开当前页