| 13-2 续表8 (1998年) | ||||||||||
| 村(居委会)别 | 村(居委会)本级 | 农 村 人均纯 收 入 (元) |
计 划 生育率 (%) |
人 口 出生率 (‰) |
||||||
| 当年可 支 配 收 入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
净资产 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
||||||
| 大流 | 191 | 886 | 445 | 441 | 50.23 | 4786 | 100.00 | 12.56 | ||
| 泥洲 | 248 | 1020 | 648 | 372 | 63.53 | 4802 | 97.72 | 11.48 | ||
| 杨公洲 | 645 | 3596 | 2226 | 1370 | 61.90 | 3922 | 100.00 | 10.09 | ||
| 斜西 | 344 | 1099 | 395 | 704 | 35.94 | 4886 | 94.12 | 16.64 | ||
| 民田 | 485 | 2348 | 1365 | 983 | 58.13 | 5140 | 91.43 | 17.25 | ||
| 大泥 | 1018 | 3197 | 1014 | 2183 | 31.72 | 4866 | 89.29 | 17.95 | ||
| 福六沙 | 207 | 1065 | 320 | 745 | 30.05 | 4707 | 100.00 | 12.80 | ||
| 西大坦 | 275 | 2968 | 1972 | 996 | 66.44 | 4279 | 100.00 | 12.96 | ||
| 穗丰年 | 580 | 1949 | 1563 | 386 | 80.19 | 4766 | 94.87 | 17.35 | ||
| 齐沙 | 846 | 6399 | 2920 | 3479 | 45.63 | 5368 | 88.89 | 9.90 | ||
| 稔洲 | 444 | 3485 | 1584 | 1901 | 45.45 | 5349 | 90.00 | 13.76 | ||
| 义沙 | 406 | 3480 | 2308 | 1172 | 66.32 | 5276 | 85.71 | 12.09 | ||
| 西太隆 | 232 | 2498 | 1203 | 1295 | 48.16 | 4650 | 100.00 | 11.78 | ||
| 横流 | 547 | 3367 | 786 | 2581 | 23.34 | 6475 | 98.78 | 21.19 | ||
| 先锋 | 573 | 3620 | 1945 | 1675 | 53.73 | 7376 | 89.30 | 15.00 | ||
| 厚街 | ||||||||||
| 厚街 | 2380 | 16436 | 6283 | 10153 | 38.23 | 7205 | 87.40 | 17.07 | ||
| 珊美 | 1031 | 5095 | 1081 | 4014 | 21.22 | 7918 | 89.80 | 19.00 | ||
| 宝屯 | 1869 | 13649 | 5350 | 8299 | 39.20 | 6159 | 90.30 | 14.10 | ||
| 三屯 | 2220 | 22589 | 9504 | 13085 | 42.07 | 9261 | 87.20 | 16.40 | ||
| 陈屋 | 2070 | 7355 | 2284 | 5071 | 31.05 | 6829 | 60.00 | 10.00 | ||
| 赤岭 | 1686 | 14321 | 5836 | 8485 | 40.75 | 6685 | 97.00 | 10.95 | ||
| 河田 | 437 | 9196 | 3335 | 5861 | 36.27 | 6080 | 87.90 | 17.90 | ||
| 寮厦 | 531 | 4682 | 1147 | 3535 | 24.50 | 5604 | 92.30 | 10.00 | ||
| 汀山 | 833 | 8127 | 4106 | 4021 | 50.52 | 7307 | 90.00 | 28.60 | ||
| 环岗 | 724 | 9759 | 1689 | 8070 | 17.31 | 4015 | 87.00 | 17.20 | ||
| 新围 | 0.63 | 3313 | 2247 | 1066 | 67.82 | 4602 | 70.00 | 14.60 | ||
| 大迳 | 291 | 2845 | 773 | 2072 | 27.17 | 4624 | 83.00 | 17.50 | ||
| 桥头 | 2172 | 16851 | 4830 | 12021 | 28.66 | 3420 | 90.00 | 16.80 | ||
| 南五 | 758 | 2828 | 1496 | 1332 | 52.90 | 7364 | 97.64 | 12.60 | ||
| 新塘 | 732 | 10700 | 2290 | 8410 | 21.40 | 6568 | 94.80 | 13.90 | ||
扫一扫在手机打开当前页




