| 13-2 续表9 (1998年) | ||||||||||
| 村(居委会)别 | 村(居委会)本级 | 农 村 人均纯 收 入 (元) |
计 划 生育率 (%) |
人 口 出生率 (‰) |
||||||
| 当年可 支 配 收 入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
净资产 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
||||||
| 涌口 | 1282 | 10419 | 4081 | 6338 | 39.17 | 6397 | 87.00 | 17.00 | ||
| 双岗 | 4467 | 10703 | 1868 | 8835 | 17.45 | 6549 | 18.00 | 18.20 | ||
| 溪头 | 1943 | 10653 | 3933 | 6720 | 36.92 | 5649 | 88.50 | 17.70 | ||
| 沙塘 | 1851 | 9003 | 4720 | 4283 | 52.43 | 7604 | 87.00 | 17.00 | ||
| 宝塘 | 1157 | 10284 | 2393 | 7891 | 23.27 | 7617 | 81.80 | 16.90 | ||
| 下汴 | 701 | 7933 | 1448 | 6485 | 18.25 | 2261 | 88.00 | 16.10 | ||
| 白濠 | 2037 | 10857 | 4253 | 6604 | 39.17 | 6692 | 86.30 | 14.00 | ||
| 居民 | 540 | 5136 | 2298 | 2838 | 44.74 | 85.00 | 16.50 | |||
| 长安 | ||||||||||
| 冲头 | 1650 | 11087 | 599 | 10488 | 5.40 | 5953 | 89.29 | 17.70 | ||
| 霄边 | 5181 | 29138 | 1837 | 27301 | 6.30 | 6671 | 88.10 | 14.23 | ||
| 咸西 | 3072 | 20950 | 6753 | 14197 | 32.23 | 9786 | 88.24 | 16.33 | ||
| 锦厦 | 5179 | 20830 | 4630 | 16200 | 22.23 | 7099 | 94.74 | 16.27 | ||
| 街口 | 2147 | 13268 | 6687 | 6581 | 50.40 | 7229 | 93.33 | 15.73 | ||
| 乌沙 | 6255 | 24043 | 4093 | 19950 | 17.02 | 7718 | 91.23 | 17.15 | ||
| 新民 | 1095 | 7005 | 4223 | 2782 | 60.29 | 5201 | 92.31 | 16.26 | ||
| 沙头 | 3771 | 14145 | 3974 | 10171 | 28.09 | 6737 | 91.95 | 16.49 | ||
| 上沙 | 2737 | 13520 | 1024 | 12496 | 7.57 | 6116 | 93.55 | 14.13 | ||
| 厦岗 | 2923 | 18185 | 11818 | 6367 | 64.99 | 6705 | 88.89 | 15.81 | ||
| 厦边 | 1651 | 7313 | 2094 | 5219 | 28.63 | 5568 | 93.75 | 14.25 | ||
| 上角 | 2419 | 10917 | 2545 | 8372 | 23.31 | 8011 | 100.00 | 20.47 | ||
| 居民 | 1360 | 6608 | 3889 | 2719 | 58.85 | 7599 | 100.00 | 15.45 | ||
| 寮步 | ||||||||||
| 塘边 | 599 | 2487 | 1240 | 1247 | 49.86 | 5914 | 95.7 | 16.1 | ||
| 西溪 | 522 | 2746 | 1232 | 1514 | 44.87 | 5883 | 93.8 | 16.5 | ||
| 凫山 | 570 | 6000 | 1976 | 4024 | 32.93 | 5531 | 93.8 | 15.5 | ||
| 石步 | 707 | 8682 | 4738 | 3944 | 54.57 | 4728 | 90.0 | 15.8 | ||
| 良边 | 355 | 3447 | 934 | 2513 | 27.10 | 4947 | 94.7 | 19.7 | ||
| 富竹山 | 670 | 4318 | 642 | 3676 | 14.87 | 4738 | 95.5 | 13.0 | ||
| 塘唇 | 293 | 3001 | 1415 | 1586 | 47.15 | 4117 | 78.6 | 6.8 | ||
| 向西 | 644 | 3130 | 2226 | 904 | 71.12 | 3599 | 88.6 | 15.2 | ||
扫一扫在手机打开当前页




