13-2 续表10 (1998年) | ||||||||||
村(居委会)别 | 村(居委会)本级 | 农 村 人均纯 收 入 (元) |
计 划 生育率 (%) |
人 口 出生率 (‰) |
||||||
当年可 支 配 收 入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
净资产 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
||||||
下岭贝 | 1126 | 3549 | 1133 | 2416 | 31.92 | 4817 | 85.7 | 16.3 | ||
岭厦 | 1437 | 14210 | 935 | 13275 | 6.58 | 5664 | 93.3 | 17.0 | ||
新旧围 | 534 | 3179 | 859 | 2320 | 27.02 | 4260 | 77.8 | 10.1 | ||
霞边 | 146 | 1671 | 352 | 1319 | 21.07 | 3464 | 85.7 | 10.1 | ||
横坑 | 3062 | 29588 | 9013 | 20575 | 30.46 | 6513 | 94.0 | 15.9 | ||
竹元 | 322 | 2180 | 1045 | 1135 | 47.94 | 4237 | 91.2 | 16.2 | ||
上屯 | 206 | 1253 | 157 | 1096 | 12.53 | 4447 | 92.1 | 14.1 | ||
石龙坑 | 737 | 1989 | 463 | 1526 | 23.28 | 5723 | 89.8 | 15.1 | ||
牛杨 | 314 | 1555 | 455 | 1100 | 29.26 | 4589 | 95.0 | 15.9 | ||
泉塘 | 405 | 2191 | 702 | 1489 | 32.04 | 6454 | 88.9 | 13.7 | ||
坑口 | 533 | 5673 | 1196 | 4477 | 21.08 | 5527 | 94.7 | 18.7 | ||
浮竹山 | 724 | 4103 | 951 | 3152 | 23.18 | 4512 | 100.0 | 10.3 | ||
上底 | 118 | 1505 | 1211 | 294 | 80.47 | 4863 | 90.0 | 16.9 | ||
刘屋巷 | 89 | 1102 | 867 | 235 | 78.68 | 4411 | 100.0 | 21.8 | ||
药勒 | 302 | 1912 | 1198 | 714 | 62.66 | 3976 | 95.8 | 25.4 | ||
陈家埔 | 126 | 809 | 648 | 161 | 80.10 | 4729 | 66.7 | 8.5 | ||
三联 | 244 | 1424 | 895 | 529 | 62.85 | 3326 | 88.9 | 12.2 | ||
缪边 | 328 | 4297 | 1889 | 2408 | 43.96 | 4800 | 90.9 | 11.1 | ||
居民 | 82 | 445 | 58 | 387 | 13.03 | 79.2 | 13.4 | |||
大岭山 | ||||||||||
马蹄岗 | 280 | 1810 | 1701 | 109 | 93.98 | 4600 | 86.36 | 11.73 | ||
大塘朗 | 138 | 1465 | 391 | 1074 | 26.69 | 4703 | 81.82 | 16.11 | ||
新塘 | 807 | 4374 | 1288 | 3086 | 29.45 | 5451 | 88.46 | 13.76 | ||
元岭 | 307 | 1791 | 1022 | 769 | 57.06 | 5089 | 80.00 | 17.72 | ||
金桔 | 2168 | 8918 | 597 | 8321 | 6.69 | 6002 | 87.27 | 16.51 | ||
鸡翅岭 | 263 | 975 | 451 | 524 | 46.26 | 4619 | 84.21 | 17.21 | ||
大沙 | 422 | 2501 | 1281 | 1220 | 51.22 | 4234 | 86.96 | 15.05 | ||
旧飞鹅 | 545 | 2883 | 105 | 2778 | 3.64 | 4798 | 83.33 | 14.58 | ||
连平 | 687 | 2004 | 620 | 1384 | 30.94 | 4946 | 79.41 | 14.61 | ||
梅林 | 1178 | 4397 | 3337 | 1060 | 75.89 | 4772 | 100.00 | 16.63 | ||
下高田 | 114 | 1007 | 640 | 367 | 63.56 | 4679 | 100.00 | 18.39 |
扫一扫在手机打开当前页