13-2 续表13 (1998年) | ||||||||||
村(居委会)别 | 村(居委会)本级 | 农 村 人均纯 收 入 (元) |
计 划 生育率 (%) |
人 口 出生率 (‰) |
||||||
当年可 支 配 收 入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
净资产 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
||||||
樟罗 | 2746 | 28940 | 3220 | 25720 | 11.13 | 7553 | 96.62 | 13.36 | ||
百果洞 | 2208 | 17371 | 3890 | 13481 | 22.39 | 7604 | 90.00 | 12.48 | ||
樟洋 | 2271 | 10500 | 2986 | 7514 | 28.44 | 6084 | 93.60 | 14.80 | ||
石新 | 3182 | 40234 | 10933 | 29301 | 27.17 | 7447 | 96.40 | 12.98 | ||
柏地 | 1965 | 10687 | 3610 | 7077 | 33.78 | 7020 | 93.67 | 9.81 | ||
官仓 | 970 | 8586 | 3401 | 5185 | 39.61 | 6266 | 90.91 | 11.57 | ||
裕丰 | 1266 | 5294 | 2501 | 2793 | 47.24 | 5698 | 100.00 | 12.28 | ||
古坑 | 730 | 6650 | 4460 | 2190 | 67.07 | 5537 | 100.00 | 20.59 | ||
清溪 | ||||||||||
罗马 | 349 | 1049 | 92 | 957 | 8.77 | 4681 | 76.92 | 14.63 | ||
长山头 | 374 | 588 | 447 | 141 | 76.02 | 4711 | 90.91 | 10.79 | ||
荔横 | 641 | 1105 | 126 | 979 | 11.40 | 4762 | 90.48 | 15.60 | ||
浮岗 | 1418 | 4189 | 50 | 4139 | 1.19 | 6580 | 90.62 | 18.20 | ||
松光 | 419 | 1279 | 283 | 996 | 22.13 | 4689 | 72.91 | 19.57 | ||
上元 | 389 | 1428 | 922 | 506 | 64.57 | 4741 | 75.00 | 12.99 | ||
重河 | 281 | 2448 | 880 | 1568 | 35.95 | 5343 | 92.11 | 15.24 | ||
清厦 | 842 | 1456 | 208 | 1248 | 14.29 | 4121 | 88.89 | 11.89 | ||
铁松 | 489 | 1417 | 232 | 1185 | 16.37 | 3956 | 92.50 | 17.41 | ||
铁场 | 96 | 435 | 172 | 263 | 39.54 | 2057 | 77.78 | 12.95 | ||
九乡 | 507 | 1332 | 402 | 930 | 30.18 | 4221 | 88.89 | 11.98 | ||
大埔 | 539 | 1561 | 511 | 1050 | 32.74 | 4835 | 92.86 | 23.10 | ||
大利 | 652 | 2514 | 607 | 1907 | 24.14 | 4936 | 81.82 | 14.68 | ||
渔梁围 | 904 | 4188 | 663 | 3525 | 15.83 | 4234 | 100.00 | 8.47 | ||
三星 | 230 | 546 | 138 | 408 | 25.27 | 4572 | 85.71 | 19.57 | ||
厦坭 | 210 | 751 | 440 | 311 | 58.59 | 4646 | 92.86 | 17.86 | ||
土桥 | 150 | 342 | 222 | 120 | 64.91 | 4558 | 92.61 | 23.51 | ||
谢坑 | 552 | 1211 | 172 | 1039 | 14.20 | 5413 | 100.00 | 15.67 | ||
三中 | 821 | 3520 | 990 | 2530 | 28.13 | 5632 | 90.90 | 20.36 | ||
青皇 | 145 | 948 | 1252 | -304 | 132.07 | 2746 | 93.33 | 14.55 | ||
居民 | 189 | 546 | 188 | 358 | 34.43 | 5314 | 94.52 | 16.06 | ||
塘厦 | ||||||||||
林村 | 2295 | 12040 | 2855 | 9185 | 23.71 | 4420 | 90.90 | 17.19 |
扫一扫在手机打开当前页