13-2 续表14 (1998年) | ||||||||||
村(居委会)别 | 村(居委会)本级 | 农 村 人均纯 收 入 (元) |
计 划 生育率 (%) |
人 口 出生率 (‰) |
||||||
当年可 支 配 收 入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
净资产 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
||||||
莲湖 | 1625 | 6004 | 166 | 5838 | 2.76 | 4943 | 86.96 | 12.42 | ||
石谭埔 | 2797 | 8468 | 83 | 8385 | 0.98 | 5145 | 86.67 | 11.44 | ||
横塘 | 740 | 2280 | 735 | 1545 | 32.24 | 86.36 | 24.57 | |||
莆心湖 | 1645 | 10134 | 2461 | 7673 | 24.28 | 4782 | 84.00 | 14.00 | ||
诸佛岭 | 4536 | 12401 | 1996 | 10405 | 16.10 | 6372 | 81.25 | 16.72 | ||
振兴围 | 1423 | 4131 | 1300 | 2831 | 31.47 | 7247 | 100.00 | 16.54 | ||
四村 | 1191 | 5811 | 1148 | 4663 | 19.76 | 4234 | 90.90 | 11.62 | ||
蛟乙塘 | 2102 | 7564 | 3715 | 3849 | 49.11 | 5437 | 89.47 | 15.28 | ||
沙湖 | 604 | 3241 | 1910 | 1331 | 58.93 | 5422 | 100.00 | 8.09 | ||
大坪 | 1123 | 2432 | 1022 | 1410 | 42.02 | 4800 | 73.33 | 14.08 | ||
田心 | 733 | 2347 | 826 | 1521 | 35.19 | 3885 | 62.50 | 12.20 | ||
龙背岭 | 972 | 3409 | 1719 | 1690 | 50.43 | 92.30 | 18.35 | |||
石鼓 | 1017 | 12274 | 3388 | 8886 | 27.60 | 4655 | 92.30 | 16.25 | ||
石马 | 561 | 1890 | 326 | 1564 | 17.25 | 5452 | 100.00 | 18.67 | ||
清湖头 | 2004 | 7680 | 2598 | 5082 | 33.83 | 5438 | 82.35 | 14.41 | ||
平山 | 2044 | 1689 | 230 | 1459 | 13.62 | 9473 | 92.86 | 20.94 | ||
桥陇 | 715 | 2640 | 308 | 2332 | 11.67 | 5408 | 86.96 | 24.66 | ||
凤凰岗 | 986 | 6893 | 1110 | 5783 | 16.10 | 4526 | 88.23 | 13.64 | ||
居民 | 357 | 1500 | 801 | 699 | 53.40 | 6280 | 90.00 | 14.11 | ||
凤岗 | ||||||||||
雁田 | 7328 | 45715 | 695 | 45020 | 1.52 | 6000 | 77.27 | 11.70 | ||
官井头 | 2648 | 11090 | 85 | 11005 | 0.77 | 5130 | 98.00 | 19.51 | ||
油甘埔 | 2364 | 11595 | 1653 | 9942 | 14.26 | 6100 | 100.00 | 10.80 | ||
凤德岭 | 560 | 3180 | 48 | 3132 | 1.51 | 4821 | 100.00 | 16.40 | ||
塘沥 | 716 | 2679 | 219 | 2460 | 8.17 | 4780 | 92.00 | 9.48 | ||
黄洞 | 270 | 1809 | 58 | 1751 | 3.21 | 4582 | 77.78 | 8.80 | ||
竹塘 | 1276 | 4417 | 294 | 4123 | 6.66 | 6000 | 100.00 | 13.00 | ||
竹尾田 | 430 | 2051 | 10 | 2041 | 0.49 | 5048 | 94.00 | 24.00 | ||
三联 | 337 | 1924 | 2 | 1922 | 0.10 | 4629 | 100.00 | 16.14 | ||
五联 | 267 | 3194 | 473 | 2721 | 14.81 | 4539 | 95.66 | 18.51 | ||
天堂围 | 1031 | 8695 | 1700 | 6995 | 19.55 | 4939 | 100.00 | 13.61 | ||
居民 | 180 | 394 | 125 | 269 | 31.73 | 4121 | 90.63 | 15.10 |
扫一扫在手机打开当前页