13-2 续表18 (1998年) | ||||||||||
村(居委会)别 | 村(居委会)本级 | 农 村 人均纯 收 入 (元) |
计 划 生育率 (%) |
人 口 出生率 (‰) |
||||||
当年可 支 配 收 入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
净资产 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
||||||
彭屋 | 232 | 1696 | 1247 | 449 | 73.53 | 5158 | 96.67 | 16.58 | ||
黄屋 | 573 | 5545 | 2203 | 3542 | 36.12 | 5527 | 85.71 | 15.32 | ||
角社 | 602 | 4416 | 2269 | 2147 | 51.38 | 5639 | 94.44 | 17.69 | ||
居民 | 95 | 496 | 73 | 423 | 14.72 | 86.05 | 17.75 | |||
企石 | ||||||||||
铁岗 | 515 | 5480 | 2147 | 3333 | 39.18 | 5661 | 89.29 | 12.90 | ||
深港 | 145 | 2048 | 1583 | 465 | 77.29 | 5355 | 82.61 | 12.34 | ||
湖美 | 98 | 1582 | 1479 | 103 | 93.49 | 5275 | 85.71 | 20.69 | ||
博厦 | 355 | 4413 | 5687 | -1274 | 128.87 | 4844 | 88.24 | 24.62 | ||
上洞 | 348 | 3390 | 2502 | 888 | 73.81 | 5274 | 90.24 | 17.35 | ||
清湖 | 740 | 6384 | 2936 | 3448 | 45.99 | 5006 | 83.33 | 10.49 | ||
江边 | 577 | 4292 | 4154 | 138 | 96.78 | 4816 | 87.23 | 17.48 | ||
旧围 | 254 | 3909 | 2379 | 1530 | 60.86 | 4909 | 78.79 | 20.18 | ||
东平 | 410 | 3547 | 2352 | 1195 | 66.31 | 5270 | 90.91 | 17.84 | ||
上截 | 235 | 1726 | 1295 | 431 | 75.03 | 5137 | 76.47 | 17.60 | ||
下截 | 463 | 2668 | 1083 | 1585 | 40.59 | 5218 | 90.00 | 16.27 | ||
东山 | 1423 | 10336 | 5001 | 5335 | 48.38 | 6212 | 90.00 | 18.36 | ||
铁炉坑 | 1052 | 10258 | 2644 | 7614 | 25.78 | 6879 | 87.76 | 17.53 | ||
企石 | 815 | 2955 | 1092 | 1863 | 36.95 | 5700 | 80.00 | 16.69 | ||
杨屋 | 280 | 2105 | 1896 | 209 | 90.07 | 5112 | 81.25 | 28.00 | ||
莫屋 | 160 | 1150 | 218 | 932 | 18.96 | 5600 | 93.33 | 14.15 | ||
霞朗 | 1115 | 7239 | 2126 | 5113 | 29.37 | 8003 | 92.31 | 17.82 | ||
新南 | 1566 | 6781 | 2088 | 4693 | 30.79 | 5901 | 90.91 | 18.25 | ||
南坑 | 420 | 3334 | 2495 | 839 | 74.84 | 4801 | 91.91 | 19.47 | ||
圩镇 | 37 | 30 | 30 | 89.36 | 11.77 | |||||
石排 | ||||||||||
石排 | 342 | 846 | 37 | 809 | 4.37 | 5770 | 84.78 | 13.55 | ||
下沙 | 202 | 1631 | 582 | 1049 | 35.68 | 5666 | 82.93 | 19.38 | ||
庙边王 | 720 | 2190 | 371 | 1819 | 16.94 | 5850 | 80.00 | 14.64 | ||
福隆 | 1000 | 8466 | 2564 | 5902 | 30.29 | 5809 | 79.01 | 16.37 | ||
沙角 | 235 | 2178 | 610 | 1568 | 28.01 | 5432 | 73.08 | 12.12 | ||
黄家圣 | 480 | 2731 | 1016 | 1715 | 37.20 | 4809 | 78.79 | 20.70 |
扫一扫在手机打开当前页