13-2 续表19 (1998年) | ||||||||||
村(居委会)别 | 村(居委会)本级 | 农 村 人均纯 收 入 (元) |
计 划 生育率 (%) |
人 口 出生率 (‰) |
||||||
当年可 支 配 收 入 (万元) |
资 产 总 额 (万元) |
负 债 总 额 (万元) |
净资产 总 额 (万元) |
资 产 负债率 (%) |
||||||
赤坎 | 229 | 2362 | 1029 | 1333 | 43.56 | 5104 | 80.00 | 27.55 | ||
向西 | 383 | 2340 | 1355 | 985 | 57.91 | 4640 | 82.00 | 18.85 | ||
田寮 | 254 | 2423 | 1935 | 488 | 79.86 | 4423 | 80.00 | 23.10 | ||
水贝 | 897 | 4045 | 1164 | 2881 | 28.78 | 6000 | 76.19 | 14.85 | ||
横山 | 124 | 1147 | 1012 | 135 | 88.23 | 4797 | 75.00 | 14.52 | ||
谷吓 | 1012 | 1718 | 595 | 1123 | 34.63 | 5403 | 77.78 | 16.44 | ||
埔心 | 1121 | 2863 | 60 | 2803 | 2.10 | 7825 | 90.90 | 14.90 | ||
李家坊 | 499 | 2157 | 575 | 1582 | 26.66 | 5195 | 80.00 | 18.48 | ||
塘尾 | 337 | 1762 | 402 | 1360 | 22.81 | 4978 | 76.92 | 13.62 | ||
田边 | 210 | 523 | 157 | 366 | 30.02 | 5624 | 79.31 | 15.62 | ||
中坑 | 344 | 2183 | 670 | 1513 | 30.69 | 5468 | 91.30 | 11.17 | ||
燕窝 | 417 | 2670 | 280 | 2390 | 10.49 | 5460 | 92.31 | 18.01 | ||
居民 | 460 | 1782 | 714 | 1068 | 40.07 | 80.00 | 16.30 | |||
茶山 | ||||||||||
上元 | 693 | 3165 | 1429 | 1736 | 45.15 | 6639 | 90.00 | 14.19 | ||
茶山 | 949 | 5886 | 824 | 5062 | 14.00 | 5965 | 100.00 | 21.74 | ||
下朗 | 323 | 1576 | 631 | 945 | 40.04 | 5357 | 90.91 | 18.71 | ||
横江 | 1199 | 2719 | 517 | 2202 | 19.01 | 5511 | 92.68 | 15.90 | ||
增步 | 1112 | 5462 | 1475 | 3987 | 27.00 | 6119 | 87.10 | 10.46 | ||
卢边 | 398 | 4218 | 1474 | 2744 | 34.95 | 5702 | 96.67 | 12.84 | ||
寒溪水 | 418 | 1575 | 496 | 1079 | 31.49 | 5472 | 84.62 | 16.15 | ||
南社 | 1741 | 7540 | 221 | 7319 | 2.93 | 5078 | 96.23 | 18.52 | ||
塘角 | 428 | 1979 | 782 | 1197 | 39.51 | 5463 | 97.06 | 13.80 | ||
京山 | 1220 | 5442 | 184 | 5258 | 3.38 | 6514 | 96.67 | 15.60 | ||
博头 | 569 | 3140 | 172 | 2968 | 5.48 | 4623 | 75.00 | 13.93 | ||
冲美 | 272 | 1110 | 225 | 885 | 20.27 | 5466 | 100.00 | 23.57 | ||
粟边 | 399 | 2285 | 1103 | 1182 | 48.27 | 5045 | 91.11 | 26.78 | ||
刘黄 | 343 | 2070 | 688 | 1382 | 33.24 | 4962 | 89.47 | 23.49 | ||
孙屋 | 127 | 1374 | 525 | 849 | 38.21 | 5056 | 100.00 | 14.56 | ||
超朗 | 420 | 3785 | 1612 | 2173 | 42.59 | 5501 | 89.13 | 19.36 | ||
居民 | 46 | 169 | 169 | 100.00 | 82.64 | 16.86 |
扫一扫在手机打开当前页