1-3 国 民 经 济 主 要 指 标
项 目 |
单 位 |
1978年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、人口与劳动力 | |||||||
1.年末总人口 | 万人 | 111.23 | 112.70 | 120.85 | 131.85 | 143.65 | 145.25 |
#非农业人口 | 万人 | 18.49 | 19.83 | 25.49 | 30.87 | 35.38 | 36.14 |
2.年末从业人员数 | 万人 | 54.97 | 57.86 | 67.30 | 75.10 | 86.92 | 87.77 |
#职工人数 | 万人 | 8.20 | 9.86 | 12.30 | 13.16 | 17.87 | 17.50 |
二、经济总量指标(当年价) | |||||||
1.工农业总产值 | 万元 | 84440 | 99258 | 247477 | 1060136 | 4478759 | 5661922 |
工农业总产值(90年不变价) | 万元 | 167571 | 179737 | 325397 | 963790 | 3484115 | 4265062 |
2.国内生产总值 | 万元 | 61122 | 70440 | 203784 | 646150 | 2056273 | 2451106 |
第一产业 | 万元 | 27235 | 26762 | 65138 | 146637 | 246648 | 288545 |
第二产业 | 万元 | 26781 | 31766 | 98946 | 305940 | 1121058 | 1308312 |
第三产业 | 万元 | 7106 | 11912 | 39700 | 193573 | 688567 | 854249 |
三、农 业 | |||||||
1.农村社会总产值(当年价) | 万元 | 74504 | 90631 | 248367 | 719474 | 2948428 | 3557625 |
#农业总产值 | 万元 | 42394 | 41943 | 91244 | 236412 | 426901 | 497161 |
工业总产值 | 万元 | 12515 | 20622 | 74809 | 395702 | 2050119 | 2516685 |
2.农业总产值(1990年不变价) | 万元 | 112533 | 110258 | 156253 | 219801 | 233836 | 243361 |
3.农业净产值(当年价) | 万元 | -- | -- | 63855 | 143996 | 243929 | 290393 |
4.农业商品产值(当年价) | 万元 | -- | -- | 55910 | 169753 | 349363 | 410935 |
5.农业商品率 | % | -- | -- | 61.28 | 71.80 | 81.84 | 82.66 |
6.乡镇企业总产值(90年不变价) | 万元 | -- | 20247 | 119414 | 424935 | 1978907 | 2405450 |
7.乡镇企业总收入(当年价) | 万元 | 13074 | 21710 | 109849 | 430303 | 2026579 | 2479744 |
8.主要农产品产量 | |||||||
粮 食 | 万吨 | 53.23 | 52.94 | 48.87 | 49.43 | 22.74 | 24.32 |
糖 蔗 | 万吨 | 50.90 | 44.73 | 52.60 | 53.87 | 23.38 | 27.45 |
花 生 | 万吨 | 1.42 | 2.90 | 2.10 | 1.34 | 0.37 | 0.31 |
蔬 菜 | 万吨 | 13.56 | 12.49 | 31.45 | 44.44 | 55.78 | 59.77 |
水 果 | 万吨 | 2.65 | 2.37 | 18.94 | 28.24 | 24.32 | 20.63 |
猪 肉 | 万吨 | 2.28 | 2.35 | 2.58 | 4.01 | 6.86 | 8.34 |
水产品(不含贝类) | 万吨 | 3.09 | 2.54 | 3.26 | 5.92 | 7.26 | 7.98 |
鲜 蛋 | 万吨 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 0.69 | 0.54 | 0.59 |
造林面积 | 万亩 | 2.56 | 1.30 | 2.21 | 3.34 | 0.92 | 1.41 |
四、工 业 | |||||||
1.工业总产值(当年价) | 万元 | 42046 | 57315 | 156233 | 823724 | 4051857 | 5164761 |
2.工业总产值(1990年不变价 ) | 万元 | 55038 | 69479 | 169144 | 743989 | 3250279 | 4021701 |
轻工业 | 万元 | 36989 | 50936 | 117408 | 483486 | 2127266 | 2773042 |
重工业 | 万元 | 18049 | 18543 | 51736 | 260503 | 1123013 | 1248659 |
1--3 续表1
项 目 |
单位 |
1978年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.主要工业产品产量 | |||||||
发电量 | 万千瓦时 | 2214 | 1396 | 2932 | 931719 | 1379755 | 1805490 |
交流电动机 | 万千瓦 | 13.93 | 12.66 | 23.14 | 18.59 | 42.81 | 54.22 |
成品钢材 | 吨 | -- | -- | 4678 | 1730 | 19690 | 1613 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 0.85 | 1.17 | 3.02 | 10.65 | 33.97 | 30.67 |
微电机 | 万台 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
糖 | 吨 | 57892 | 33593 | 51858 | 61016 | 7841 | 9637 |
皮 鞋 | 万双 | -- | -- | 17 | 457 | 27184 | 14802 |
滚动轴承 | 万套 | 17.61 | 50.28 | 35.80 | 373.00 | 691 | 686 |
水 泥 | 万吨 | 7.27 | 12.50 | 40.88 | 139.78 | 283 | 440 |
木 材 | 万立方米 | 1.72 | 0.81 | 2.34 | 3.91 | 3.76 | 3.56 |
红 砖 | 亿块 | 1.05 | 6.85 | 15.93 | 29.70 | 25.28 | 14.42 |
塑料制品 | 万吨 | 0.07 | 0.06 | 0.31 | 1.73 | 62.45 | 33.04 |
服 装 | 万件 | -- | -- | 108 | 1835 | 112177 | 53854 |
饼 干 | 万吨 | -- | -- | -- | 4.52 | 2.63 | 2.14 |
罐 头 | 吨 | 204 | 463 | 924 | 1352 | 5982 | 6489 |
磁带(折6.30毫米) | 万吨 | -- | -- | -- | -- | 1036199 | 24300 |
吸尘器 | 万台 | -- | -- | -- | 7.35 | 483.34 | 497.99 |
电风扇 | 万台 | -- | 1.45 | 30.54 | 105.92 | 474 | 360 |
自行车 | 万辆 | -- | -- | -- | -- | 9.54 | 6.40 |
电话单机 | 万部 | -- | -- | -- | 17 | 877 | 200 |
电唱机 | 万部 | -- | -- | -- | 6.43 | 60.07 | 62.04 |
彩色电视机 | 部 | -- | -- | -- | 10396 | 807530 | 717608 |
录音机 | 万台 | -- | -- | -- | -- | 2706 | 1985 |
组合音响 | 万台 | -- | -- | -- | -- | 1136 | 1033 |
电子元件 | 万只 | -- | -- | 1442 | 20487 | 719259 | 506188 |
半导体分立器件 | 万只 | -- | -- | -- | -- | 2484814 | 31557 |
彩色显像管 | 万只 | -- | -- | -- | -- | 210 | 227 |
照相机 | 万只 | -- | -- | -- | 2.61 | 374 | 23 |
中成药 | 吨 | -- | -- | -- | 216 | 6268 | 3839 |
家用空气调节器 | 万台 | -- | -- | -- | -- | 2.65 | 5.52 |
微电机 | 万台 | -- | -- | -- | 3.50 | 280 | 8831 |
手表 | 万只 | -- | -- | -- | 15 | 8514 | 638 |
干电池 | 亿只 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.76 | 6.32 | 7.56 |
玩具(当年价) | 亿元 | -- | -- | -- | -- | 65.79 | 13.21 |
电动工具 | 万台 | -- | -- | -- | 1.88 | 471 | 327 |
3.国有独立核算工业 | |||||||
企业财务指标 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
全员劳动生产率(按90年 | 元/人 | 10518 | 10620 | 13287 | 58183 | 95158 | 83653 |
不变价工业总产值计算) | |||||||
年末固定资产原值 | 万元 | 7810 | 10134 | 16750 | 142923 | 601374 | 356341 |
1-3 续表2
项 目 |
单 位 |
1978年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年末固定资产净值 | 万元 | 5065 | 6764 | 11951 | 119478 | 462586 | 268240 |
年末流动资产余额 | 万元 | 2574 | 3571 | 5826 | 17443 | 212848 | 216962 |
流动资产年平均余额 | 万元 | 2574 | 3041 | 5379 | 15592 | 260912 | 193634 |
资产总额 | 万元 | -- | -- | 17330 | 135070 | 529773 | 605797 |
负债总额 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | 253680 |
资产负债率 | % | -- | -- | -- | -- | -- | 41.88 |
增加值(生产法,当年价) | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | 65576 |
利税总额 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | 48716 |
五、运输·邮电 | |||||||
1.运输线路长度 | 公里 | 1789 | 1828 | 1772 | 1922 | 2925 | 2928 |
#公路通车里程 | 公里 | 1259 | 1225 | 1240 | 1325 | 2327 | 2330 |
2.旅客周转量 | 万人公里 | 9425 | 13584 | 95237 | 322236 | 446230 | 477466 |
水 运 | 万人公里 | 4328 | 5299 | 4287 | 1546 | 1937 | 1394 |
陆 运 | 万人公里 | 5097 | 8285 | 90950 | 320690 | 444293 | 476072 |
3.货物周转量 | 万吨公里 | 15148 | 16353 | 171591 | 184700 | 264605 | 267193 |
水 运 | 万吨公里 | 14224 | 14874 | 58553 | 112538 | 136579 | 145568 |
陆 运 | 万吨公里 | 924 | 1479 | 113038 | 72162 | 128026 | 121625 |
4.港口货物吞土量 | 万吨 | 293 | 295 | 276 | 233 | 201 | 289 |
5.邮电业务总量(1990年不变价) | 万元 | 686 | 927 | 1560 | 17555 | 152761 | 207573 |
6.年末程控电话已装机容量 | 万门 | -- | -- | -- | -- | 52.29 | 52.79 |
7.年末程控电话实占容量(用户) | 万门 | -- | -- | -- | -- | 31.57 | 36.91 |
六 供用电 | |||||||
总供电量 | 万千瓦时 | 16375 | 21659 | 38183 | 180142 | 680030 | 800300 |
#网供 | 万千瓦时 | 16376 | 21569 | 33907 | 111800 | 384764 | 506020 |
总用电量 | 万千瓦时 | 14909 | 19663 | 33907 | 161479 | 616788 | 727093 |
#工业用电 | 万千瓦时 | 10828 | 13407 | 22139 | 119322 | 487873 | 569317 |
#农村用电量 | 万千瓦时 | 5667 | 7355 | 14365 | 82545 | 406327 | 504496 |
七 固定资产投资 | |||||||
1.全社会固定资产投资总额 | 万元 | 2319 | 2395 | 70600 | 75052 | 504981 | 573425 |
#国有单位 | 万元 | 1829 | 1872 | 16914 | 50658 | 106935 | 117089 |
#基本建设 | 万元 | 1681 | 1635 | 14057 | 25107 | 81038 | 303061 |
更新改造 | 万元 | 148 | 237 | 2857 | 19051 | 25233 | 36141 |
房地产开发 | 万元 | -- | -- | -- | -- | 85163 | 86258 |
集体所有制单位投资 | 万元 | 193 | 415 | 10479 | 18616 | 25978 | 8091 |
2.国有单位新增固定资产 | 万元 | 1707 | 1200 | 5582 | 21200 | 66901 | 87563 |
#基本建设 | 万元 | 1633 | 1060 | 2905 | 11800 | 59860 | 80521 |
更新改造 | 万元 | 74 | 140 | 2677 | 9400 | 7041 | 7042 |
3.国有单位固定资产交付使用率 | % | 93.33 | 61.10 | 33.00 | 54.63 | 62.56 | 75.41 |
八 国内商业 | |||||||
1.社会商业购进总额 | 万元 | 82347 | 109147 | 254458 | 766549 | 1584470 | 1694497 |
1-3 续表3
项 目 |
单位 |
1978年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#工业品 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
农副产品 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.社会商业商品销售总额 | 万元 | 74936 | 99324 | 231557 | 697560 | 1556882 | 1737121 |
3.社会消费品零售总额 | 万元 | 21269 | 30674 | 84416 | 267664 | 878516 | 961511 |
4.城乡集市贸易成交额 | 万元 | 3452 | 6687 | 26775 | 76650 | 277653 | 927224 |
5.主要消费品零售量 | |||||||
食用植物油 | 吨 | 750 | 3355 | 7167 | 5003 | 4489 | 4963 |
猪和猪肉 | 吨 | 14748 | 20363 | 28980 | 38840 | 91390 | 98557 |
水产品 | 吨 | 10340 | 6596 | 7091 | 11151 | 12930 | 17183 |
食糖 | 吨 | 4630 | 7938 | 13107 | 11939 | 12956 | 12880 |
家禽 | 万只 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
鲜蛋 | 吨 | 88 | 558 | 2299 | 5388 | 1833 | 3013 |
手表 | 万只 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
缝纫机 | 百架 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自行车 | 百辆 | 172 | 224 | 717 | 996 | 571 | 519 |
电风扇 | 万台 | -- | 0.12 | 30.18 | 23.18 | 16.83 | 14.50 |
电视机 | 百台 | -- | 3 | 240 | 113 | 117 | 136 |
电冰箱 | 百台 | -- | -- | 48 | 487 | 72 | 88 |
棉布 | 万米 | 473 | 480 | 424 | 434 | 189 | 200 |
各种服装 | 万件 | -- | -- | 38.48 | 212.84 | 415 | 679 |
九、物价指数(以上年价格为100) | |||||||
零售物价总指数 | % | 100.4 | 110.9 | 406.9 | 94.9 | 109.7 | 104.7 |
居民生活费用价格总指数 | % | -- | -- | 106.5 | 96.6 | 113.9 | 106.8 |
消费品价格指数 | % | -- | -- | 106.9 | 94.9 | 109.7 | 104.7 |
服务项目价格指数 | % | -- | -- | 103.3 | 111.0 | 128.9 | 115.0 |
十、外经、外贸、旅游 | |||||||
1.外贸进出口总额(海关口径) | 万美元 | -- | -- | -- | 108229 | 1389584 | 1784222 |
出口总额 | 万美元 | -- | -- | -- | 51401 | 630000 | 918683 |
进口总额 | 万美元 | -- | -- | -- | 56828 | 759245 | 865539 |
2.出口创汇总额(计划口径) | 万美元 | 3938 | 7737 | 17545 | 45255 | 271035 | 374045 |
贸易出口 | 万美元 | 3938 | 5922 | 10748 | 16810 | 40970 | 41092 |
“三资”企业 | 万美元 | -- | -- | 799 | 13439 | 178351 | 61608 |
“三来一补” | 万美元 | -- | 1815 | 5998 | 15006 | 51714 | 271345 |
3.创汇总额 | 万美元 | 3938 | 9307 | 17587 | 45537 | 277911 | 376708 |
4.结汇总额 | 万美元 | -- | 5824 | 11603 | 27324 | 93019 | 100659 |
5.新签利用外资协议 | 宗 | -- | 415 | 625 | 1267 | 3077 | 1678 |
6.新签协议规定外商投资额 | 万美元 | -- | 1055 | 6815 | 30180 | 330920 | 208861 |
7.实际利用外资 | 万美元 | -- | 934 | 3493 | 25610 | 115842 | 131040 |
8.接待过夜旅客 | 万人 | -- | -- | -- | -- | 886700 | 1754533 |
#国际旅客 | 万人 | -- | -- | -- | -- | 266300 | 355845 |
十一、财政·金融 | |||||||
财政收入(旧口径) | 万元 | 6604 | 6710 | 11118 | 35139 | 179063 | 201579 |
财政收入(新口径) | 万元 | -- | -- | -- | -- | 88760 | 96541 |
财政支出 | 万元 | 1792 | 2015 | 4999 | 22779 | 124173 | 124059 |
1-3 续表4
项 目 |
单位 |
1978年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融系统各项存款余额 | 万元 | 10497 | 26093 | 134867 | 680696 | 3836761 | 4896463 |
#银行各项存款余额 | 万元 | 9166 | 22862 | 91031 | 375450 | 1951492 | 2632174 |
金融系统各项贷款余额 | 万元 | 19607 | 30797 | 142437 | 630355 | 2548512 | 3128076 |
#银行各项贷款余额 | 万元 | 17788 | 26714 | 95143 | 320628 | 1270399 | 1452701 |
银行现金总支出 | 万元 | 22122 | 35825 | 173190 | 1258795 | 8974313 | 11935860 |
银行现金总收入 | 万元 | 20774 | 31479 | 140341 | 1209730 | 8584483 | 11245241 |
十二、人民生活 | |||||||
职工工资总额 | 万元 | 4485 | 7255 | 17260 | 46780 | 171543 | 178968 |
职工人均工资 | 元 | 474 | 750 | 1456 | 3552 | 9682 | 10382 |
城镇居民人均年生活费收入 | 元 | -- | -- | 791 | 2508 | 9588 | 10824 |
城镇居民人均年生活费支出 | 元 | -- | -- | 689 | 2038 | 9220 | 8585 |
农民人均年纯收入 | 元 | 149 | 266 | 746 | 1359 | 3988 | 4470 |
城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 5409 | 11718 | 91941 | 455140 | 2329685 | 3180215 |
十三、科 技 | |||||||
1.企事业单位科技人员数 | 人 | -- | 6619 | 9166 | 11629 | 23104 | 24693 |
#国有单位 | 人 | -- | -- | -- | 11629 | 16856 | 17759 |
2.三种专利申请受理量 | 件 | -- | -- | -- | -- | 320 | 333 |
三种专利申请批准量 | 件 | -- | -- | -- | -- | 262 | 312 |
十四、教 育 | |||||||
1.学校及幼儿园数 | |||||||
高等学校 | 所 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
中等专业学校 | 所 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
技工学校 | 所 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
普通中学 | 所 | 39 | 48 | 106 | 64 | 69 | 71 |
职业中学 | 所 | -- | -- | 2 | 11 | 14 | 15 |
小 学 | 所 | 794 | 756 | 583 | 570 | 595 | 592 |
幼儿园 | 所 | 355 | 115 | 83 | 86 | 258 | 305 |
2.在校学生人数及入园儿童 | |||||||
高等学校 | 人 | -- | -- | -- | -- | 1628 | 1771 |
中等专业学校 | 人 | 595 | 386 | 635 | 1904 | 3034 | 3757 |
技工学校 | 人 | -- | -- | -- | 582 | 2404 | 2567 |
普通中学 | 人 | 76025 | 54829 | 46596 | 61188 | 92481 | 95150 |
职业中学 | 人 | -- | -- | 2728 | 6433 | 13299 | 16290 |
小 学 | 人 | 161114 | 154871 | 134421 | 162664 | 195063 | 205957 |
幼儿园入园儿童 | 人 | 18228 | 7630 | 31382 | 47040 | 84263 | 85709 |
十四、卫 生 | |||||||
1.医院床位数(含卫生院) | 张 | 2257 | 2207 | 2323 | 3866 | 5798 | 5288 |
2.卫生技术人员 | 人 | 2636 | 2960 | 3305 | 3902 | 5290 | 5766 |
#医 生 | 人 | 768 | 1167 | 1201 | 1721 | 2299 | 2449 |
护师、护士 | 人 | 310 | 584 | 643 | 1031 | 1746 | 1989 |
扫一扫在手机打开当前页