1-4 国 民 经 济 主 要 指 标 发 展 速 度
(1996年以以下各年为100) 单位:% 项 目 |
1978年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、人口与劳动力 | ||||||
1.年末总人口 | 130.59 | 128.88 | 120.19 | 110.16 | 101.11 | -- |
#非农业人口 | 195.46 | 182.25 | 141.78 | 117.07 | 102.15 | -- |
2.年末从业人员数 | 159.67 | 151.69 | 130.42 | 116.87 | 100.98 | -- |
#职工人数 | 213.41 | 177.48 | 142.28 | 132.98 | 97.93 | -- |
二、经济总量指标(当年价) | ||||||
1.工农业总产值 | 6705.26 | 5704.24 | 2287.86 | 534.08 | 126.42 | -- |
工农业总产值(90年不变价) | 2545.23 | 2372.95 | 1310.73 | 442.53 | 122.41 | -- |
2.国内生产总值 | 4010.19 | 3479.71 | 1202.80 | 379.34 | 119.20 | -- |
第一产业 | 1059.46 | 1078.19 | 442.97 | 196.78 | 116.90 | -- |
第二产业 | 4885.22 | 4117.30 | 1322.25 | 427.64 | 116.70 | -- |
第三产业 | 12021.52 | 7171.33 | 2151.76 | 441.31 | 124.06 | -- |
三、农 业 | ||||||
1.农村社会总产值(当年价) | 4775.08 | 3925.40 | 1432.41 | 494.48 | 120.66 | -- |
#农业总产值 | 1172.72 | 1185.33 | 544.87 | 210.29 | 116.46 | -- |
工业总产值 | 20109.35 | 12203.88 | 3364.15 | 636.01 | 122.76 | -- |
2.农业总产值(1990年不变价) | 216.26 | 220.72 | 155.75 | 110.72 | 104.07 | -- |
3.农业净产值(当年价) | -- | -- | 454.77 | 201.67 | 119.05 | -- |
4.农业商品产值(当年价) | -- | -- | 734.99 | 242.08 | 117.62 | -- |
5.农业商品率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6.乡镇企业总产值(90年不变价) | -- | 11880.53 | 2014.38 | 566.07 | 121.55 | -- |
7.乡镇企业总收入(当年价) | 18966.99 | 11422.13 | 2257.41 | 576.28 | 122.36 | -- |
8.主要农产品产量 | ||||||
粮 食 | 45.69 | 45.94 | 49.76 | 49.20 | 106.95 | -- |
糖 蔗 | 53.93 | 61.37 | 52.19 | 50.76 | 117.41 | -- |
花 生 | 21.83 | 10.69 | 14.76 | 23.13 | 83.78 | -- |
蔬 菜 | 440.78 | 478.54 | 190.05 | 134.50 | 107.15 | -- |
水 果 | 778.49 | 870.46 | 108.92 | 73.05 | 84.83 | -- |
猪 肉 | 365.79 | 354.89 | 323.26 | 207.98 | 121.57 | -- |
水产品(不含贝类) | 258.25 | 314.17 | 244.79 | 134.80 | 109.92 | -- |
鲜 蛋 | 1475.00 | 1475.00 | 245.83 | 85.51 | 109.26 | -- |
造林面积 | 55.08 | 108.46 | 63.80 | 42.22 | 153.26 | -- |
四、工 业 | ||||||
1.工业总产值(当年价) | 12283.60 | 9011.19 | 3305.81 | 627.00 | 127.47 | -- |
2.工业总产值(1990年不变价) | 7307.14 | 5788.37 | 2377.68 | 540.56 | 123.73 | -- |
轻工业 | 7496.94 | 5444.17 | 2361.89 | 573.55 | 130.36 | -- |
重工业 | 6918.16 | 6733.86 | 2413.52 | 479.33 | 111.19 | -- |
1-4 续表1 (1996年以以下各年为100) 单位:%
项 目 |
1978年 |
1980 年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.主要工业产品产量 | ||||||
发电量 | 81548.78 | 129333.09 | 61578.79 | 193.78 | 130.86 | -- |
交流电动机 | 389.23 | 428.28 | 234.31 | 291.66 | 126.65 | -- |
成品钢材 | -- | -- | 34.48 | 93.24 | 8.19 | -- |
机制纸及纸板 | 3608.24 | 2621.37 | 1015.56 | 287.98 | 90.29 | -- |
微电机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
糖 | 16.65 | 28.69 | 18.58 | 15.79 | 122.91 | -- |
皮 鞋 | -- | -- | 87070.59 | 3238.95 | 54.45 | -- |
滚动轴承 | 3895.51 | 1364.36 | 1916.20 | 183.91 | 99.28 | -- |
水 泥 | 6052.27 | 3520.00 | 1076.32 | 314.78 | 155.48 | -- |
木 材 | 206.98 | 439.51 | 152.14 | 91.05 | 94.68 | -- |
红 砖 | 1373.33 | 210.51 | 90.52 | 48.55 | 57.04 | -- |
塑料制品 | 47200.00 | 55066.67 | 10658.06 | 1909.83 | 52.91 | -- |
服 装 | -- | -- | 49864.81 | 2934.82 | 48.01 | -- |
饼 干 | -- | -- | -- | 47.35 | 81.37 | -- |
罐 头 | 3180.88 | 1401.51 | 702.27 | 479.96 | 108.48 | -- |
磁带(折6.30毫米) | -- | -- | -- | -- | 2.35 | -- |
吸尘器 | -- | -- | -- | 6775.37 | 103.03 | -- |
电风扇 | -- | 24827.59 | 1178.78 | 339.88 | 75.95 | -- |
自行车 | -- | -- | -- | -- | 67.09 | -- |
电话单机 | -- | -- | -- | 1176.47 | 22.81 | -- |
电唱机 | -- | -- | -- | 964.85 | 103.28 | -- |
彩色电视机 | -- | -- | -- | 6902.73 | 88.86 | -- |
录音机 | -- | -- | -- | -- | 73.86 | -- |
组合音响 | -- | -- | -- | -- | 90.93 | -- |
电子元件 | -- | -- | 35103.19 | 2470.78 | 70.38 | -- |
半导体分立器件 | -- | -- | -- | -- | 1.27 | -- |
彩色显像管 | -- | -- | -- | -- | 108.10 | -- |
照相机 | -- | -- | -- | 881.23 | 6.15 | -- |
中成药 | -- | -- | -- | 1777.31 | 61.25 | -- |
家用空气调节器 | -- | -- | -- | -- | 208.30 | -- |
微电机 | -- | -- | -- | 252314.29 | 3153.93 | -- |
手表 | -- | -- | -- | 4253.33 | 7.49 | -- |
干电池 | 8400.00 | 5815.38 | 5815.38 | 994.74 | 119.62 | -- |
玩具(当年价) | -- | -- | -- | -- | 20.08 | -- |
电动工具 | -- | -- | -- | 17393.62 | 69.43 | -- |
3.国有独立核算工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
企业财务指标 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全员劳动生产率(按90年 | 795.33 | 787.69 | 629.59 | 143.78 | 87.91 | -- |
不变价工业总产值计算) | ||||||
年末固定资产原值 | 4562.62 | 3516.29 | 2127.41 | 249.32 | 59.25 | -- |
1-4 续表2 (1996年以以下各年为100) 单位:%
项 目 |
1978年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
固定资产原值年平均余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年末固定资产净值 | 5305.38 | 3965.70 | 2244.50 | 224.51 | 57.99 | -- |
年末流动资产余额 | 8428.98 | 6075.67 | 3724.03 | 1243.83 | 101.93 | -- |
流动资产年平均余额 | 7522.69 | 6367.44 | 3599.81 | 1241.88 | 74.21 | -- |
资产总额 | -- | -- | 3495.65 | 448.51 | 114.35 | -- |
负债总额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
增加值(生产法,当年价) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利税总额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五、运输·邮电 | ||||||
1.运输线路长度 | 163.67 | 160.18 | 165.24 | 152.34 | 103.65 | -- |
#公路通车里程 | 185.07 | 190.20 | 187.90 | 175.85 | 100.13 | -- |
2.旅客周转量 | 5065.95 | 3514.91 | 501.35 | 148.17 | 107.00 | -- |
水 运 | 32.21 | 26.31 | 32.52 | 90.17 | 71.97 | -- |
陆 运 | 9340.24 | 5746.19 | 523.44 | 148.45 | 107.15 | -- |
3.货物周转量 | 1763.88 | 1633.91 | 155.72 | 144.66 | 100.98 | -- |
水 运 | 1023.40 | 978.67 | 248.61 | 129.35 | 106.58 | -- |
陆 运 | 13162.88 | 8223.46 | 107.60 | 168.54 | 95.00 | -- |
4.港口货物吞土量 | 98.63 | 97.97 | 104.71 | 124.03 | 143.78 | -- |
5.邮电业务总量(1990年不变价) | 30258.45 | 22391.91 | 13305.96 | 1182.42 | 135.88 | -- |
6.年末程控电话已装机容量 | -- | -- | -- | -- | 100.96 | -- |
7.年末程控电话实占容量(用户) | -- | -- | -- | -- | 116.89 | -- |
六 供用电 | ||||||
总供电量 | 4887.33 | 3695.00 | 2095.96 | 444.26 | 117.69 | -- |
#网供 | 3090.01 | 2346.05 | 1492.38 | 452.61 | 131.51 | -- |
总用电量 | 4876.87 | 3697.77 | 2144.37 | 450.27 | 117.88 | -- |
#工业用电 | 5257.82 | 4246.42 | 2571.56 | 477.13 | 116.69 | -- |
#农村用电量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
七 固定资产投资 | ||||||
1.全社会固定资产投资总额 | 24727.25 | 23942.59 | 812.22 | 764.04 | 113.55 | -- |
#国有单位 | 6401.80 | 6254.75 | 692.26 | 231.14 | 109.50 | -- |
#基本建设 | 18028.61 | 18535.84 | 2155.94 | 1207.08 | 373.97 | -- |
更新改造 | 24419.59 | 15249.37 | 1265.00 | 189.71 | 143.23 | -- |
房地产开发 | -- | -- | -- | -- | 101.29 | -- |
集体所有制单位投资 | 4192.23 | 1949.64 | 77.21 | 43.46 | 31.15 | -- |
2.国有单位新增固定资产 | 5129.64 | 7296.92 | 1568.67 | 413.03 | 130.88 | -- |
#基本建设 | 4930.86 | 7596.32 | 2771.81 | 682.38 | 134.52 | -- |
更新改造 | 9516.22 | 5030.00 | 263.06 | 74.91 | 100.01 | -- |
3.国有单位固定资产交付使用率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
八 国内商业 | ||||||
1.社会商业购进总额 | 2057.75 | 1552.49 | 665.92 | 221.06 | 106.94 | -- |
1-4 续表3 (1996年以以下各年为100) 单位:%
项 目 |
1978年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
#工业品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
农副产品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.社会商业商品销售总额 | 2318.14 | 1748.94 | 750.19 | 249.03 | 111.58 | -- |
3.社会消费品零售总额 | 4520.72 | 3134.61 | 1139.02 | 359.22 | 109.45 | -- |
4.城乡集市贸易成交额 | 26860.49 | 13866.07 | 3463.02 | 1209.69 | 333.95 | -- |
5.主要消费品零售量 | ||||||
食用植物油 | 661.73 | 147.93 | 69.25 | 99.20 | 110.56 | -- |
猪和猪肉 | 668.27 | 484.00 | 340.09 | 253.75 | 107.84 | -- |
水产品 | 166.18 | 260.51 | 242.32 | 154.09 | 132.89 | -- |
食糖 | 278.19 | 162.26 | 98.27 | 107.88 | 99.41 | -- |
家禽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
鲜蛋 | 3423.86 | 539.96 | 131.06 | 55.92 | 164.38 | -- |
手表 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
缝纫机 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自行车 | 301.74 | 231.70 | 72.38 | 52.11 | 90.89 | -- |
电风扇 | -- | 12083.83 | 48.05 | 62.55 | 86.16 | -- |
电视机 | -- | 4533.33 | 56.67 | 120.35 | 116.24 | -- |
电冰箱 | -- | -- | 183.33 | 18.07 | 122.22 | -- |
棉布 | 42.28 | 41.67 | 47.17 | 46.08 | 105.82 | -- |
各种服装 | -- | -- | 1764.55 | 319.02 | 163.61 | -- |
九、物价指数(以上年价格为100) | ||||||
零售物价总指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
居民生活费用价格总指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消费品价格指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
服务项目价格指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
十、外经、外贸、旅游 | ||||||
1.外贸进出口总额(海关口径) | -- | -- | -- | 1648.56 | 128.40 | -- |
出口总额 | -- | -- | -- | 1787.29 | 145.82 | -- |
进口总额 | -- | -- | -- | 1523.09 | 114.00 | -- |
2.出口创汇总额(计划口径) | 9498.35 | 4834.50 | 2131.92 | 826.53 | 138.01 | -- |
贸易出口 | 1043.47 | 693.89 | 382.32 | 244.45 | 100.30 | -- |
“三资”企业 | -- | -- | 7710.64 | 458.43 | 34.54 | -- |
“三来一补” | -- | 14950.14 | 4523.92 | 1808.24 | 524.70 | -- |
3.创汇总额 | 9565.97 | 4047.58 | 2141.97 | 827.25 | 135.55 | -- |
4.结汇总额 | -- | 1728.35 | 867.53 | 368.39 | 108.21 | -- |
5.新签利用外资协议 | -- | 404.34 | 268.48 | 132.44 | 54.53 | -- |
6.新签协议规定外商投资额 | -- | 19797.25 | 3064.72 | 692.05 | 63.12 | -- |
7.实际利用外资 | -- | 14029.98 | 3751.50 | 511.68 | 113.12 | -- |
8.接待过夜旅客 | -- | -- | -- | -- | 197.88 | -- |
#国际旅客 | -- | -- | -- | -- | 133.63 | -- |
十一、财政·金融 | ||||||
财政收入(旧口径) | 3052.38 | 3004.16 | 1813.09 | 573.66 | 112.57 | -- |
财政收入(新口径) | -- | -- | -- | -- | 108.77 | -- |
财政支出 | 6922.94 | 6156.77 | 2481.68 | 544.62 | 99.91 | -- |
1-4 续表4 (1996年以以下各年为100) 单位:%
项 目 |
1978 年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融系统各项存款余额 | 46646.31 | 18765.43 | 3630.59 | 719.33 | 127.62 | -- |
#银行各项存款余额 | 28716.71 | 11513.31 | 2891.51 | 701.07 | 134.88 | -- |
金融系统各项贷款余额 | 15953.87 | 10157.08 | 2196.11 | 496.24 | 122.74 | -- |
#银行各项贷款余额 | 8166.75 | 5437.98 | 1526.86 | 453.08 | 114.35 | -- |
银行现金总支出 | 53954.71 | 33317.12 | 6891.77 | 948.20 | 133.00 | -- |
银行现金总收入 | 54131.32 | 35722.98 | 8012.80 | 929.57 | 130.99 | -- |
十二、人民生活 | ||||||
职工工资总额 | 3990.37 | 2466.82 | 1036.89 | 382.57 | 104.33 | -- |
职工人均工资 | 2190.30 | 1384.27 | 713.05 | 292.29 | 107.23 | -- |
城镇居民人均年生活费收入 | -- | -- | 1368.39 | 431.58 | 112.89 | -- |
城镇居民人均年生活费支出 | -- | -- | 1246.01 | 421.25 | 93.11 | -- |
农民人均年纯收入 | 3000.00 | 1680.45 | 599.20 | 328.92 | 112.09 | -- |
城乡居民储蓄存款余额 | 58794.88 | 27139.57 | 3458.97 | 698.73 | 136.51 | -- |
十三、科 技 | ||||||
1.企事业单位科技人员数 | -- | 373.06 | 269.40 | 212.34 | 106.88 | -- |
#国有单位 | -- | -- | -- | 152.71 | 105.36 | -- |
2.三种专利申请受理量 | -- | -- | -- | -- | 104.06 | -- |
三种专利申请批准量 | -- | -- | -- | -- | 119.08 | -- |
十四、教 育 | ||||||
1.学校及幼儿园数 | ||||||
高等学校 | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
中等专业学校 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
技工学校 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
普通中学 | 182.05 | 147.92 | 66.98 | 110.94 | 102.90 | -- |
职业中学 | -- | -- | 750.00 | 136.36 | 107.14 | -- |
小 学 | 74.56 | 78.31 | 101.54 | 103.86 | 99.50 | -- |
幼儿园 | 85.92 | 265.22 | 367.47 | 354.65 | 118.22 | -- |
2.在校学生人数及入园儿童 | ||||||
高等学校 | -- | -- | -- | -- | 108.78 | -- |
中等专业学校 | 631.43 | 973.32 | 591.65 | 197.32 | 123.83 | -- |
技工学校 | -- | -- | -- | 441.07 | 106.78 | -- |
普通中学 | 125.16 | 173.54 | 204.20 | 155.50 | 102.89 | -- |
职业中学 | -- | -- | 597.14 | 253.23 | 122.49 | -- |
小 学 | 127.83 | 132.99 | 153.22 | 126.61 | 105.58 | -- |
幼儿园入园儿童 | 470.21 | 1123.32 | 273.12 | 182.20 | 101.72 | -- |
十四、卫 生 | ||||||
1.医院床位数(含卫生院) | 234.29 | 239.60 | 227.64 | 136.78 | 91.20 | -- |
2.卫生技术人员 | 218.74 | 194.80 | 174.46 | 147.77 | 109.00 | -- |
#医 生 | 318.88 | 209.85 | 203.91 | 142.30 | 106.52 | -- |
护师、护士 | 641.61 | 340.58 | 309.33 | 192.92 | 113.92 | -- |
扫一扫在手机打开当前页