1-5 全市平均每天主要社会活动
项 目 |
单 位 |
1978年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、每天创造的财富 | |||||||
国内生产总值(当年价) | 万元 | 167 | 193 | 558 | 1700 | 5634 | 6715 |
工农业总产值(90年不变价) | 万元 | 459 | 492 | 892 | 2641 | 9546 | 11685 |
农业总产值(90年不变价) | 万元 | 308 | 302 | 428 | 602 | 641 | 667 |
工业总产值(90年不变价) | 万元 | 151 | 190 | 463 | 2038 | 8905 | 11018 |
财政收入(旧口径) | 万元 | 18 | 18 | 30 | 96 | 491 | 552 |
出口创汇总额 | 万美元 | 11 | 25 | 48 | 125 | 761 | 1032 |
发电量 | 万千瓦时 | 6 | 4 | 8 | 2553 | 3780 | 4947 |
水 泥 | 吨 | 199 | 343 | 1120 | 3836 | 7753 | 12055 |
交流电动机 | 千瓦 | 382 | 347 | 634 | 509 | 1173 | 1485 |
滚动轴承 | 套 | 482 | 1377 | 981 | 4959 | 18932 | 18795 |
彩色显像管 | 只 | -- | -- | -- | -- | 5753 | 6219 |
机制纸及纸板 | 吨 | 23 | 32 | 83 | 292 | 931 | 840 |
二、每天消费(销售)量 | |||||||
消费品零售额 | 万元 | 58 | 84 | 231 | 733 | 2407 | 2634 |
平均每人消费额 | 元 | 0.53 | 0.75 | 1.93 | 5.63 | 16.89 | 18.20 |
猪 肉 | 吨 | 40 | 56 | 79 | 106 | 250 | 270 |
食用植物油 | 吨 | 2 | 9 | 20 | 14 | 12 | 14 |
水产品 | 吨 | 28 | 18 | 101 | 31 | 35 | 47 |
食 糖 | 吨 | 13 | 22 | 36 | 33 | 35 | 35 |
鲜 蛋 | 吨 | 0.24 | 1.53 | 6.30 | 14.76 | 5.02 | 8.30 |
电视机零售量 | 台 | -- | 1 | 66 | 31 | 32 | 37 |
电冰箱零售量 | 台 | -- | -- | 13 | 133 | 20 | 24 |
洗衣机零售量 | 台 | -- | -- | 13 | 39 | 41 | 40 |
电风扇零售量 | 台 | -- | 3 | 827 | 635 | 461 | 397 |
自行车零售量 | 辆 | 47 | 61 | 196 | 273 | 156 | 142 |
总供电量 | 万千瓦时 | 45 | 59 | 105 | 494 | 1863 | 2192 |
总用电量 | 万千瓦时 | 41 | 54 | 93 | 442 | 1690 | 1992 |
三、每天其他经济活动 | |||||||
客运量 | 万人 | 1.10 | 1.57 | 5.68 | 15.78 | 28.05 | 29.50 |
货运量 | 万吨 | 1.08 | 0.96 | 8.52 | 7.40 | 11.69 | 12.19 |
固定资产投资 | 万元 | 6 | 7 | 193 | 206 | 1384 | 1571 |
住宅竣工面积 | 平方米 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.44 | 0.19 |
四、每天人口变动 | |||||||
出 生 | 人 | 57 | 75 | 50 | 61 | 69 | 67 |
死 亡 | 人 | 15 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页