1-6 国民经济主要指标分月变化情况
(1996年,累计绝对数) 指 标 |
单 位 |
1月 |
1-2月 |
1-3月 |
1-4月 |
1-5月 |
1-6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工业总产值(90年不变价) | 元 | 241080 | 392123 | 624740 | 928511 | 1212399 | 1539410 |
#乡及乡以上工业总产值 | 元 | 146118 | 231240 | 380267 | 555154 | 725793 | 929935 |
#出口产品产值 | 元 | 56604 | 95142 | 164223 | 237076 | 311235 | 392524 |
#“三资”工业产值 | 元 | 60035 | 94116 | 106418 | 248121 | 338151 | 450474 |
工业销售产值(90年不变价) | 元 | 238082 | 393286 | 611239 | 904991 | 1176446 | 1486545 |
#“三资”工业 | 元 | 61445 | 95621 | 160468 | 245366 | 335080 | 439452 |
工业增加值(当年价) | 元 | -- | 127079 | 248379 | 402953 | 509821 | 629904 |
独立核算工业企业产品销售收入 | 元 | -- | 305571 | 503528 | 761312 | 992770 | 1206772 |
独立核算工业企业利税总额 | 元 | -- | 23272 | 61107 | 62315 | 83461 | 108794 |
独立核算工业企业劳动生产率 | 元/人 | -- | 6125 | 5147 | 8411 | 9115 | 12089 |
(按现价增加值计算) | |||||||
镇以上固定资产投资总额 | 元 | -- | 22096 | 34011 | 46639 | 67364 | 96565 |
#基本建设 | 元 | -- | 19586 | 24836 | 30930 | 43210 | 65852 |
更新改造 | 元 | -- | 785 | 810 | 1309 | 3100 | 4920 |
房地产开发 | 元 | -- | 1725 | 7825 | 14400 | 21054 | 28793 |
预算内地方财政收入(新口径) | 元 | 7787 | 12863 | 21201 | 29065 | 36486 | 42790 |
预算内地方财政支出 | 元 | 3668 | 7823 | 12435 | 21095 | 28873 | 33592 |
全市金融系统各项存款余额 | 元 | 3970875 | 3958092 | 4125595 | 4249781 | 4315894 | 4374709 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 元 | 2409341 | 2525297 | 2640462 | 2712510 | 2783400 | 2839320 |
全市金融系统各项贷款余额 | 元 | 2575458 | 2610158 | 2621610 | 2734090 | 2732799 | 2791017 |
货币总投放 | 元 | 874410 | 1882704 | 2715745 | 3317992 | 4674986 | 5577277 |
货币总回笼 | 元 | 791689 | 1532035 | 2440666 | 3368435 | 4272565 | 5115795 |
出口创汇总额(计划口径) | 万美元 | 25211 | 43639 | 69808 | 98260 | 131690 | 164819 |
#贸易出口 | 万美元 | 3615 | 6344 | 9362 | 12126 | 14795 | 18106 |
“三资”企业出口 | 万美元 | 16648 | 28557 | 47618 | 69196 | 93962 | 118198 |
新签利用外资合同 | 宗 | 379 | 534 | 839 | 894 | 943 | 993 |
新签合同规定外商投资额 | 万美元 | 36108 | 72309 | 108420 | 143522 | 158857 | 159476 |
实际利用外资 | 万美元 | 9103 | 11704 | 15628 | 26661 | 30911 | 36406 |
社会消费品零售总额 | 元 | 63577 | 131860 | 194123 | 260390 | 328849 | 399599 |
城乡集市贸易成交额 | 元 | -- | 193580 | 209020 | 278680 | 347897 | 429966 |
全社会零售物价总指数 | % | 110.40 | 104.10 | 104.30 | 104.70 | 104.80 | 104.90 |
#食品价格指数 | % | 103.40 | 105.70 | 107.00 | 107.40 | 107.40 | 108.00 |
全社会居民消费价格总指数 | % | 104.10 | 105.80 | 106.30 | 106.70 | 106.80 | 107.00 |
#服务收费价格指数 | % | 103.20 | 115.50 | 115.10 | 114.90 | 114.70 | 114.70 |
总发电量 | 万千瓦时 | 103937 | 180244 | 288576 | 462970 | 628866 | 801122 |
总供电量 | 万千瓦时 | 56341 | 95149 | 153331 | 212870 | 281344 | 355147 |
总用电量 | 万千瓦时 | 51214 | 86529 | 139231 | 193474 | 255608 | 322561 |
邮电业务总量(90年不变价) | 万元 | 14652 | 28958 | 41800 | 57886 | 73960 | 91181 |
城镇居民生活费收入 | 元 | 894.88 | 2753.04 | 3285.40 | 4103.15 | 4907.11 | 5669.20 |
城镇居民生活费支出 | 元 | 878.03 | 2119.47 | 2825.61 | 3360.11 | 4133.29 | 4725.90 |
1-6 续表 (1996年,累计绝对数)
指 标 |
单 位 |
1-7月 |
1-8月 |
1-9月 |
1-10月 |
1-11月 |
1-12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工业总产值(90年不变价) | 元 | 1854027 | 2194330 | 2503369 | 2872529 | 3151225 | 4020635 |
#乡及乡以上工业总产值 | 元 | 1121945 | 1330378 | 1522319 | 1782549 | 1943769 | 2239258 |
#出口产品产值 | 元 | 464151 | 561918 | 651915 | 779597 | 842210 | 948545 |
#“三资”工业产值 | 元 | 528214 | 614063 | 716232 | 881651 | 942412 | 1097590 |
工业销售产值(90年不变价) | 元 | 1785557 | 2205626 | 2469481 | 2772794 | 3042069 | 3897895 |
#“三资”工业 | 元 | 500728 | 692733 | 763358 | 877319 | 933482 | 1076762 |
工业增加值(当年价) | 元 | 716172 | 846912 | 1005217 | 1132437 | 1221810 | |
独立核算工业企业产品销售收入 | 元 | 1403766 | 1638928 | 1921459 | 2168498 | 2370941 | |
独立核算工业企业利税总额 | 元 | 128393 | 167308 | 179436 | 167250 | 187482 | |
独立核算工业企业劳动生产率 | 元/人 | 13906 | 15805 | 16550 | 18071 | 17834 | |
(按现价增加值计算) | |||||||
镇以上固定资产投资总额 | 元 | 113080 | 124963 | 142149 | 155364 | 170799 | 309383 |
#基本建设 | 元 | 69301 | 74230 | 80434 | 86834 | 95517 | 189598 |
更新改造 | 元 | 8679 | 10846 | 14465 | 16072 | 17579 | 33676 |
房地产开发 | 元 | 35100 | 39887 | 47250 | 52458 | 57703 | 86109 |
预算内地方财政收入(新口径) | 元 | 51322 | 59310 | 68642 | 75640 | 86333 | 96541 |
预算内地方财政支出 | 元 | 42149 | 49237 | 56858 | 64466 | 73386 | 124059 |
全市金融系统各项存款余额 | 元 | 4515144 | 4606787 | 4679800 | 4780214 | 4874888 | 4896463 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 元 | 2919936 | 2976808 | 3024240 | 3102608 | 3144339 | 3180215 |
全市金融系统各项贷款余额 | 元 | 2853408 | 2882615 | 2920374 | 2922659 | 3117366 | 3128076 |
货币总投放 | 元 | 6627491 | 7598371 | 8605000 | 9668379 | 10744797 | 11935860 |
货币总回笼 | 元 | 6074972 | 6972661 | 7890718 | 8962691 | 9991522 | 11245241 |
出口创汇总额(计划口径) | 万美元 | 199382 | 235862 | 271244 | 308623 | 344674 | 376708 |
#贸易出口 | 万美元 | 21553 | 25040 | 28829 | 33426 | 36582 | 41092 |
“三资”企业出口 | 万美元 | 143235 | 170319 | 196532 | 222812 | 249588 | 271345 |
新签利用外资合同 | 宗 | 1039 | 1132 | 1218 | 1352 | 1478 | 1681 |
新签合同规定外商投资额 | 万美元 | 166451 | 173398 | 178227 | 187820 | 230322 | 241862 |
实际利用外资 | 万美元 | 63523 | 74122 | 83162 | 93804 | 100956 | 107571 |
社会消费品零售总额 | 元 | 472325 | 551371 | 636788 | 715007 | 794774 | 876700 |
城乡集市贸易成交额 | 元 | 506877 | 577273 | 654202 | 736485 | 833233 | 927223 |
全社会零售物价总指数 | % | 105.00 | 104.80 | 104.90 | 104.80 | 104.80 | 104.70 |
#食品价格指数 | % | 108.30 | 108.00 | 108.10 | 108.10 | 108.20 | 108.10 |
全社会居民消费价格总指数 | % | 107.10 | 106.90 | 107.00 | 106.90 | 106.90 | 106.80 |
#服务收费价格指数 | % | 114.60 | 114.40 | 114.20 | 114.40 | 114.60 | 115.00 |
总发电量 | 万千瓦时 | 981168 | 1152534 | 1321749 | 1504851 | 1638847 | 1793030 |
总供电量 | 万千瓦时 | 434183 | 513091 | 589092 | 662959 | 732543 | 800300 |
总用电量 | 万千瓦时 | 394246 | 465752 | 534877 | 602022 | 665441 | 727093 |
邮电业务总量(90年不变价) | 万元 | 108318 | 125769 | 144038 | 162126 | 184689 | 204448 |
城镇居民生活费收入 | 元 | 6473.10 | 7296.65 | 8197.30 | 9025.63 | 9913.18 | 10823.10 |
城镇居民生活费支出 | 元 | 5432.60 | 6084.08 | 6700.28 | 7293.35 | 7873.02 | 8585.39 |
(15)
扫一扫在手机打开当前页