1-7 国民经济主要指标分月变化情况
(1996年,比上年同期增长%) 指 标 |
1月 |
1-2月 |
1-3月 |
1-4月 |
1-5月 |
1-6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
工业总产值(90年不变价) | -- | 42.88 | 18.70 | 18.76 | 17.03 | 19.35 |
#乡及乡以上工业总产值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#出口产品产值 | -- | 23.81 | 18.88 | 16.46 | 19.90 | 18.95 |
#“三资”工业产值 | -- | 0.84 | -39.32 | -5.81 | -3.29 | 28.68 |
工业销售产值(90年不变价) | -- | 47.63 | 22.76 | 23.48 | 23.08 | 22.33 |
#“三资”工业 | -- | 2.75 | -2.06 | -1.93 | 4.71 | 33.42 |
工业增加值(当年价) | -- | 15.33 | 26.47 | 24.74 | 25.41 | 26.73 |
独立核算工业企业产品销售收入 | -- | 53.71 | 38.43 | 41.88 | 26.05 | 12.55 |
独立核算工业企业利税总额 | -- | 26.01 | 71.36 | 12.06 | -8.37 | 7.49 |
独立核算工业企业劳动生产率 | -- | 62.68 | 23.25 | 23.67 | 14.65 | 28.62 |
(按现价增加值计算) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
镇以上固定资产投资总额 | -- | -1.41 | 6.22 | -6.55 | 4.35 | 2.82 |
#基本建设 | -- | -2.66 | 7.39 | -7.88 | 2.24 | 2.49 |
更新改造 | -- | 27.23 | -7.43 | -42.59 | 13.80 | 7.61 |
房地产开发 | -- | 3.05 | -2.39 | 2.46 | 7.62 | 2.77 |
预算内地方财政收入(新口径) | -- | 23.80 | 23.75 | 22.50 | 19.25 | 7.87 |
预算内地方财政支出 | -- | 19.95 | 16.56 | 29.76 | 54.78 | 42.82 |
全市金融系统各项存款余额 | -- | 3.03 | 7.39 | 10.62 | 12.34 | 13.88 |
#城乡居民储蓄存款余额 | -- | 8.40 | 13.73 | 16.43 | 19.48 | 21.88 |
全市金融系统各项贷款余额 | -- | 2.93 | 12.24 | 7.48 | 7.43 | 9.72 |
货币总投放 | -- | 34.21 | 30.25 | 21.36 | 34.13 | 32.43 |
货币总回笼 | -- | 17.38 | 21.34 | 27.52 | 26.76 | 26.49 |
出口创汇总额(计划口径) | -- | 8.76 | 21.51 | 25.27 | 32.12 | 37.77 |
#贸易出口 | -- | -11.70 | -16.83 | -19.97 | -23.49 | -17.68 |
“三资”企业出口 | -- | 8.20 | 46.26 | 41.59 | 50.92 | 56.92 |
新签利用外资合同 | -- | 84.14 | 56.82 | 251.97 | 128.88 | 114.47 |
新签合同规定外商投资额 | -- | 139.05 | 214.12 | 188.35 | 153.76 | 116.54 |
实际利用外资 | -- | 16.50 | -8.58 | 20.40 | 0.25 | -5.41 |
社会消费品零售总额 | -- | 11.58 | 10.95 | 11.80 | 10.35 | 12.04 |
城乡集市贸易成交额 | -- | 341.68 | 224.59 | 229.00 | 228.51 | 238.62 |
全社会零售物价总指数 | -- | 4.10 | 4.30 | 4.70 | 4.80 | 4.90 |
#食品价格指数 | -- | 5.70 | 7.00 | 7.40 | 7.40 | 8.00 |
全社会居民消费价格总指数 | -- | 5.80 | 6.30 | 6.70 | 6.80 | 7.00 |
#服务收费价格指数 | -- | 15.50 | 15.10 | 14.90 | 14.70 | 14.70 |
总发电量 | -- | 5.41 | 4.45 | 19.94 | 42.75 | 29.65 |
总供电量 | -- | 16.77 | 13.33 | 12.03 | 12.18 | 12.55 |
总用电量 | -- | 17.47 | 13.85 | 12.60 | 12.64 | 12.98 |
邮电业务总量(90年不变价) | -- | 49.96 | 38.81 | 37.74 | 36.60 | 37.25 |
城镇居民生活费收入 | -- | 16.99 | 5.56 | 7.41 | 8.96 | 9.31 |
城镇居民生活费支出 | -- | 17.66 | 7.40 | 6.60 | 5.35 | -0.05 |
1-7 续表 (1996年,比上年同期增长,%)
指 标 |
1-7月 |
1-8月 |
1-9月 |
1-10月 |
1-11月 |
1-12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
工业总产值(90年不变价) | 18.99 | 21.07 | 20.20 | 21.28 | 20.83 | 26.30 |
#乡及乡以上工业总产值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#出口产品产值 | 14.22 | 17.71 | 17.63 | 22.08 | 19.86 | 12.31 |
#“三资”工业产值 | 23.01 | 22.90 | 26.06 | 32.71 | 31.11 | 16.27 |
工业销售产值(90年不变价) | 20.79 | 27.40 | 24.22 | 21.32 | 20.74 | 26.85 |
#“三资”工业 | 24.55 | 45.24 | 41.13 | 37.79 | 33.57 | 17.88 |
工业增加值(当年价) | 16.03 | 24.66 | 31.37 | 27.03 | 24.50 | -- |
独立核算工业企业产品销售收入 | 8.37 | 8.05 | 11.09 | 9.95 | 15.15 | -- |
独立核算工业企业利税总额 | -7.31 | 3.15 | -9.66 | 18.15 | -26.53 | -- |
独立核算工业企业劳动生产率 | 16.60 | 24.30 | -26.21 | 11.27 | -6.36 | -- |
(按现价增加值计算) | ||||||
镇以上固定资产投资总额 | 1.83 | 2.08 | 5.16 | 6.00 | 8.02 | 13.61 |
#基本建设 | 0.78 | 1.57 | 1.93 | 2.38 | 5.79 | 20.05 |
更新改造 | 16.23 | 30.44 | 58.49 | 61.93 | 62.59 | 15.22 |
房地产开发 | 0.82 | -2.77 | 0.25 | 1.22 | 1.21 | 1.11 |
预算内地方财政收入(新口径) | 7.81 | 5.89 | 9.57 | 11.93 | 17.98 | 7.90 |
预算内地方财政支出 | 20.90 | 22.68 | 28.05 | 26.84 | 26.84 | -0.09 |
全市金融系统各项存款余额 | 17.53 | 19.92 | 21.82 | 24.43 | 26.90 | 27.46 |
#城乡居民储蓄存款余额 | 25.34 | 27.78 | 29.81 | 33.18 | 34.97 | 36.51 |
全市金融系统各项贷款余额 | 12.18 | 13.32 | 14.81 | 14.90 | 22.55 | 22.97 |
货币总投放 | 38.20 | 32.14 | 32.71 | 33.06 | 33.40 | 33.00 |
货币总回笼 | 26.68 | 27.00 | 27.40 | 29.33 | 29.39 | 44.01 |
出口创汇总额(计划口径) | 40.57 | 42.48 | 42.80 | 43.31 | 43.24 | 35.55 |
#贸易出口 | -18.79 | -14.74 | -11.17 | -4.81 | -3.54 | 0.30 |
“三资”企业出口 | 61.10 | 61.94 | 29.43 | 58.95 | 57.59 | 52.14 |
新签利用外资合同 | 93.84 | 87.41 | 88.84 | 101.79 | 94.47 | 51.99 |
新签合同规定外商投资额 | 88.81 | 68.94 | 62.66 | 62.13 | 70.22 | 3.53 |
实际利用外资 | 39.38 | 51.21 | 65.13 | 65.14 | 63.22 | 57.31 |
社会消费品零售总额 | 13.71 | 15.65 | 18.11 | 18.94 | 19.79 | 20.40 |
城乡集市贸易成交额 | 242.00 | 240.35 | 239.46 | 240.07 | 242.97 | 243.30 |
全社会零售物价总指数 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 4.80 | 4.80 | 4.70 |
#食品价格指数 | 8.30 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 8.20 | 8.10 |
全社会居民消费价格总指数 | 7.10 | 6.90 | 7.00 | 6.90 | 6.90 | 6.80 |
#服务收费价格指数 | 14.60 | 14.40 | 14.20 | 14.40 | 14.60 | 15.00 |
总发电量 | 33.97 | 34.98 | 43.83 | 50.22 | 50.96 | 52.69 |
总供电量 | 10.45 | 15.08 | 15.74 | 16.22 | 17.12 | 17.69 |
总用电量 | 14.82 | 15.32 | 15.97 | 16.49 | 17.38 | 17.88 |
邮电业务总量(90年不变价) | 36.81 | 36.65 | 37.53 | 35.99 | 37.76 | 34.00 |
城镇居民生活费收入 | 9.57 | 10.58 | 11.77 | 11.14 | 12.19 | 12.91 |
城镇居民生活费支出 | 1.33 | -2.14 | -1.50 | -1.27 | -1.06 | -0.73 |
扫一扫在手机打开当前页