各 行 业 增 加 值
(1996年,按当年价格计算) 单位:万元 行 业 |
增 加 值 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|
劳 动 者 报 酬 |
固定资产 折 旧 |
生 产 税 净 额 |
营 业 盈 余 |
||
国内生产总值 | 2451106 | 1169745 | 475210 | 356469 | 449682 |
第一产业 | 288545 | 214413 | 14565 | 3678 | 55889 |
农业 | 288545 | 214413 | 14565 | 3678 | 55889 |
第二产业 | 1308312 | 553971 | 264454 | 279428 | 210459 |
工业 | 1210142 | 485797 | 257946 | 270082 | 196317 |
建筑业 | 98170 | 68174 | 6508 | 9346 | 14142 |
第三产业 | 854249 | 401361 | 196191 | 73363 | 183334 |
农林牧渔服务业 | 1423 | 1197 | 220 | 6 | -- |
地质勘查业、水利管理 | 1333 | 1288 | 40 | 5 | -- |
交通运输、仓储及邮电 | 213414 | 55518 | 61690 | 15336 | 80870 |
交通运输和仓储业 | 77397 | 44623 | 24957 | 7887 | -70 |
邮电通信业 | 136017 | 10895 | 36733 | 7449 | 80940 |
批发和零售贸易、餐饮 | 178005 | 155942 | 13456 | 21290 | -12683 |
批发和零售贸易业 | 135455 | 126929 | 10016 | 11098 | -12588 |
餐饮业 | 42550 | 29013 | 3440 | 10192 | -95 |
金融、保险业 | 147952 | 23158 | 9221 | 14925 | 100648 |
金融业 | 76365 | 22879 | 9086 | 12943 | 31457 |
保险业 | 7845 | 279 | 135 | 1982 | 5449 |
其他 | 63742 | -- | -- | -- | 63742 |
房地产业 | 53607 | 2746 | 45507 | 3398 | 1956 |
房地产管理业 | 719 | 508 | 85 | 40 | 86 |
房地产业开发业 | 8135 | 2238 | 669 | 3358 | 1870 |
城市居民自有住房 | 9293 | -- | 9293 | -- | -- |
农村居民自有住房 | 35460 | -- | 35460 | -- | -- |
社会服务业 | 162319 | 89149 | 42696 | 18068 | 12406 |
卫生、体育和社会福利 | 17338 | 13122 | 4197 | 19 | -- |
教育、文化艺术及广播业 | 43584 | 35529 | 7602 | 316 | 137 |
科学研究和综合技术服 | 1873 | 1746 | 127 | -- | -- |
国家、政党机关和社会 | 32992 | 21581 | 11411 | -- | -- |
其他 | 409 | 385 | 24 | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页