各 行 业 增 加 值 构 成
(1996年,按当年价格计算) 单位:%|  行 业  |  
   增 加 值 |  
   其中 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劳 动 者 报 酬  |  
   固定资产 折 旧  |  
   生 产 税 净 额  |  
   营 业 盈 余  |  
  ||
| 国内生产总值 | 100.00 | 47.72 | 19.39 | 14.54 | 18.35 | 
| 第一产业 | 100.00 | 74.31 | 5.05 | 1.27 | 19.37 | 
| 农业 | 100.00 | 74.31 | 5.05 | 1.27 | 19.37 | 
| 第二产业 | 100.00 | 42.34 | 20.21 | 21.36 | 16.09 | 
| 工业 | 100.00 | 40.14 | 21.32 | 22.32 | 16.22 | 
| 建筑业 | 100.00 | 69.44 | 6.63 | 9.52 | 14.41 | 
| 第三产业 | 100.00 | 46.98 | 22.97 | 8.59 | 21.46 | 
| 农林牧渔服务业 | 100.00 | 84.12 | 15.46 | 0.42 | -- | 
| 地质勘查业、水利管理业 | 100.00 | 96.62 | 3.00 | 0.38 | -- | 
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 100.00 | 26.01 | 28.91 | 7.19 | 37.89 | 
| 交通运输和仓储业 | 100.00 | 57.65 | 32.25 | 10.19 | -0.09 | 
| 邮电通信业 | 100.00 | 8.01 | 27.01 | 5.48 | 59.50 | 
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 100.00 | 87.61 | 7.56 | 11.96 | -7.13 | 
| 批发和零售贸易业 | 100.00 | 93.71 | 7.39 | 8.19 | -9.29 | 
| 餐饮业 | 100.00 | 68.19 | 8.08 | 23.95 | -0.22 | 
| 金融、保险业 | 100.00 | 15.65 | 6.23 | 10.09 | 68.03 | 
| 金融业 | 100.00 | 29.96 | 11.90 | 16.95 | 41.19 | 
| 保险业 | 100.00 | 3.56 | 1.72 | 25.26 | 69.46 | 
| 其他 | 100.00 | -- | -- | -- | 100.00 | 
| 房地产业 | 100.00 | 5.12 | 84.89 | 6.34 | 3.65 | 
| 房地产管理业 | 100.00 | 70.65 | 11.83 | 5.56 | 11.96 | 
| 房地产业开发业 | 100.00 | 27.51 | 8.22 | 41.28 | 22.99 | 
| 城市居民自有住房 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | -- | 
| 农村居民自有住房 | 100.00 | -- | 100.00 | -- | -- | 
| 社会服务业 | 100.00 | 54.93 | 26.30 | 11.13 | 7.64 | 
| 卫生、体育和社会福利事业 | 100.00 | 75.68 | 24.21 | 0.11 | -- | 
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 100.00 | 81.52 | 17.44 | 0.73 | 0.31 | 
| 科学研究和综合技术服务业 | 100.00 | 93.22 | 6.78 | -- | -- | 
| 国家、政党机关和社会团体 | 100.00 | 65.41 | 34.59 | -- | -- | 
| 其他 | 100.00 | 94.13 | 5.87 | -- | -- | 
扫一扫在手机打开当前页
                            
                


