各 行 业 增 加 值
(按当年价格计算) 单位:万元|  行 业  |  
    1990年  |  
    1995年  |  
   1996年 |  
  
|---|---|---|---|
| 国内生产总值 | 646150 | 2056273 | 2451106 | 
| 第一产业 | 146637 | 246648 | 288545 | 
| 农业 | 146637 | 246648 | 288545 | 
| 第二产业 | 305940 | 1121058 | 1308312 | 
| 工业 | 294671 | 1013889 | 1210142 | 
| 建筑业 | 11269 | 107169 | 98170 | 
| 第三产业 | 193573 | 688567 | 854249 | 
| 农林牧渔服务业 | 246 | 894 | 1423 | 
| 地质勘查业、水利管理业 | 202 | 181 | 1333 | 
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 48953 | 127611 | 213414 | 
| 交通运输和仓储业 | 41522 | 58841 | 77397 | 
| 邮电通信业 | 7431 | 68770 | 136017 | 
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 31504 | 132637 | 178005 | 
| 批发和零售贸易业 | 23181 | 91567 | 135455 | 
| 餐饮业 | 8323 | 41070 | 42550 | 
| 金融、保险业 | 42501 | 162545 | 147952 | 
| 金融业 | 16097 | 58182 | 76365 | 
| 保险业 | 347 | 6345 | 7845 | 
| 其他 | 26057 | 98018 | 63742 | 
| 房地产业 | 28865 | 56183 | 53607 | 
| 房地产管理业 | 85 | 963 | 719 | 
| 房地产业开发业 | -- | 20717 | 8135 | 
| 城市居民自有住房 | 4247 | 6180 | 9293 | 
| 农村居民自有住房 | 24533 | 28323 | 35460 | 
| 社会服务业 | 23544 | 131797 | 162319 | 
| 卫生、体育和社会福利事业 | 4143 | 14928 | 17338 | 
| 教育、文化艺术及广播电影电视业 | 8670 | 34367 | 43584 | 
| 科学研究和综合技术服务业 | 169 | 984 | 1873 | 
| 国家、政党机关和社会团体 | 4776 | 26116 | 32992 | 
| 其他 | -- | 324 | 409 | 
(28)
扫一扫在手机打开当前页
                            
                


