国内生产总值项目构成及指数
(按当年价格计算) 年 份 |
增 加 值 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|
劳 动 者 报 酬 |
固定资产 折 旧 |
生 产 税 净 额 |
营 业 盈 余 |
||
一、绝对值(万元) | |||||
1986 | 266474 | 157587 | 26827 | 19993 | 62067 |
1987 | 341601 | 204260 | 34211 | 25207 | 77923 |
1988 | 469864 | 272468 | 51204 | 38380 | 107812 |
1989 | 506114 | 304485 | 68347 | 39857 | 93425 |
1990 | 646150 | 353010 | 92242 | 77913 | 122985 |
1991 | 748415 | 390931 | 95783 | 104865 | 156836 |
1992 | 845408 | 394406 | 92069 | 106714 | 252219 |
1993 | 1149478 | 622311 | 154798 | 142301 | 230068 |
1994 | 1545383 | 763038 | 240483 | 202886 | 338976 |
1995 | 2056273 | 979716 | 345410 | 274553 | 456594 |
1996 | 2451106 | 1169745 | 475210 | 356469 | 449682 |
二、构成(%) | |||||
1986 | 100.00 | 59.14 | 10.07 | 7.50 | 23.29 |
1987 | 100.00 | 59.79 | 10.01 | 7.38 | 22.81 |
1988 | 100.00 | 57.99 | 10.90 | 8.17 | 22.94 |
1989 | 100.00 | 60.16 | 13.50 | 7.88 | 18.46 |
1990 | 100.00 | 54.63 | 14.28 | 12.06 | 19.03 |
1991 | 100.00 | 52.23 | 12.80 | 14.01 | 20.96 |
1992 | 100.00 | 46.65 | 10.89 | 12.62 | 29.84 |
1993 | 100.00 | 54.14 | 13.47 | 12.38 | 20.01 |
1994 | 100.00 | 49.38 | 15.56 | 13.13 | 21.93 |
1995 | 100.00 | 47.65 | 16.80 | 13.35 | 22.20 |
1996 | 100.00 | 47.72 | 19.39 | 14.54 | 18.35 |
三、指数(以上年为100) | |||||
1986 | -- | -- | -- | -- | -- |
1987 | 128.19 | 129.62 | 127.52 | 126.08 | 125.55 |
1988 | 137.55 | 133.39 | 149.67 | 152.26 | 173.70 |
1989 | 107.71 | 111.75 | 133.48 | 103.85 | 86.66 |
1990 | 127.67 | 115.94 | 134.96 | 195.48 | 131.64 |
1991 | 115.83 | 110.74 | 103.84 | 134.59 | 127.52 |
1992 | 112.96 | 100.89 | 96.12 | 101.76 | 160.82 |
1993 | 135.97 | 157.78 | 168.13 | 133.35 | 91.22 |
1994 | 134.44 | 122.61 | 155.35 | 142.58 | 147.34 |
1995 | 133.06 | 128.40 | 143.63 | 135.32 | 134.70 |
1996 | 119.20 | 119.40 | 137.58 | 129.84 | 98.49 |
扫一扫在手机打开当前页