东莞市国民经济和社会发展主要指标占全省比重
单 位 |
1 9 9 5 年 | 1 9 9 6 年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞 |
全省 |
东莞占 全省% |
东莞 |
全省 |
东莞占 全省% |
||
一、年末总人口 | 万 人 | 143.65 | 6788.74 | 2.12 | 145.25 | 6896.77 | 2.11 |
非农业人口 | 万 人 | 35.38 | 2035.37 | 1.74 | 36.14 | 2107.80 | 1.71 |
二、土地面积 | 平方公里 | 2465 | 177901 | 1.39 | 2465 | 177901 | 1.39 |
#耕地面积 | 万 亩 | 70.68 | 3475.97 | 2.04 | 67.46 | 3456.62 | 1.95 |
三、国内生产总值 | 亿 元 | 205.63 | 5381.72 | 3.82 | 245.11 | 6097.42 | 4.02 |
人均国内生产总值 | 元 | 14315 | 7927 | -- | 16969 | 8841 | -- |
四、工农业总产值 | 亿 元 | 348.41 | 8550.08 | 4.07 | 426.50 | 9642.52 | 4.42 |
工业产值 | 亿 元 | 325.03 | 7770.46 | 4.18 | 402.17 | 8815.47 | 4.56 |
轻工 | 亿 元 | 212.73 | 4851.01 | 4.39 | 277.30 | 5730.88 | 4.84 |
重工 | 亿 元 | 112.30 | 2919.45 | 3.85 | 124.84 | 3084.59 | 4.05 |
农业产值 | 亿 元 | 23.38 | 779.62 | 3.00 | 24.33 | 827.05 | 2.94 |
五、主要工农业产品产量 | |||||||
粮 食 | 万 吨 | 22.74 | 1803.66 | 1.26 | 24.32 | 1891.43 | 1.29 |
糖 蔗 | 万 吨 | 23.38 | 1472.21 | 1.59 | 27.45 | 1393.50 | 1.97 |
水 果 | 万 吨 | 24.32 | 414.51 | 5.87 | 20.63 | 381.17 | 5.41 |
猪牛羊肉 | 万 吨 | 7.01 | 194.87 | 3.60 | 8.49 | 209.76 | 4.05 |
水产品 | 万 吨 | 7.26 | 354.24 | 2.05 | 7.98 | 395.08 | 2.02 |
发电量 | 亿千瓦时 | 137.98 | 821.06 | 16.81 | 180.55 | 924.60 | 19.53 |
水 泥 | 万 吨 | 283 | 5317.92 | 5.32 | 440 | 5283.23 | 8.33 |
机制纸及纸板 | 万 吨 | 33.97 | 288.10 | 11.79 | 30.67 | 229.93 | 13.34 |
糖(包土糖) | 万 吨 | 0.78 | 107.22 | 0.73 | 0.96 | 118.56 | 0.81 |
交流电动机 | 万千瓦 | 42.81 | 399.67 | 10.71 | 54.22 | 217.36 | 24.94 |
滚动轴承 | 万 套 | 691 | -- | -- | 686 | -- | -- |
塑料制品 | 万 吨 | 62.45 | 1378.25 | 4.53 | 33.04 | 488.07 | 6.77 |
电风扇 | 万 台 | 474 | 7999.52 | 5.93 | 360 | 6492.76 | 5.54 |
彩色电视机 | 万 台 | 80.75 | 763.92 | 10.57 | 71.76 | 1128.53 | 6.36 |
彩色显像管 | 万 只 | 210 | -- | -- | 227 | -- | -- |
电子元件 | 亿 只 | 72 | -- | -- | 50.62 | -- | -- |
六、固定资产投资额 | |||||||
全社会固定资产投资总额 | 亿 元 | 50.50 | 2327.22 | 2.17 | 57.34 | 2327.64 | 2.46 |
#基本建设 | 亿 元 | 15.79 | 905.97 | 1.74 | 30.31 | 909.73 | 3.33 |
更新改造 | 亿 元 | 2.92 | 255.61 | 1.14 | 3.61 | 277.00 | 1.30 |
房地产开发 | 亿 元 | 8.52 | 563.89 | 1.51 | 8.63 | 528.85 | 1.63 |
#国有单位投资 | 亿 元 | 10.69 | 1122.84 | 0.95 | 11.71 | 1100.83 | 1.06 |
国有单位新增固定资产 | 亿 元 | 6.76 | 634.07 | 1.07 | 8.75 | 782.16 | 1.12 |
续表
项 目 |
单 位 |
1 9 9 5 年 | 1 9 9 6 年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞 |
全省 |
东莞占 全省% |
东莞 |
全省 |
东莞占 全省% |
||
七、运输·邮电 | |||||||
货物周转量 | 亿吨公里 | 26.46 | 3363.32 | 0.79 | 26.72 | 3184.92 | 0.84 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 44.62 | 556.17 | 8.02 | 47.75 | 555.82 | 8.59 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 201 | 11904 | 1.69 | 289 | 11863 | 2.44 |
邮电业务总量(90年不变价) | 亿 元 | 15.28 | 204.93 | 7.46 | 20.76 | 265.60 | 7.82 |
年末程控电话已装机容量 | 万 门 | 52.29 | 1038.69 | 5.03 | 52.79 | 1163.44 | 4.54 |
年末程控电话实占容量 | 万 门 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
八、财政·金融 | |||||||
地方预算内财政收入 | 亿 元 | 8.88 | 382.34 | 2.32 | 9.65 | 479.45 | 2.01 |
地方预算内财政支出 | 亿 元 | 12.42 | 525.63 | 2.36 | 12.41 | 601.23 | 2.06 |
国家工商税税收(含关税) | 亿 元 | 9.36 | 292.63 | 3.20 | 7.54 | 359.21 | 2.10 |
银行各项存款余额 | 亿 元 | 195.15 | 4369.87 | 4.47 | 263.22 | 5699.70 | 4.62 |
银行各项贷款余额 | 亿 元 | 127.04 | 3227.70 | 3.94 | 145.27 | 3562.43 | 4.08 |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿 元 | 232.97 | 3457.98 | 6.74 | 318.02 | 4505.99 | 7.06 |
九、外经外贸 | |||||||
进出口总额(全额口径) | 亿美元 | 138.96 | 938.35 | 14.81 | 178.42 | 1002.99 | 17.80 |
出口总额 | 亿美元 | 63.00 | 556.67 | 11.32 | 91.87 | 589.99 | 15.57 |
进口总额 | 亿美元 | 75.96 | 381.68 | 19.90 | 86.55 | 412.30 | 20.99 |
新签利用外资协议 | 宗 | 3077 | 9345 | 32.93 | 1678 | 5955 | 28.18 |
新签协议规定外商投资 | 亿美元 | 23.36 | 261.05 | 8.95 | 20.89 | 174.46 | 11.97 |
实际利用外资 | 亿美元 | 11.58 | 121.00 | 9.57 | 13.10 | 138.99 | 9.43 |
十、商业·物价 | |||||||
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 87.85 | 2304.15 | 3.81 | 96.15 | 2577.93 | 3.73 |
零售物价总指数 | % | 109.7 | 111.6 | -- | 104.7 | 104.4 | -- |
居民消费价格指数 | % | 113.9 | 114.0 | -- | 106.8 | 107.0 | -- |
十一、人民生活 | |||||||
职工平均工资 | 元 | 9682 | 8250 | -- | 10382 | 9127 | -- |
城镇居民人均生活费收入 | 元 | 9588 | 6850 | -- | 10824 | 7488 | -- |
农村人均纯收入 | 元 | 3988 | 2699 | -- | 7597 | 3183 | -- |
十二、教育·卫生 | |||||||
在校学生数 | 万 人 | 30.79 | 1254.12 | 2.46 | 32.55 | 1326.31 | 2.45 |
#高等学校 | 万 人 | 0.16 | 15.18 | 1.05 | 0.18 | 16.40 | 1.10 |
中专学校 | 万 人 | 0.30 | 16.29 | 1.84 | 0.38 | 19.25 | 1.97 |
县及县以上医院病床数 | 万 张 | 0.21 | 13.78 | 1.52 | 0.16 | 14.12 | 1.13 |
专业卫生技术人员 | 万 人 | 0.53 | 22.99 | 2.31 | 0.58 | 23.76 | 2.44 |
扫一扫在手机打开当前页