东莞、中山、南海、顺德主要经济指标对比
指 标 |
单 位 |
1996年绝对值 | 比上年增长% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞 | 中山 | 南海 | 顺德 | 东莞 | 中山 | 南海 | 顺德 | ||
一、年末总人口 | 万 人 | 145.25 | 126.84 | 104.31 | 102.46 | 1.11 | 1.27 | 1.29 | 1.47 |
#非农业人口 | 万 人 | 36.14 | 36.84 | 37.10 | 32.18 | 2.06 | 3.57 | 2.20 | 2.91 |
二、土地面积 | 平方公里 | 2465 | 1683 | 1151 | 806 | -- | -- | -- | -- |
#耕地面积 | 万 亩 | 64.46 | 63.00 | 55.73 | 21.00 | -4.81 | -0.07 | 0.45 | -26.32 |
三、国内生产总值 | 亿 元 | 245.11 | 181.15 | 214.87 | 200.18 | 16.00 | 13.10 | 16.50 | 22.12 |
人均国内生产总值 | 元 | 16969 | 14371 | 20730 | 19681 | 14.45 | 11.70 | 16.50 | 20.10 |
四、工农业总产值 | 亿 元 | 566.20 | 461.20 | 472.66 | 504.03 | 62.51 | 17.90 | 33.42 | 27.77 |
工业产值 | 亿 元 | 516.48 | 429.73 | 432.61 | 460.50 | 23.73 | 17.71 | 15.10 | 25.36 |
轻工 | 亿 元 | 331.26 | 319.87 | 235.75 | 368.23 | 30.36 | 23.77 | 18.30 | 30.38 |
重工 | 亿 元 | 185.22 | 109.86 | 196.86 | 92.27 | 11.19 | 0.60 | 23.10 | 8.11 |
农业产值 | 亿 元 | 49.72 | 31.47 | 40.05 | 43.53 | 4.07 | 8.45 | 7.54 | 13.93 |
五、主要工农业产品产量 | |||||||||
粮 食 | 万 吨 | 24.32 | 27.16 | 18.98 | 3.38 | 6.93 | 3.27 | 2.76 | 0.90 |
糖 蔗 | 万 吨 | 27.45 | 22.24 | 1.77 | 3.61 | 17.42 | 12.89 | 4.73 | -36.78 |
水 果 | 万 吨 | 20.63 | 12.07 | 0.34 | 3.48 | -15.19 | -20.85 | -70.94 | -24.68 |
猪牛羊肉 | 万 吨 | 8.34 | 2.94 | 4.19 | 3.00 | 21.49 | 6.14 | 7.44 | -22.88 |
水产品 | 万 吨 | 7.98 | 16.62 | 9.53 | 17.77 | 9.91 | 3.81 | 28.26 | 2.01 |
发电量 | 亿千瓦时 | 180.55 | 16.86 | 23.02 | 12.15 | 30.86 | 12.06 | 21.21 | 5.56 |
水 泥 | 万 吨 | 440.00 | 28.00 | 141.32 | -- | 55.48 | -9.62 | -2.20 | -- |
机制纸及纸板 | 万 吨 | 30.67 | 11.82 | -- | -- | -9.71 | 19.60 | -- | -- |
糖(包土糖) | 万 吨 | 0.96 | 0.36 | -- | 0.35 | 22.91 | -46.59 | -- | -48.84 |
交流电动机 | 万 瓦 | 54.22 | 139.40 | -- | 51.34 | 26.65 | -- | -- | -31.82 |
滚动轴承 | 万 套 | 686 | 393 | -- | -- | -0.72 | 95.52 | -- | -- |
塑料制品 | 万 吨 | 33.04 | 16.04 | 161.24 | 13.17 | -47.10 | -4.07 | -9.54 | -13.24 |
电风扇 | 万 台 | 360.09 | 766.21 | 875.43 | 2206.46 | -24.03 | -19.85 | -4.53 | -6.95 |
彩色电视机 | 万 台 | 71.76 | 152.69 | -- | -- | -11.14 | 75.45 | -- | -- |
彩色显像管 | 万 只 | 227 | -- | -- | -- | 8.10 | -- | -- | -- |
电子元件 | 亿 只 | 50.62 | 3.96 | -- | 0.51 | 29.63 | -95.30 | -- | -82.73 |
六、固定资产投资额 | |||||||||
全社会固定资产投资总额 | 亿 元 | 67.62 | 56.29 | 48.91 | 38.16 | 7.10 | -6.51 | -17.40 | 11.79 |
#基本建设 | 亿 元 | 30.31 | 4.54 | 0.55 | 4.57 | 6.61 | -28.39 | 16.60 | -28.39 |
更新改造 | 亿 元 | 3.61 | 4.37 | 1.20 | 0.50 | 23.63 | -19.96 | -80.10 | -10.56 |
房地产开发 | 亿 元 | 8.63 | 10.57 | 6.83 | 9.48 | 1.29 | -48.91 | -22.40 | -30.99 |
#国有单位投资 | 亿 元 | 11.71 | 8.01 | -- | 2.51 | 9.54 | -35.82 | -- | -30.10 |
国有单位新增固定资产 | 亿 元 | 8.76 | 8.59 | -- | 2.67 | 19.57 | -40.84 | -- | -48.00 |
财政收入按新口径统计。
续表
指 标 |
单 位 |
1996年绝对值 | 比上年增长% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞 | 中山 | 南海 | 顺德 | 东莞 | 中 山 | 南海 | 顺德 | ||
七、运输·邮电 | |||||||||
货物周转量 | 亿吨公里 | 26.72 | 21.13 | 0.87 | 27.82 | 0.98 | -38.16 | 18.30 | -1.60 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 47.75 | 30.68 | 1.19 | 5.84 | 7.00 | -4.45 | 37.00 | -45.28 |
港口货物吞吐量 | 万 吨 | 289 | 394 | -- | 382.23 | 43.78 | 10.36 | -- | -7.51 |
邮电业务总量(90年不变价) | 亿 元 | 20.76 | 9.87 | 7.16 | 7.91 | 36.05 | 35.39 | 31.61 | 42.67 |
年末程控电话已装机容量 | 万 门 | 52.79 | 41.62 | 32.74 | 27.20 | 6.75 | 3.56 | 8.90 | 7.94 |
年末程控电话实占容量 | 万 门 | 36.91 | 26.13 | 16.51 | 18.34 | 16.89 | 14.50 | 21.50 | 16.66 |
八、财政·金融 | |||||||||
地方预算内财政收入 | 亿 元 | 9.65 | 8.18 | 7.78 | 8.30 | 8.77 | 19.39 | 26.00 | 23.43 |
地方预算内财政支出 | 亿 元 | 12.41 | 10.19 | 9.96 | 11.21 | -0.09 | 6.47 | 2.10 | 7.53 |
国家工商税税收(含关税) | 亿 元 | 7.54 | 5.82 | 4.93 | 23.60 | -19.44 | -- | 14.40 | 17.88 |
银行各项存款余额 | 亿 元 | 263.22 | 327.75 | 373.25 | 323.60 | 34.88 | 33.40 | 35.80 | 35.26 |
银行各项贷款余额 | 亿 元 | 145.27 | 255.33 | 265.75 | 229.01 | 14.35 | 12.74 | 24.20 | 24.47 |
城乡居民储蓄存款余额 | 亿 元 | 318.02 | 217.15 | 252.71 | 244.96 | 36.51 | 38.82 | 37.63 | 40.95 |
九、外经外贸 | |||||||||
进出口总额(全额口径) | 亿美元 | 178.42 | 39.30 | -- | 26.49 | 28.40 | 9.0 | -- | 19.86 |
出口总额 | 亿美元 | 91.87 | 23.20 | 8.81 | 14.33 | 45.82 | 6.00 | 14.69 | 17.06 |
进口总额 | 亿美元 | 86.55 | 16.10 | -- | 12.16 | 14.00 | 13.0 | -- | 22.50 |
新签利用外资协议 | 宗 | 1678 | 268 | 116 | 76 | -45.47 | 16.02 | -30.95 | -53.66 |
新签协议规定外商投资 | 亿美元 | 14.61 | 12.27 | 2.57 | 3.40 | -37.48 | 35.99 | -56.96 | -42.08 |
实际利用外资 | 亿美元 | 13.10 | 5.01 | 2.59 | 3.39 | 13.12 | 11.13 | 1.83 | -10.98 |
十、商业·物价 | |||||||||
社会消费品零售总额 | 亿 元 | 96.15 | 69.81 | 77.00 | 56.10 | 16.96 | 16.74 | 16.67 | 16.87 |
零售物价总指数 | % | 104.7 | 104.2 | 104.9 | 104.9 | 109.7 | 110.7 | 111.0 | 110.1 |
居民消费价格指数 | % | 106.8 | 104.8 | 106.6 | 106.3 | 119.1 | 113.1 | 113.2 | 112.3 |
十一、人民生活 | |||||||||
职工平均工资 | 元 | 10382 | 10394 | 10592 | 10420 | 7.23 | 17.86 | 8.30 | 6.58 |
城镇居民人均生活费收入 | 元 | 10824 | 8285 | 7479 | 12333 | 12.89 | -- | -- | 12.10 |
农村人均纯收入 | 元 | 4470 | 3681 | 5333 | 4655 | 12.09 | 19.16 | 13.40 | 15.28 |
十二、教育·卫生 | |||||||||
在校学生数 | 万 人 | 32.55 | 24.26 | 27.67 | 20.25 | 5.72 | 4.55 | 6.42 | -- |
#高等学校 | 万 人 | 0.18 | 0.11 | -- | -- | 12.50 | 10.00 | -- | -- |
中专学校 | 万 人 | 0.63 | 0.32 | 0.09 | 0.11 | 16.67 | 14.29 | -- | 175.00 |
县及县以上医院病床数 | 万 张 | 0.16 | 0.36 | 0.08 | -- | -28.57 | 17.49 | -- | -- |
专业卫生技术人员 | 万 人 | 0.58 | 0.47 | 0.38 | 0.44 | 9.43 | 8.39 | 5.60 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页