各镇(区)国内生产总值增长速度
(1996年比1995年) 单位:%| 镇 区 别  |  
    国内生产  总 值  |  
   其中 |  人均国内 生产总值  |  
  ||
|---|---|---|---|---|---|
|  第一产业  |  
    第二产业  |  
    第三产业  |  
  |||
| 全市总计 | 19.20 | 16.99 | 16.70 | 24.06 | 17.61 | 
| 中 堂 | 16.56 | 12.80 | 19.96 | 13.42 | 15.22 | 
| 望 牛 墩 | 6.05 | 7.60 | -11.12 | 123.19 | 4.82 | 
| 道 窖 | 17.56 | 24.42 | 27.03 | -6.99 | 16.46 | 
| 洪 梅 | 9.19 | 9.04 | 13.55 | 0.95 | 7.64 | 
| 麻 涌 | 4.50 | 31.49 | -7.09 | 4.12 | 3.65 | 
| 万 江 | 9.26 | 26.59 | 4.29 | 15.79 | 7.64 | 
| 虎 门 | 17.58 | 37.01 | 19.03 | 5.09 | 15.89 | 
| 长 安 | 15.10 | 2.93 | 16.50 | 21.10 | 13.10 | 
| 厚 街 | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 沙 田 | 11.04 | 37.64 | 5.14 | -2.63 | 9.94 | 
| 篁 村 | 19.88 | 24.81 | 22.01 | 8.04 | 18.65 | 
| 附 城 | 11.83 | 8.63 | 10.29 | 17.81 | 7.91 | 
| 寮 步 | 10.59 | 6.27 | 10.24 | 13.51 | 8.90 | 
| 大 岭 山 | 19.67 | 15.18 | 14.11 | 30.00 | 18.08 | 
| 大 朗 | 11.86 | -1.95 | 9.71 | 27.14 | 10.94 | 
| 黄 江 | -0.08 | 5.96 | -2.07 | 7.76 | -0.11 | 
| 樟 木 头 | 29.47 | 29.34 | 30.91 | 20.50 | 27.40 | 
| 清 溪 | 32.67 | 25.31 | 35.89 | 28.08 | 32.21 | 
| 塘 厦 | 16.04 | 43.29 | 15.30 | -4.38 | 15.47 | 
| 凤 岗 | 25.50 | 15.82 | 27.13 | 27.30 | 25.38 | 
| 谢 岗 | 33.71 | 19.67 | 42.25 | 9.65 | 31.93 | 
| 常 平 | 7.78 | 14.14 | -4.69 | 39.94 | 6.54 | 
| 桥 头 | 20.56 | 16.82 | 26.76 | 9.58 | 18.91 | 
| 横 沥 | 21.00 | 5.20 | 22.26 | 23.83 | 20.11 | 
| 东 坑 | 39.14 | 1.83 | 55.79 | 28.23 | 37.94 | 
| 企 石 | 24.05 | 15.30 | 27.56 | 17.24 | 23.24 | 
| 石 排 | 9.56 | 16.74 | 5.03 | 17.22 | 8.14 | 
| 茶 山 | 20.03 | 12.61 | 21.28 | 22.42 | 19.01 | 
| 石 碣 | 23.86 | 11.55 | 20.13 | 43.26 | 22.18 | 
| 高 步 | 24.74 | 18.85 | 23.70 | 31.94 | 23.08 | 
| 莞 城 | 0.34 | -- | -4.62 | 21.43 | -2.03 | 
| 石 龙 | -0.89 | -4.72 | -21.81 | 34.98 | -2.27 | 
| 新 湾 | 11.37 | 3.82 | -7.75 | 60.57 | 10.29 | 
扫一扫在手机打开当前页
                            
                


