物 价 总 指 数
(以上年价格为100) 年 份 |
零售物价 总 指 数 |
其中 | 居民消费价格 总 指 数 |
其中 |
---|---|---|---|---|
# 食品类 |
# 服务项目 |
|||
1978年 | 100.4 | 101.6 | -- | -- |
1979年 | 102.6 | 107.1 | -- | -- |
1980年 | 110.9 | 114.5 | -- | -- |
1981年 | 109.3 | 110.3 | -- | -- |
1982年 | 101.2 | 100.8 | -- | -- |
1983年 | 99.6 | 99.5 | -- | -- |
1984年 | 98.6 | 97.5 | 99.3 | 102.0 |
1985年 | 106.9 | 108.7 | 106.5 | 103.3 |
1986年 | 104.4 | 105.0 | 104.2 | 102.3 |
1987年 | 112.2 | 113.6 | 112.0 | 109.6 |
1988年 | 132.8 | 133.9 | 136.0 | 168.0 |
1989年 | 122.4 | 125.7 | 122.0 | 118.8 |
1990年 | 94.9 | 92.8 | 96.6 | 111.0 |
1991年 | 101.4 | 101.1 | 102.4 | 109.8 |
1992年 | 107.7 | 109.0 | 109.2 | 117.9 |
1993年 | 119.5 | 123.7 | 121.8 | 134.6 |
1994年 | 118.4 | 125.9 | 123.5 | 141.2 |
1995年 | 109.7 | 119.5 | 113.9 | 128.9 |
1996年 | 104.7 | 108.1 | 106.8 | 115.0 |
扫一扫在手机打开当前页