居民消费价格分类指数
(以上年价格为100)| 项 目 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消费价格总指数 | 106.5 | 96.6 | 113.9 | 106.8 |
| 一、食品类 | 108.7 | 92.8 | 119.1 | 107.8 |
| 1.粮食 | 105.0 | 77.7 | 124.5 | 108.2 |
| 细粮 | 105.1 | 77.0 | -- | 108.2 |
| 粗粮 | 103.2 | 92.5 | -- | -- |
| 2.淀粉及薯类 | -- | -- | 114.5 | 105.3 |
| 3.干豆类及豆制品 | -- | -- | 107.3 | 117.2 |
| 4.油脂类 | 113.6 | 91.9 | 109.1 | 98.2 |
| 5.肉禽及制品 | 116.0 | 94.5 | 122.7 | 105.7 |
| 6.蛋类 | 116.0 | 94.5 | 110.9 | 119.8 |
| 7.水产品类 | 101.0 | 91.6 | 114.3 | 106.4 |
| 8.菜类 | -- | -- | 122.2 | 112.6 |
| 鲜菜 | 122.4 | 95.4 | 123.4 | 112.8 |
| 干菜 | 100.4 | 96.9 | 116.9 | 113.2 |
| 菜制品 | -- | -- | 107.6 | 106.1 |
| 9.调味品 | 102.2 | 105.7 | 114.0 | 107.8 |
| 10.糖类 | -- | -- | 117.7 | 101.8 |
| 食糖 | 102.4 | 88.0 | 130.4 | 98.5 |
| 糖果 | 101.2 | 104.2 | 107.3 | 104.3 |
| 11.烟草类 | 106.1 | 97.3 | 105.5 | 104.3 |
| 12.酒和饮料 | 104.9 | 102.0 | 103.1 | 101.4 |
| 13.干鲜瓜果类 | -- | -- | 108.7 | 113.7 |
| 鲜果 | 105.7 | 93.9 | 106.5 | 114.3 |
| 干果 | 109.3 | 91.3 | 119.8 | 109.7 |
| 14.糕点类 | 100.2 | 96.2 | 117.5 | 111.1 |
| 15.奶及奶制品 | 96.0 | 99.2 | 106.5 | 108.2 |
| 16.其他食品 | 103.3 | 96.5 | 115.8 | 110.2 |
| 17.饮食业 | -- | -- | 125.1 | 107.6 |
| 主食 | -- | -- | 135.3 | 116.2 |
| 炒菜 | -- | -- | 120.6 | 106.3 |
| 地方小吃 | -- | -- | 129.8 | 104.7 |
| 二、衣着类 | 100.5 | 106.7 | 103.8 | 105.8 |
| 1.服装 | 100.0 | 104.7 | 104.3 | 107.4 |
| 2.衣着材料 | -- | -- | 113.0 | 101.6 |
| 棉布 | 100.0 | 107.7 | 114.8 | 100.4 |
| 棉花化纤混纺布 | 100.0 | 112.4 | 104.8 | 100.0 |
| 化纤布 | 100.0 | 100.0 | 112.5 | 104.2 |
| 呢绒 | 99.7 | 101.4 | 123.9 | 100.2 |
| 绸缎 | 100.0 | 101.2 | -- | -- |
| 毛线 | -- | -- | 99.1 | 98.7 |
续表 (以上年价格为100)
| 项 目 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
|---|---|---|---|---|
| 3.鞋袜帽及其他衣着 | -- | -- | 100.4 | 103.0 |
| 鞋类 | 102.9 | 109.0 | 99.0 | 102.2 |
| 袜子 | -- | -- | 99.5 | 101.3 |
| 帽子 | -- | -- | -- | -- |
| 其他衣着 | 100.0 | 100.9 | 109.4 | 107.9 |
| 三、家庭设备用品 | 101.3 | 95.9 | 107.2 | 104.7 |
| 1.耐用消费品 | 98.9 | 88.4 | 101.5 | 100.8 |
| 家具 | 100.9 | 106.9 | 103.9 | 108.7 |
| 家庭设备 | -- | -- | 100.7 | 97.6 |
| 2.室内装饰品 | -- | -- | 100.0 | 104.7 |
| 3.床上用品 | -- | -- | 121.1 | 114.5 |
| 4.家庭日用杂品 | 103.6 | 108.8 | 113.3 | 109.6 |
| 5.其他用品 | -- | -- | 111.1 | 111.1 |
| 四、医疗保健 | 104.3 | 109.5 | 111.4 | 111.6 |
| 1.医疗器具及保健用品 | -- | -- | 103.3 | 118.2 |
| 2.中药 | 107.4 | 96.5 | 104.2 | 105.0 |
| 3.西药 | 100.6 | 129.1 | 121.2 | 116.1 |
| 五、交通和通讯工具 | -- | -- | 99.5 | 98.7 |
| 1.交通工具 | -- | -- | 99.4 | 100.0 |
| 2.通讯工具 | -- | -- | 100.2 | 93.5 |
| 六、娱乐教育文化用品 | 100.3 | 98.6 | 99.1 | 103.4 |
| 1.文娱用消费品 | 100.6 | 95.2 | 90.8 | 93.8 |
| 2.教材及参考书 | -- | -- | 115.4 | 111.9 |
| 3.文化娱乐用品 | 100.0 | 105.9 | 103.6 | 115.4 |
| 文娱用品 | -- | -- | 100.7 | 103.7 |
| 报纸杂志 | 135.4 | 113.2 | 108.1 | 135.4 |
| 七、居住 | -- | -- | 107.4 | 101.5 |
| 1.住房 | -- | -- | 101.8 | 99.0 |
| 建筑材料 | -- | 83.2 | 99.2 | 98.7 |
| 房租 | 100.0 | 115.0 | 112.9 | 100.0 |
| 2.水、电、燃料 | -- | -- | 114.6 | 103.5 |
| 八、服务项目 | 103.3 | 111.0 | 128.9 | 115.0 |
| 1.电讯费 | 100.0 | 119.8 | 135.9 | 104.1 |
| 2.邮费 | 100.0 | 119.8 | 117.5 | 105.0 |
| 3.交通费 | 100.0 | 114.0 | 123.2 | 113.0 |
| 4.洗理美容费 | -- | -- | 119.4 | 117.4 |
| 5.文娱费 | 100.0 | 121.3 | 135.6 | 119.0 |
| 6.学杂保育费 | 100.0 | 100.0 | 154.1 | 126.9 |
| 7.修理及其他服务费 | 103.0 | 126.6 | 113.9 | 106.7 |
| 8.医疗保健费 | 130.7 | 106.7 | 109.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页




