全社会零售物价分类指数
(以上年价格为100)| 项 目 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
|---|---|---|---|---|
| 全市零售物价总指数 | 106.9 | 94.9 | 109.7 | 104.7 |
| 一、食品类 | 108.7 | 92.8 | 119.5 | 108.1 |
| 1.粮食 | 105.0 | 77.7 | 123.0 | 109.7 |
| 细粮 | 105.1 | 77.0 | 124.2 | 109.2 |
| 粗粮 | 103.2 | 92.5 | 101.3 | 119.2 |
| 2.油脂类 | 113.6 | 91.1 | 109.0 | 98.9 |
| 3.肉禽蛋 | 116.0 | 94.5 | 121.4 | 105.9 |
| 4.水产品类 | 101.0 | 91.6 | 114.0 | 106.9 |
| 5.鲜菜 | 122.4 | 95.4 | 122.8 | 113.6 |
| 6.干菜 | 100.4 | 96.9 | 111.1 | 108.3 |
| 7.鲜果 | 105.7 | 93.9 | 108.1 | 114.8 |
| 8.干果 | 109.3 | 91.3 | 120.7 | 110.0 |
| 9.其他食品类 | 103.3 | 96.5 | 115.6 | 106.7 |
| 调味品 | 102.2 | 105.7 | 111.5 | 109.2 |
| 食糖 | 102.4 | 88.0 | 129.6 | 98.5 |
| 糖果 | 101.2 | 104.2 | 107.9 | 104.3 |
| 糕点 | 100.2 | 96.2 | 120.1 | 110.7 |
| 奶及奶制品 | 96.0 | 99.2 | 106.6 | 107.7 |
| 罐头 | 100.7 | 92.2 | 117.8 | 114.1 |
| 10.饮食业 | -- | -- | 128.1 | 108.3 |
| 主食 | -- | -- | 142.3 | 113.1 |
| 炒菜 | -- | -- | 125.1 | 108.4 |
| 地方小吃 | -- | -- | 128.6 | 104.7 |
| 二、饮料、烟酒类 | 104.9 | 99.5 | 103.6 | 100.2 |
| 1.饮料 | -- | -- | 101.0 | 104.5 |
| 2.烟酒 | -- | -- | 105.7 | 98.4 |
| 三、服装、鞋帽类 | 100.5 | 106.7 | 104.0 | 107.6 |
续表 (以上年价格为100)
| 项 目 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
|---|---|---|---|---|
| 1.服装 | 100.0 | 104.7 | 102.0 | 109.5 |
| 2.鞋 | 102.9 | 109.0 | 101.5 | 102.9 |
| 3.其他衣着 | 100.0 | 100.9 | 108.8 | 108.2 |
| 四、纺织品类 | -- | -- | 114.6 | 105.7 |
| 1.棉布 | 100.0 | 107.7 | 114.8 | 100.3 |
| 2.棉花化纤混纺布 | 100.0 | 112.4 | 104.8 | 100.0 |
| 3.化纤布 | 100.0 | 97.3 | 112.5 | 108.3 |
| 4.呢绒 | 99.7 | 110.4 | 121.9 | 100.0 |
| 5.绸缎 | 100.0 | 101.2 | 105.3 | 109.1 |
| 6.其他纺织品 | 100.9 | 109.1 | 118.7 | 113.4 |
| 五、中、西药品类 | 104.3 | 109.5 | 111.4 | 111.6 |
| 1.中药 | 107.4 | 96.5 | 103.9 | 105.3 |
| 2.西药 | 100.6 | 129.1 | 122.6 | 115.8 |
| 3.医疗用品 | 100.6 | 129.1 | 105.6 | 124.0 |
| 六、化妆品类 | -- | -- | 115.5 | 111.2 |
| 七、书报杂志类 | 135.4 | 113.2 | 114.2 | 129.1 |
| 八、文化用备用品 | 100.3 | 98.6 | 103.9 | 105.6 |
| 九、日用品类 | 101.3 | 95.9 | 108.9 | 105.7 |
| 1.一般日用品 | 102.6 | 100.5 | 112.2 | 106.2 |
| 2.家具类 | 100.9 | 106.9 | 104.1 | 101.5 |
| 3.日用杂品 | 103.6 | 108.8 | 109.1 | 112.8 |
| 十、家用电器类 | -- | -- | 95.6 | 94.5 |
| 十一、首饰类 | -- | -- | 98.7 | 98.6 |
| 十二、燃料类 | 105.0 | 96.9 | 104.1 | 100.3 |
| 十三、建筑装璜材料类 | -- | 83.2 | 89.2 | 97.5 |
| 十四、机电产品类 | -- | -- | 99.1 | 97.2 |
| 十五、农业生产资料类 | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页




