居民消费价格分类指数
(以1985、1990、1995年为100) 项 目 |
1990年 以 1985年 为100 |
1995年以 | 1996年以 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1985年 为100 |
1990年 为100 |
1985年 为100 |
1990年 为100 |
1995年 为100 |
||
居民消费价格总指数 | 187.1 | 358.4 | 191.6 | 382.8 | 204.6 | 106.8 |
一、食品类 | 186.3 | 382.1 | 228.2 | 411.9 | 246.0 | 107.8 |
#粮食 | 198.1 | 596.0 | 292.0 | 644.9 | 315.9 | 108.2 |
肉禽及其制品 | 182.7 | -- | -- | -- | -- | 105.7 |
蛋类 | -- | -- | -- | -- | -- | 119.8 |
鲜菜类 | 227.2 | 603.4 | 265.6 | 680.6 | 299.6 | 112.8 |
二、衣着类 | 179.5 | 213.9 | 119.3 | 226.3 | 126.2 | 105.8 |
#服装类 | 174.7 | 200.8 | 115.0 | 215.6 | 123.5 | 107.4 |
三、家庭设备用品 | 150.6 | 209.5 | 139.1 | 219.3 | 145.6 | 104.7 |
#耐用消费品 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.8 |
四、医疗保健 | 177.1 | 375.8 | 212.2 | 419.4 | 236.8 | 111.6 |
五、交通和通讯工具 | -- | -- | -- | -- | -- | 98.7 |
六、娱乐教育文化用品 | 161.2 | 180.0 | 111.7 | 186.1 | 115.5 | 103.4 |
七、居住 | -- | -- | -- | -- | -- | 101.5 |
#水、电、燃料 | -- | -- | -- | -- | -- | 103.5 |
八、服务项目 | 248.4 | 787.6 | 317.1 | 905.7 | 364.7 | 115.0 |
1.电讯费 | 197.7 | -- | -- | -- | -- | 104.1 |
2.邮费 | -- | -- | -- | -- | -- | 105.0 |
3.交通费 | 182.3 | 707.4 | 388.0 | 799.4 | 438.4 | 113.0 |
4.洗理美容费 | -- | -- | -- | -- | -- | 117.4 |
5.文娱费 | 317.8 | 1586.9 | 499.4 | 1888.4 | 594.3 | 119.0 |
6.学杂保育费 | 346.5 | 1313.9 | 379.4 | 1667.3 | 481.5 | 126.9 |
7.修理及其他服务费 | 261.6 | 721.6 | 275.9 | 769.9 | 294.4 | 106.7 |
8.医疗保健费 | 197.2 | 500.5 | 253.9 | 500.5 | 253.9 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页