全社会零售物价分类指数
(以1980、1985、1990、1995年为100) 项 目 |
1990年以 | 1995年以 | 1996年以 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 为100 |
1985年 为100 |
1980年 为100 |
1985年 为100 |
1990年 为100 |
1980年 为100 |
1985年 为100 |
1990年 为100 |
1995年 为100 |
|
全市零售物价总指数 | 209.8 | 180.7 | 355.7 | 306.3 | 169.5 | 372.4 | 320.7 | 177.5 | 104.7 |
一、食品类 | 218.4 | 186.3 | 447.9 | 381.8 | 205.1 | 484.2 | 412.7 | 221.7 | 108.1 |
1.粮食 | 213.7 | 198.1 | 624.1 | 578.5 | 292.0 | 684.6 | 634.6 | 320.3 | 109.7 |
细粮 | 210.0 | 196.8 | 627.9 | 588.3 | 298.9 | 685.7 | 642.4 | 326.4 | 109.2 |
粗粮 | 260.0 | 211.7 | 439.1 | 357.5 | 168.9 | 523.4 | 426.1 | 201.3 | 119.2 |
2.油脂类 | 263.3 | 209.6 | 468.0 | 372.6 | 177.9 | 462.8 | 368.5 | 175.9 | 98.9 |
3.肉禽蛋 | 198.0 | 182.7 | 359.5 | 359.7 | 181.6 | 380.7 | 380.9 | 192.3 | 105.9 |
4.水产品类 | 231.7 | 161.4 | 485.2 | 337.8 | 209.4 | 518.7 | 361.1 | 223.8 | 106.9 |
5.鲜菜 | 227.2 | 607.2 | 267.3 | 689.8 | 303.7 | 113.6 | |||
6.干菜 | 191.7 | 151.6 | 329.9 | 261.0 | 172.1 | 357.3 | 282.7 | 186.4 | 108.3 |
7.鲜果 | 231.7 | 206.4 | 399.0 | 355.4 | 172.2 | 458.1 | 408.0 | 197.7 | 114.8 |
8.干果 | 271.5 | 242.6 | 500.5 | 447.1 | 184.4 | 550.6 | 491.8 | 202.8 | 110.0 |
9.其他食品类 | 222.0 | 205.4 | 417.7 | 388.5 | 189.1 | 445.7 | 414.5 | 201.8 | 106.7 |
调味品 | 265.2 | 238.7 | 387.5 | 348.8 | 146.2 | 423.2 | 380.9 | 159.7 | 109.2 |
食糖 | 227.9 | 208.0 | 515.9 | 470.9 | 226.4 | 508.2 | 463.8 | 223.0 | 98.5 |
糖果 | 239.4 | 228.5 | 324.3 | 309.5 | 135.5 | 338.2 | 322.8 | 141.3 | 104.3 |
糕点 | 218.1 | 201.3 | 381.3 | 352.0 | 174.9 | 422.1 | 389.7 | 193.6 | 110.7 |
奶及奶制品 | 183.3 | 189.1 | 282.0 | 290.7 | 153.8 | 303.7 | 313.1 | 165.6 | 107.7 |
罐头 | 139.2 | 138.2 | 202.8 | 205.6 | 145.8 | 231.4 | 234.6 | 166.4 | 114.1 |
10. 食业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主食 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
炒菜 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
地方小吃 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、饮料、烟酒类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1.饮料 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2.烟酒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、服装、鞋帽类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表 (以1980、1985、1990、1995年为100)
项 目 |
1990年以 | 1995年以 | 1996年以 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980年 为100 |
1985年 为100 |
1980年 为100 |
1985年 为100 |
1990年 为100 |
1980年 为100 |
1985年 为100 |
1990年 为100 |
1995年 为100 |
|
1.服装 | -- | 174.7 | -- | 191.1 | 109.4 | -- | 209.3 | 119.8 | 109.5 |
2.鞋 | 160.8 | 153.0 | 187.6 | 178.4 | 116.7 | 193.0 | 183.6 | 120.1 | 102.9 |
3.其他衣着 | 157.2 | 148.0 | 210.0 | 197.6 | 133.6 | 227.2 | 213.8 | 144.6 | 108.2 |
四、纺织品类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.7 |
1.棉布 | 163.3 | 136.7 | 256.7 | 247.9 | 157.2 | 257.5 | 248.6 | 157.7 | 100.3 |
2.棉花化纤混纺布 | -- | 362.5 | -- | 476.7 | 131.5 | -- | 476.7 | 131.5 | 100.0 |
3.化纤布 | 62.5 | 108.7 | 76.6 | 133.4 | 122.7 | 83.0 | 144.5 | 132.9 | 108.3 |
4.呢绒 | 144.6 | 165.4 | 219.7 | 251.1 | 151.8 | 219.7 | 251.1 | 151.8 | 100.0 |
5.绸缎 | 117.2 | 117.2 | 133.2 | 133.2 | 113.7 | 145.3 | 145.3 | 124.0 | 109.1 |
6.其他纺织品 | 256.2 | 229.5 | 450.3 | 403.8 | 176.0 | 510.6 | 457.9 | 199.6 | 113.4 |
五、中、西药品类 | 201.2 | 177.1 | 427.1 | 376.1 | 212.3 | 476.6 | 419.7 | 236.9 | 111.6 |
1.中药 | 198.5 | 161.7 | 555.6 | 402.1 | 265.8 | 585.0 | 423.4 | 279.9 | 105.3 |
2.西药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115.8 |
3.医疗用品 | 203.5 | 195.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124.0 |
六、化妆品类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.2 |
七、书报杂志类 | -- | 260.1 | -- | 511.0 | 196.5 | -- | 659.7 | 253.7 | 129.1 |
八、文化体育用品 | 163.2 | 161.2 | 194.0 | 191.6 | 119.0 | 204.9 | 202.3 | 125.7 | 105.6 |
九、日用品类 | 165.8 | 150.6 | 237.1 | 215.1 | 142.9 | 250.6 | 227.4 | 151.0 | 105.7 |
1.一般日用品 | 183.7 | 173.7 | 274.3 | 259.3 | 149.2 | 291.3 | 275.4 | 158.5 | 106.2 |
2.家具类 | -- | 182.1 | -- | 253.3 | 139.1 | -- | 257.1 | 141.2 | 101.5 |
3.日用杂品 | 209.5 | 178.8 | 347.7 | 296.9 | 165.9 | 392.2 | 334.9 | -- | 112.8 |
十、家用电器类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.5 |
十一、首饰类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.6 |
十二、燃料类 | 259.5 | 214.6 | 448.6 | 370.9 | 172.9 | 449.9 | 372.0 | 173.4 | 100.3 |
十三、建筑装璜材料类 | -- | -- | -- | -- | 195.8 | -- | -- | 190.9 | 97.5 |
十四、机电产品类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.2 |
十五、农业生产资料类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页