全社会零售物价分月指数
(1996年,以上年同月价格为100) 项 目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
全市零售物价总指数 | 103.4 | 104.7 | 104.8 | 106.0 | 105.0 | 105.4 |
一、食品类 | 103.2 | 108.1 | 109.7 | 108.4 | 107.7 | 110.8 |
1.粮食 | 103.9 | 107.6 | 104.1 | 112.3 | 115.2 | 111.9 |
细粮 | 103.7 | 107.6 | 104.7 | 111.9 | 115.2 | 110.0 |
粗粮 | 107.8 | 107.8 | 92.0 | 120.4 | 115.6 | 147.8 |
2.油脂类 | 100.1 | 99.0 | 99.7 | 98.5 | 92.9 | 98.1 |
3.肉禽蛋 | 101.8 | 111.4 | 108.8 | 108.8 | 109.6 | 111.1 |
4.水产品类 | 109.8 | 111.6 | 127.2 | 110.3 | 105.5 | 107.9 |
5.鲜菜 | 64.1 | 94.4 | 106.6 | 123.8 | 106.7 | 114.1 |
6.干菜 | 100.5 | 100.7 | 106.0 | 110.6 | 115.0 | 114.9 |
7.鲜果 | 98.8 | 113.3 | 99.3 | 101.9 | 130.4 | 117.8 |
8.干果 | 126.8 | 121.5 | 118.3 | 112.0 | 116.0 | 108.1 |
9.其他食品类 | 105.7 | 102.8 | 105.4 | 107.7 | 105.8 | 107.8 |
调味品 | 101.5 | 101.5 | 111.5 | 109.5 | 110.9 | 110.9 |
食糖 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 98.5 | 93.8 | 93.8 |
糖果 | 106.7 | 101.7 | 101.7 | 105.6 | 105.6 | 106.5 |
糕点 | 112.1 | 104.2 | 104.2 | 117.1 | 108.9 | 106.6 |
奶及奶制品 | 104.1 | 100.5 | 105.8 | 103.8 | 106.4 | 109.6 |
罐头 | 100.9 | 103.8 | 105.0 | 114.9 | 114.9 | 135.4 |
10.饮食业 | 118.1 | 109.4 | 109.6 | 103.5 | 100.4 | 111.2 |
主食 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 108.8 | 108.8 | 108.8 |
炒菜 | 126.7 | 111.0 | 111.3 | 103.5 | 98.4 | 105.1 |
地方小吃 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 128.3 |
二、饮料、烟酒类 | 102.6 | 97.7 | 97.6 | 100.8 | 102.2 | 100.1 |
1.饮料 | 99.9 | 100.8 | 100.3 | 105.7 | 106.1 | 104.4 |
2.烟酒 | 103.7 | 96.4 | 96.4 | 98.7 | 100.5 | 98.3 |
三、服装、鞋帽类 | 109.5 | 109.3 | 109.3 | 112.2 | 111.4 | 108.2 |
续表1 (1996年,以上年同月价格为100)
项 目 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
全市零售物价总指数 | 105.7 | 103.6 | 105.3 | 104.1 | 104.9 | 104.1 |
一、食品类 | 109.9 | 106.1 | 109.4 | 107.6 | 109.1 | 107.0 |
1.粮食 | 115.8 | 114.2 | 112.4 | 109.7 | 104.8 | 104.5 |
细粮 | 115.0 | 113.1 | 111.6 | 109.0 | 104.3 | 104.3 |
粗粮 | 131.8 | 135.7 | 126.6 | 122.4 | 113.8 | 108.2 |
2.油脂类 | 97.9 | 96.5 | 100.2 | 100.7 | 100.1 | 102.5 |
3.肉禽蛋 | 104.6 | 104.8 | 104.0 | 102.1 | 102.4 | 101.7 |
4.水产品类 | 105.0 | 103.4 | 102.6 | 97.1 | 100.0 | 101.9 |
5.鲜菜 | 112.3 | 98.6 | 123.7 | 143.9 | 144.9 | 129.9 |
6.干菜 | 111.3 | 110.3 | 108.2 | 103.9 | 113.1 | 104.7 |
7.鲜果 | 133.7 | 111.9 | 133.9 | 119.5 | 111.7 | 105.7 |
8.干果 | 105.3 | 96.5 | 96.7 | 106.7 | 106.4 | 105.7 |
9.其他食品类 | 110.1 | 107.3 | 105.1 | 107.6 | 107.1 | 107.7 |
调味品 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 110.8 |
食糖 | 98.1 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 100.0 |
糖果 | 106.5 | 106.5 | 102.4 | 104.5 | 102.4 | 101.3 |
糕点 | 114.3 | 110.3 | 106.4 | 107.8 | 118.5 | 118.5 |
奶及奶制品 | 109.2 | 109.7 | 110.3 | 119.5 | 106.4 | 107.6 |
罐头 | 135.4 | 116.6 | 108.1 | 111.4 | 111.4 | 110.8 |
10.饮食业 | 110.9 | 109.7 | 108.3 | 101.2 | 108.8 | 108.0 |
主食 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 |
炒菜 | 103.2 | 112.4 | 110.2 | 98.3 | 110.9 | 109.7 |
地方小吃 | 128.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
二、饮料、烟酒类 | 101.3 | 98.1 | 98.7 | 100.1 | 100.0 | 103.2 |
1.饮料 | 108.6 | 100.8 | 105.3 | 110.5 | 106.8 | 104.3 |
2.烟酒 | 98.1 | 97.0 | 95.8 | 95.6 | 97.1 | 102.7 |
三、服装、鞋帽类 | 108.8 | 109.8 | 108.3 | 100.8 | 101.2 | 101.0 |
续表2 (1996年,以上年同月价格为100)
项 目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.服装 | 114.5 | 114.5 | 114.6 | 116.1 | 115.6 | 110.8 |
2.鞋 | 103.0 | 103.1 | 103.0 | 106.1 | 103.5 | 101.5 |
3.其他衣着 | 104.0 | 102.5 | 102.5 | 109.1 | 110.2 | 110.2 |
四、纺织品类 | 104.4 | 103.7 | 103.7 | 108.7 | 108.8 | 108.8 |
1.棉布 | 104.4 | 100.0 | 100.0 | 108.7 | 100.0 | 100.0 |
2.棉花化纤混纺布 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.化纤布 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 125.0 |
4.呢绒 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5.绸缎 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 |
6.其他纺织品 | 112.8 | 112.1 | 112.1 | 112.1 | 112.8 | 112.8 |
五、中、西药品类 | 105.3 | 106.2 | 106.8 | 110.7 | 112.3 | 111.3 |
1.中药 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 104.0 | 107.3 | 105.2 |
2.西药 | 104.1 | 106.4 | 108.0 | 114.6 | 114.6 | 114.6 |
3.医疗用品 | 119.9 | 119.9 | 119.9 | 125.4 | 125.4 | 125.4 |
六、化妆品类 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 114.6 | 112.8 | 108.6 |
七、书报杂志类 | 127.0 | 127.0 | 126.7 | 127.0 | 127.0 | 127.0 |
八、文化体育用品 | 104.2 | 102.2 | 100.9 | 104.6 | 106.0 | 104.4 |
九、日用品类 | 105.9 | 105.3 | 106.3 | 105.3 | 105.4 | 104.3 |
1.一般日用品 | 105.9 | 104.7 | 106.6 | 104.6 | 104.6 | 105.6 |
2.家具类 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.4 | 101.0 | 101.0 |
3.日用杂品 | 115.2 | 115.2 | 115.4 | 115.4 | 116.4 | 107.1 |
十、家用电器类 | 94.9 | 95.3 | 94.9 | 94.9 | 95.6 | 94.4 |
十一、首饰类 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 100.0 | 100.0 |
十二、燃料类 | 102.5 | 98.2 | 91.2 | 116.2 | 99.2 | 98.0 |
十三、建筑装璜材料类 | 101.6 | 103.0 | 97.7 | 97.7 | 95.5 | 93.1 |
十四、机电产品类 | 100.4 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 |
十五、农业生产资料类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表3 (1996年,以上年同月价格为100)
项 目 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.服装 | 111.8 | 110.1 | 108.4 | 98.5 | 97.3 | 99.9 |
2.鞋 | 100.8 | 104.7 | 105.4 | 101.5 | 101.3 | 101.3 |
3.其他衣着 | 111.2 | 116.0 | 112.4 | 106.5 | 112.7 | 104.0 |
四、纺织品类 | 103.8 | 103.8 | 104.3 | 109.5 | 104.5 | 104.5 |
1.棉布 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
2.棉花化纤混纺布 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
3.化纤布 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 125.0 | 100.0 | 100.0 |
4.呢绒 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
5.绸缎 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 | 109.1 |
6.其他纺织品 | 112.8 | 112.8 | 114.6 | 115.3 | 115.3 | 115.3 |
五、中、西药品类 | 111.3 | 111.3 | 115.9 | 115.7 | 114.0 | 118.9 |
1.中药 | 105.2 | 105.2 | 104.8 | 104.5 | 106.4 | 113.6 |
2.西药 | 114.6 | 114.6 | 127.1 | 126.9 | 120.2 | 123.7 |
3.医疗用品 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 |
六、化妆品类 | 109.2 | 109.7 | 109.2 | 111.2 | 110.9 | 103.9 |
七、书报杂志类 | 126.7 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 |
八、文化体育用品 | 116.1 | 111.5 | 109.8 | 103.0 | 103.4 | 100.7 |
九、日用品类 | 105.0 | 105.8 | 105.1 | 106.3 | 107.9 | 105.9 |
1.一般日用品 | 107.0 | 107.2 | 105.1 | 107.5 | 109.0 | 106.7 |
2.家具类 | 101.0 | 101.0 | 102.0 | 102.3 | 102.3 | 102.0 |
3.日用杂品 | 107.1 | 111.0 | 111.7 | 111.0 | 116.0 | 111.6 |
十、家用电器类 | 95.8 | 93.9 | 94.0 | 93.3 | 93.0 | 93.8 |
十一、首饰类 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
十二、燃料类 | 98.4 | 97.2 | 97.5 | 99.0 | 100.7 | 105.1 |
十三、建筑装璜材料类 | 97.9 | 97.1 | 98.6 | 96.0 | 97.5 | 94.2 |
十四、机电产品类 | 94.7 | 94.7 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 |
十五、农业生产资料类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页