居民消费价格分月平均指数
(1996年,以上年同期价格为100)| 项 目 |
1月 |
1-2月 |
1-3月 |
1-4月 |
1-5月 |
1-6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民消费价格总指数 | 104.1 | 105.8 | 106.3 | 106.7 | 106.8 | 107.0 |
| 一、食品类 | 103.3 | 105.6 | 106.9 | 107.4 | 107.6 | 108.0 |
| #粮食 | 103.7 | 104.7 | 105.0 | 106.0 | 107.1 | 107.5 |
| 肉禽及制品 | 103.2 | 106.9 | 107.4 | 107.7 | 108.2 | 108.5 |
| 蛋类 | 112.4 | 127.0 | 130.2 | 128.9 | 127.7 | 127.0 |
| 水产品类 | 109.6 | 110.5 | 116.0 | 114.7 | 112.6 | 111.7 |
| 菜类 | 69.4 | 82.5 | 90.1 | 98.1 | 99.7 | 102.1 |
| 二、衣着类 | 107.2 | 106.9 | 106.9 | 107.5 | 107.9 | 107.8 |
| #服装 | 110.1 | 109.9 | 109.8 | 110.6 | 111.1 | 110.7 |
| 三、家庭设备用品 | 103.8 | 103.5 | 103.4 | 103.7 | 103.5 | 103.6 |
| #耐用消费品 | 98.6 | 98.9 | 98.9 | 99.5 | 99.3 | 99.6 |
| 四、医疗保健 | 103.8 | 105.1 | 105.5 | 106.9 | 108.0 | 108.6 |
| 五、交通和通讯工具 | 100.5 | 99.8 | 99.5 | 99.4 | 99.3 | 99.3 |
| 六、娱乐教育文化用品 | 103.7 | 104.1 | 103.9 | 104.1 | 104.3 | 104.2 |
| 七、居住 | 99.3 | 100.2 | 101.4 | 102.1 | 102.3 | 102.0 |
| 八、服务项目 | 110.4 | 115.5 | 115.1 | 114.8 | 114.7 | 114.6 |
| 1.电讯费 | 124.7 | 124.7 | 116.5 | 112.4 | 109.9 | 108.3 |
| 2.邮费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 3.交通费 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 |
| 4.洗理美容费 | 110.7 | 119.8 | 118.4 | 117.7 | 118.0 | 118.2 |
| 5.文娱费 | 119.1 | 123.5 | 122.0 | 121.3 | 120.2 | 119.7 |
| 6.学杂保育费 | 106.7 | 117.2 | 120.7 | 122.5 | 123.5 | 124.2 |
| 7.修理及其他服务费 | 104.9 | 107.3 | 106.5 | 106.1 | 105.8 | 105.7 |
| 8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
续表 (1996年,以上年同期价格为100)
| 项 目 |
1-7月 |
1-8月 |
1-9月 |
1-10月 |
1-11月 |
1-12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居民消费价格总指数 | 107.1 | 106.9 | 107.3 | 106.9 | 106.9 | 106.8 |
| 一、食品类 | 108.2 | 107.9 | 108.0 | 107.9 | 107.9 | 107.8 |
| #粮食 | 108.6 | 109.1 | 109.4 | 109.3 | 108.7 | 108.2 |
| 肉禽及制品 | 107.9 | 107.4 | 107.0 | 106.5 | 106.1 | 105.7 |
| 蛋类 | 126.7 | 125.5 | 124.2 | 122.3 | 120.9 | 119.8 |
| 水产品类 | 110.5 | 109.5 | 108.7 | 107.5 | 106.8 | 106.4 |
| 菜类 | 103.6 | 103.1 | 105.2 | 108.3 | 111.3 | 112.6 |
| 二、衣着类 | 107.8 | 107.8 | 107.6 | 106.9 | 106.3 | 105.8 |
| #服装 | 110.6 | 110.5 | 110.1 | 109.0 | 108.1 | 107.4 |
| 三、家庭设备用品 | 104.1 | 104.3 | 104.5 | 104.6 | 104.8 | 104.7 |
| #耐用消费品 | 100.1 | 100.4 | 100.7 | 100.7 | 100.9 | 100.8 |
| 四、医疗保健 | 109.1 | 109.2 | 110.0 | 110.7 | 110.9 | 111.6 |
| 五、交通和通讯工具 | 99.0 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.7 |
| 六、娱乐教育文化用品 | 104.0 | 103.8 | 103.7 | 103.7 | 103.6 | 103.4 |
| 七、居住 | 101.9 | 101.7 | 101.6 | 101.4 | 101.4 | 101.5 |
| 八、服务项目 | 114.6 | 114.4 | 114.1 | 114.3 | 114.6 | 115.0 |
| 1.电讯费 | 107.1 | 106.2 | 105.5 | 105.0 | 104.5 | 104.1 |
| 2.邮费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.0 |
| 3.交通费 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 | 113.0 |
| 4.洗理美容费 | 118.3 | 118.4 | 118.5 | 117.7 | 117.1 | 117.4 |
| 5.文娱费 | 119.8 | 119.8 | 118.6 | 118.8 | 118.9 | 119.0 |
| 6.学杂保育费 | 124.7 | 124.2 | 123.9 | 124.9 | 126.0 | 126.9 |
| 7.修理及其他服务费 | 105.6 | 105.7 | 105.9 | 106.0 | 106.1 | 106.7 |
| 8.医疗保健费 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
扫一扫在手机打开当前页




