主要食品全社会综合平均价格
| 项 目 |
规 格 等 级 |
单 位 |
价 格 (元) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985年 |
1990年 |
1995 |
1996 |
1996年为 1995年的 % |
|||
| 大 米 | 标二 | 公斤 | 0.388 | 0.845 | 2.929 | 2.976 | 101.6 |
| 面 粉 | 富强 | 公斤 | 0.740 | 1.695 | 3.108 | 4.517 | 145.3 |
| 豆 类 | 一等大豆 | 公斤 | 1.066 | 2.940 | 3.767 | 5.077 | 134.8 |
| 植物油 | 一级花生油 | 公斤 | 3.554 | 7.356 | 12.525 | 12.270 | 98.0 |
| 猪 肉 | 鲜上肉 | 公斤 | 3.554 | 9.500 | 15.979 | 15.950 | 99.8 |
| 瘦猪肉 | 鲜肉 | 公斤 | 7.196 | 13.347 | 23.729 | 24.175 | 101.9 |
| 牛 肉 | 去骨统肉 | 公斤 | 5.60 | 11.219 | 22.396 | 26.258 | 117.2 |
| 白条鸡 | 开膛 | 公斤 | -- | 9.213 | 13.796 | 14.017 | 101.6 |
| 活 鸡 | 上等鸡项 | 公斤 | 7.196 | 13.040 | 22.313 | 24.292 | 108.9 |
| 活 鸭 | 上等活鸭 | 公斤 | 3.174 | 5.808 | 11.654 | 13.399 | 115.0 |
| 鸡 蛋 | 新鲜鸡蛋 | 公斤 | 3.628 | 6.704 | 7.910 | 9.301 | 117.6 |
| 鸭 蛋 | 新鲜鸭蛋 | 公斤 | 2.984 | 5.248 | 7.513 | 9.258 | 123.2 |
| 再制蛋 | 皮蛋 | 10个 | 2.40 | 4.515 | 6.398 | 7.565 | 118.2 |
| 香 肠 | 本地产中等 | 公斤 | 11.60 | 23.750 | 52.125 | 40.867 | 78.4 |
| 烧 鹅 | 本地产 | 公斤 | 8.532 | 14.408 | 32.542 | 36.392 | 111.8 |
| 胖头鱼 | 中等0.5公斤以上一条 | 公斤 | 2.910 | 4.810 | 9.558 | 9.953 | 104.1 |
| 鲫 鱼 | 中等0.25公斤以上一条 | 公斤 | 3.096 | 6.875 | -- | -- | -- |
| 鲤 鱼 | 中等0.5公斤以上一条 | 公斤 | 2.708 | 4.934 | 9.629 | 10.146 | 105.3 |
| 草 鱼 | 中等0.5公斤以上一条 | 公斤 | 2.688 | 6.671 | 13.30 | 14.188 | 106.7 |
| 小海米 | 二级 | 公斤 | -- | 56.050 | 111.917 | 119.250 | 106.6 |
| 精 盐 | 再制盐 | 公斤 | -- | 0.490 | 1.20 | 1.533 | 127.8 |
| 白沙糖 | 国产机制一级 | 公斤 | 1.360 | 2.708 | 6.10 | 6.00 | 98.4 |
| 卷 烟 | 公斤 | 1.117 | 1.404 | 4.871 | 5.583 | 114.6 | |
| 白 酒 | 0.5千克装 | 瓶 | 2.296 | 2.400 | 5.55 | 6.80 | 122.5 |
| 啤 酒 | 熟12度 | 瓶 | -- | 1.600 | 6.40 | 5.250 | 82.0 |
| 花 茶 | 一级 | 公斤 | 11.708 | 14.748 | 21.850 | 21.850 | 100.0 |
| 绿 茶 | 一级 | 公斤 | 8.000 | 10.34 | 15.40 | 15.40 | 100.0 |
| 萍 果 | 一级 | 公斤 | 2.138 | 4.889 | 6.541 | 6.882 | 105.2 |
| 梨 | 一级 | 公斤 | 1.862 | 4.401 | 5.458 | 5.365 | 98.3 |
| 柑 | 一级 | 公斤 | 1.750 | 1.971 | 3.282 | 3.920 | 119.4 |
| 香 蕉 | 一级 | 公斤 | 1.244 | 2.217 | 3.90 | 5.895 | 151.2 |
| 荔 枝 | 槐枝 | 公斤 | 2.566 | 7.953 | 20.50 | 22.00 | 107.3 |
| 面 包 | 中等 | 公斤 | 2.000 | 5.091 | 4.389 | 4.60 | 104.8 |
| 饼 干 | 一级 | 公斤 | 2.476 | 7.875 | 9.029 | 9.908 | 109.7 |
| 奶 粉 | 国产 | 袋 | 4.80 | 5.273 | 25.117 | 27.208 | 108.3 |
| 咖 啡 | 150克雀巢瓶装 | 瓶 | -- | 34.00 | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页




