人口与劳动力主要指标
指 标 | 单 位 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
年末总人口 | 人 | 1126973 | 1208515 | 1318526 | 1436525 | 1452455 |
#农业人口 | 人 | 928695 | 953582 | 1009857 | 1082703 | 1091051 |
人口性别比(以女性人口=100) | % | 93.42 | 94.88 | 97.10 | 100.40 | 100.82 |
人口密度 | 人/平方公里 | 457 | 490 | 534 | 583 | 589 |
人口出生率 | ‰ | 24.41 | 18.37 | 17.07 | 17.76 | 16.83 |
人口死亡率 | ‰ | 5.10 | 4.54 | 4.76 | 4.92 | 5.09 |
人口自然增长率 | ‰ | 19.31 | 10.83 | 12.30 | 12.92 | 11.75 |
人口净迁移率 | ‰ | -13.60 | 2.98 | 1.86 | 1.85 | -1.54 |
从业人员总数 | 人 | 578578 | 673494 | 750980 | 869154 | 877705 |
企事业机关从业人员 | 人 | 98587 | 122951 | 131631 | 184047 | 180519 |
国有单位 | 人 | 49400 | 56534 | 63469 | 75308 | 76567 |
企业 | 人 | -- | -- | -- | 32080 | 39067 |
事业和机关 | 人 | -- | -- | -- | 43228 | 37500 |
城镇集体单位 | 人 | 49187 | 63383 | 58749 | 65145 | 63655 |
其他所有制单位 | 人 | -- | 3034 | 9413 | 43594 | 40297 |
#外商经济单位 | 人 | -- | -- | -- | -- | 5125 |
港澳台经济单位 | 人 | -- | -- | -- | -- | 34079 |
城镇个体劳动者人数 | 人 | 1401 | 5809 | 20438 | 45122 | 38549 |
农村乡镇劳动者人数 | 人 | 475899 | 544734 | 598911 | 6239985 | 639000 |
#乡镇企业单位人数 | 人 | -- | -- | -- | -- | 258421 |
其 他 | 人 | -- | -- | -- | -- | 19367 |
第一产业劳动者人数 | 人 | 370959 | 285857 | 271513 | 202739 | 207106 |
第二产业劳动者人数 | 人 | 142273 | 233231 | 305190 | 407923 | 403615 |
第三产业劳动者人数 | 人 | 65355 | 154406 | 174277 | 258492 | 266984 |
离、退休及退职人员 | 人 | -- | -- | 24930 | 29568 | 2236 |
#国有单位 | 人 | -- | -- | 12255 | 18623 | 1337 |
城镇待业人员人数 | 人 | -- | -- | -- | 513 | 6052 |
城镇待业人员安排就业人数 | 人 | -- | -- | -- | -- | 5508 |
扫一扫在手机打开当前页