主要年份人口迁移变动情况
迁 入 | 迁 出 | 总 迁 移 | 净 迁 移 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入 | 出 | ? 移 | 移 | |||||
人 数 (人) |
迁入率 (‰) |
人 数 (人) |
迁出率 (‰) |
人 数 (人) |
总迁移率 (‰) |
人 数 (人) |
净迁移率 (‰) |
|
1978 | 10148 | 9.17 | 13179 | 11.90 | 23327 | 21.09 | -3031 | -2.74 |
1980 | 13345 | 11.88 | 28624 | 25.47 | 41969 | 37.35 | -15279 | -13.60 |
1985 | 19205 | 16.02 | 15636 | 13.04 | 34841 | 29.06 | 3569 | 2.98 |
1990 | 13485 | 10.35 | 11061 | 8.49 | 24546 | 18.84 | 2424 | 1.86 |
1991 | 12628 | 9.51 | 12531 | 9.44 | 25159 | 18.95 | 97 | 0.07 |
1992 | 14622 | 10.84 | 11168 | 8.28 | 25790 | 19.12 | 3454 | 2.51 |
1993 | 10801 | 7.86 | 4886 | 3.55 | 15687 | 11.41 | 9515 | 4.30 |
1994 | 10127 | 7.23 | 6406 | 4.57 | 16533 | 11.80 | 3721 | 2.65 |
1995 | 10312 | 7.24 | 7675 | 5.39 | 17987 | 12.62 | 2637 | 1.85 |
1996 | 9273 | 6.38 | 11508 | 7.92 | 20781 | 14.31 | -2235 | -1.54 |
扫一扫在手机打开当前页