外来人口和外来劳动力情况
项 目 |
1990年 |
1991年 |
1992年 |
1993年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外来人口总计 | 655902 | 805790 | 1144753 | 1217010 | 1390884 | 1421754 | 143315 |
#外来劳动力 | 638743 | 786920 | 1071548 | 1129080 | 1244306 | 1268347 | 127662 |
#工业 | 518971 | -- | -- | -- | 1069478 | 1084860 | 108433 |
建筑业 | 60040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
农业 | 25576 | -- | -- | -- | 52146 | 54714 | 64132 |
交通运输业 | 5961 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商业 | 10793 | -- | -- | -- | 39869 | 52965 | 61092 |
服务业 | 16704 | -- | -- | -- | 80321 | 72829 | 66472 |
一、按性别分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
男 | -- | -- | 440500 | 529096 | 547435 | 581304 | 60524 |
女 | -- | -- | 704253 | 687914 | 843449 | 840450 | 826633 |
二、按暂住时间分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年及以下 | -- | -- | -- | -- | 782630 | 983807 | -- |
一年以上 | -- | -- | -- | -- | 398457 | 437947 | -- |
三、按来自地区分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
省内 | -- | -- | -- | -- | 380790 | 371816 | 106749 |
省外 | -- | -- | -- | -- | 986178 | 1023510 | 305821 |
港台 | -- | -- | -- | -- | 21213 | 23729 | 18094 |
国外 | -- | -- | -- | -- | 2703 | 2699 | 2493 |
扫一扫在手机打开当前页