计 划 生 育 情 况
年 份 |
已婚育 龄妇女 人 数 (人) |
女性初 婚人数 (人) |
其中 | 落实各种节育措施 | 领取独生子女证 | 人口出 生率计 划指标 (‰) |
人口出 生率实 际完成 指 标 (‰) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#不 足 20周岁 |
#23 周 岁及以 上 |
|||||||||
育龄夫妇 对 数 (对) |
节育率 (%) |
累 计 人 数 (人) |
领证率 (%) |
|||||||
一、绝对数 | ||||||||||
1978 | 130438 | 10974 | -- | 10436 | 103414 | 79.3 | -- | -- | 13 | 18.73 |
1979 | 134483 | 11914 | -- | 11375 | 104612 | 77.7 | -- | -- | 12 | 24.13 |
1980 | 136742 | 9270 | -- | 8920 | 101190 | 74.0 | 423 | 1.84 | 13 | 24.41 |
1981 | 141079 | 13714 | -- | 11902 | 112956 | 80.1 | 862 | 3.30 | 11.92 | 21.86 |
1982 | 142324 | 8729 | -- | 7647 | 115302 | 81.0 | 1061 | 3.70 | 18.09 | 19.07 |
1983 | 149928 | 12664 | -- | 10729 | 129035 | 86.1 | 1528 | 9.70 | 17.0 | 16.74 |
1984 | 156444 | 9579 | -- | 7862 | 138785 | 88.7 | 1738 | -- | 15.5 | 15.54 |
1985 | 159985 | 11208 | -- | 9251 | 142974 | 89.4 | 1954 | 1.22 | 15.3 | 15.37 |
1986 | 168611 | 13983 | -- | 11899 | 150545 | 89.3 | 2029 | 1.20 | 16.5 | 16.44 |
1987 | 176868 | 13492 | -- | 11252 | 158857 | 89.8 | 2257 | 1.28 | 16.0 | 16.11 |
1988 | 183022 | 14219 | -- | 10072 | 164889 | 90.1 | 2408 | 1.32 | 17.0 | 16.75 |
1989 | 196042 | 13691 | 15 | 10228 | 172799 | 88.2 | 2116 | 1.10 | 17.0 | 17.06 |
1990 | 202505 | 13264 | 29 | 9670 | 177425 | 87.6 | 2288 | 1.13 | 17.5 | 17.07 |
1991 | 211544 | 13790 | 12 | 10834 | 184254 | 87.1 | 2514 | 1.19 | 20.0 | 17.91 |
1992 | 224624 | 15295 | 13 | 10375 | 190151 | 84.7 | 2335 | 1.04 | 19.8 | 19.31 |
1993 | 235150 | 13932 | 6 | 9793 | 200673 | 85.3 | 2905 | 1.24 | 20.0 | 18.38 |
1994 | 243456 | 13213 | 9 | 9833 | 208234 | 85.5 | 3245 | 1.33 | 19.2 | 17.88 |
1995 | 252627 | 13921 | 26 | 10430 | 215339 | 85.2 | 3389 | 1.34 | 19.3 | 17.76 |
1996 | 258873 | 13556 | 20 | 10114 | 221805 | 85.7 | 4209 | 1.63 | 18.3 | 17.05 |
二、指数(以上年为100) | ||||||||||
1978 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1979 | 103.10 | 108.57 | -- | 109.00 | 101.16 | 97.98 | -- | -- | 92.31 | 128.83 |
1980 | 101.68 | 77.81 | -- | 78.42 | 96.76 | 95.24 | -- | -- | 108.33 | 101.16 |
1981 | 103.17 | 147.94 | -- | 133.43 | 111.63 | 108.24 | 203.78 | 179.35 | 91.69 | 89.55 |
1982 | 100.88 | 63.65 | -- | 64.25 | 102.08 | 101.12 | 123.09 | 112.12 | 151.76 | 87.24 |
1983 | 105.34 | 145.08 | -- | 140.30 | 111.91 | 106.30 | 144.02 | 262.16 | 93.97 | 87.78 |
1984 | 104.35 | 75.64 | -- | 73.28 | 107.56 | 103.02 | 113.74 | -- | 91.18 | 92.83 |
1985 | 102.26 | 117.01 | -- | 117.67 | 103.02 | 100.79 | 112.42 | -- | 98.71 | 98.91 |
1986 | 105.39 | 124.76 | -- | 128.62 | 105.30 | 99.89 | 103.84 | 98.36 | 107.84 | 106.96 |
1987 | 104.90 | 96.49 | -- | 94.56 | 105.52 | 100.56 | 111.24 | 106.67 | 96.97 | 97.99 |
1988 | 103.48 | 105.39 | -- | 89.51 | 103.80 | 100.33 | 106.69 | 103.13 | 106.25 | 103.97 |
1989 | 107.11 | 96.29 | -- | 101.55 | 104.80 | 97.89 | 87.87 | 83.33 | 100.00 | 101.85 |
1990 | 103.30 | 96.88 | 193.33 | 94.54 | 102.68 | 99.32 | 108.13 | 102.73 | 102.94 | 100.06 |
1991 | 104.46 | 103.97 | 41.38 | 112.04 | 103.85 | 99.43 | 109.88 | 105.31 | 114.29 | 104.92 |
1992 | 106.18 | 110.91 | 108.33 | 95.76 | 103.20 | 97.24 | 92.88 | 87.39 | 99.00 | 107.82 |
1993 | 104.69 | 91.09 | 46.15 | 94.39 | 105.53 | 100.71 | 124.41 | 119.23 | 101.01 | 95.18 |
1994 | 103.53 | 94.84 | 150.00 | 100.41 | 103.77 | 100.23 | 111.70 | 107.26 | 96.00 | 97.28 |
1995 | 103.77 | 105.36 | 288.89 | 106.07 | 103.41 | 99.65 | 104.44 | 100.75 | 100.52 | 99.33 |
1996 | 102.47 | 97.38 | 76.92 | 96.97 | 103.00 | 100.59 | 124.17 | 121.64 | 94.82 | 96.00 |
扫一扫在手机打开当前页