城乡劳动力资源及分配平衡表
单位:人 项 目 |
其中 | 995年 | 1 | 96年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
合 计 |
其中 | 合 计 |
其中 | |||
城 镇 |
农 村 |
城 镇 |
农 村 |
|||
一、年末劳动力资源总数 | 971149 | 268688 | 702461 | 1001296 | 288141 | 713155 |
#当年新增加的劳动力资源 | 29117 | 8735 | 20382 | 8014 | 3826 | 4188 |
1.年末16岁以上全部人数 | 968512 | 266166 | 701311 | 987491 | 275360 | 712131 |
#不计入劳动力资源的人数 | 3764 | 752 | 3012 | 30882 | 8021 | 22861 |
2.机械变动差额跨地区调整数(+、-) | 2637 | 2522 | 1150 | 13805 | 12781 | 1024 |
二、经济活动人口 | 869667 | 229682 | 639985 | 883536 | 244044 | 639492 |
(一)从业人员总数 | 869154 | 229169 | 639985 | 877705 | 238213 | 639492 |
1.按就业者身份分组 | ||||||
(1)全部职工 | 178724 | 178724 | -- | 174964 | 174964 | -- |
(2)再就业的离退休人员 | 1481 | 1481 | -- | 2056 | 2056 | -- |
(3)私营业主 | 4340 | 2608 | -- | 6261 | 3548 | 2713 |
(4)个体户主 | 82442 | 21895 | 60547 | 87348 | 27290 | 60058 |
(5)私营企业和个体从业人员 | 82082 | 21159 | 60923 | 92893 | 26856 | 66037 |
(6)乡镇企业从业人员 | 254999 | -- | 254999 | 258421 | -- | 258421 |
(7)农村从业人员 | 261244 | -- | 261244 | 252263 | -- | 252263 |
(8)其他 | 3842 | -- | 3842 | 3499 | 3499 | -- |
2.按经济类型分组 | ||||||
(1)国有经济 | 75308 | 75308 | -- | 76567 | 76567 | -- |
(2)城镇集体经济 | 603516 | 65145 | 538371 | 574339 | 63655 | 510684 |
(3)私营经济 | 25059 | 11901 | 13158 | 41232 | 19145 | 22087 |
(4)个体经济 | 121677 | 33221 | 88456 | 145270 | 38549 | 106721 |
(5)联营经济 | 134 | 134 | -- | 153 | 153 | -- |
(6)股份制经济 | 2324 | 2324 | -- | 900 | 900 | -- |
(7)外商投资经济 | 3146 | 3146 | -- | 5125 | 5125 | -- |
(8)港澳台投资经济 | 37949 | 37949 | -- | 34079 | 34079 | -- |
(9)其他经济 | 41 | 41 | -- | 40 | 40 | -- |
3.按国民经济行业分组 | ||||||
(1)农、林、牧、渔业 | 202914 | 776 | 202138 | 207106 | 563 | 206543 |
(2)采掘业 | 130 | 130 | -- | 111 | 68 | -- |
(3)制造业 | 366858 | 111859 | 254999 | 361371 | 103144 | 258227 |
(4)电力、煤气及水的生产和供应业 | 6471 | 6471 | -- | 5425 | 5425 | -- |
(5)建筑业 | 34464 | 6413 | 28051 | 36708 | 8769 | 27939 |
(6)地质勘查业、水理管理业 | 75 | 75 | -- | 955 | 955 | -- |
(7)交通运输、仓储及邮电通信业 | 49914 | 9882 | 40032 | 51431 | 10339 | 41092 |
(8)批发和零售贸易、餐饮业 | 76046 | 39072 | 36974 | 88862 | 48696 | 40166 |
(9)金融、保险业 | 13382 | 9572 | 3810 | 15726 | 12517 | 3209 |
(10)房地产业 | 2466 | 73 | 2393 | 1888 | 1888 | -- |
(11)社会服务业 | 16046 | 9526 | 6521 | 13782 | 11761 | 2015 |
(12)卫生、体育和社会福利事业 | 12784 | 7125 | 5659 | 12380 | 7614 | 4766 |
(13)教育、文化艺术和广播电视事业 | 25691 | 16881 | 8810 | 24470 | 17050 | 7420 |
(14)科学研究和综合技术服务业 | 719 | 309 | 410 | 614 | 269 | 345 |
(15)国家机关、党政机关和社会团体 | 9758 | 9758 | -- | 15029 | 9537 | 5492 |
(16)其他行业 | 51436 | 1248 | 50188 | 43699 | 1421 | 42278 |
(二)失业人员 | 513 | 513 | -- | 5831 | 5831 | -- |
三、非经济活动人口 | 101482 | 39006 | 62476 | 117760 | 44097 | 73663 |
#16岁以上在校学生数 | 26952 | 11475 | -- | 40928 | 14836 | 26092 |
家务劳动者 | 74530 | 27531 | 46999 | 76832 | 29261 | 47571 |
扫一扫在手机打开当前页