全部职工年末人数及构成
项 目 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|
绝 对 数(人) | 98587 | 122951 | 131631 | 178724 | 174964 |
一、按经济类型分组 | |||||
国有经济 | 49400 | 56534 | 63469 | 71165 | 72995 |
集体经济 | 49200 | 63400 | 58700 | 65100 | 61814 |
其他经济 | -- | 3000 | 9400 | 43600 | 40155 |
二、按产业、行业分组 | |||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 2637 | 2432 | 2053 | 745 | 645 |
第二产业 | 47374 | 64525 | 72993 | 110885 | 98061 |
工 业 | 44737 | 60571 | 68508 | 105782 | 91228 |
采掘业 | -- | -- | -- | 130 | 43 |
制造业 | -- | -- | -- | 99194 | 85777 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | 6458 | 5408 |
建 筑 业 | -- | -- | -- | 5103 | 6833 |
第三产业 | 48576 | 55994 | 56585 | 67094 | 76258 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | 75 | 923 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8604 | 8474 | 7104 | 7364 | 7174 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 27044 | 24991 | 20854 | 14035 | 18134 |
金融、保险业 | 1592 | 2270 | 4291 | 9487 | 10508 |
房地产业 | 815 | 1551 | 2529 | 73 | 581 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 4948 | 6644 |
卫生、体育和社会福利事业 | 4120 | 5523 | 5010 | 7081 | 7566 |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 6453 | 6919 | 8601 | 13039 | 13867 |
科学研究和综合技术服务业 | 327 | 412 | 309 | 307 | 267 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4621 | 5854 | 7887 | 9711 | 9485 |
其他行业 | -- | -- | -- | 974 | 1109 |
构 成(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
一、按经济类型分组 | |||||
国有经济 | 50.11 | 45.98 | 48.22 | 39.82 | 41.72 |
集体经济 | 49.91 | 51.57 | 44.59 | 36.42 | 35.33 |
其他经济 | -- | 2.44 | 7.14 | 24.40 | 22.95 |
二、按产业、行业分组 | |||||
第一产业(农、林、牧、渔业) | 2.67 | 1.98 | 1.56 | 0.42 | 0.37 |
第二产业 | 48.05 | 52.48 | 55.45 | 62.04 | 56.05 |
工 业 | 45.39 | 49.26 | 52.10 | 59.19 | 52.14 |
采掘业 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.025 |
制造业 | -- | -- | -- | 55.50 | 49.03 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | 3.61 | 3.09 |
建 筑 业 | -- | -- | -- | 2.85 | 3.91 |
第三产业 | 49.27 | 45.54 | 42.90 | 37.54 | 43.58 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | 0.04 | 0.53 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8.73 | 6.89 | 5.4 | 4.12 | 4.10 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 27.43 | 20.33 | 15.80 | 7.85 | 10.36 |
金融、保险业 | 1.61 | 1.85 | 3.30 | 5.31 | 6.01 |
房地产业 | 0.83 | 1.26 | 1.90 | 0.04 | 0.33 |
社会服务业 | -- | -- | -- | 2.77 | 3.80 |
卫生、体育和社会福利事业 | 4.18 | 4.49 | 3.80 | 3.96 | 4.32 |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 6.55 | 5.63 | 6.50 | 7.30 | 7.93 |
科学研究和综合技术服务业 | 0.33 | 0.34 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4.69 | 4.76 | 6.00 | 5.43 | 5.42 |
其他行业 | -- | -- | -- | 0.54 | 0.64 |
扫一扫在手机打开当前页