国有经济单位分行业年末全部职工人数及合同制职工人数
项 目 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|
国有经济单位全部职工年末人数(人) | 49400 | 56534 | 63469 | 71165 | 72995 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 2176 | 2264 | 1956 | 712 | 542 |
第二产业 | 16712 | 22373 | 22877 | 17363 | 16583 |
工 业 | 16590 | 20919 | 19390 | 14610 | 15121 |
采掘业 | 115 | 423 | 72 | 130 | -- |
制造业 | 16247 | 19625 | 16912 | 12908 | 11683 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 228 | 871 | 2406 | 1572 | 3438 |
建 筑 业 | 122 | 1454 | 3487 | 2753 | 1462 |
第三产业 | 30512 | 31897 | 38571 | 53090 | 55870 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | 75 | 923 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 3354 | 3731 | 4292 | 6131 | 6017 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 15265 | 12809 | 13282 | 9855 | 10310 |
金融、保险业 | 455 | 943 | 2215 | 5634 | 6223 |
房地产业 | -- | 138 | 149 | 44 | 148 |
社会服务业 | 485 | 525 | 817 | 1280 | 1047 |
卫生、体育和社会福利事业 | 1431 | 1845 | 2154 | 7034 | 7519 |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 5900 | 6741 | 8513 | 12849 | 13627 |
科学研究和综合技术服务业 | 327 | 374 | 300 | 217 | 215 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 3295 | 4971 | 6859 | 9563 | 9294 |
其他行业 | -- | -- | -- | 408 | 547 |
国有经济单位合同制职工年末人数(人) | -- | 1707 | 8018 | 17114 | 17839 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | -- | 21 | 417 | 188 | 153 |
第二产业 | -- | 935 | 2711 | 7098 | 7863 |
工 业 | -- | 930 | 2528 | 6863 | 7660 |
采掘业 | -- | 9 | 15 | 16 | -- |
制造业 | -- | 825 | 1873 | 5826 | 5856 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | 96 | 640 | 1021 | 1804 |
建 筑 业 | -- | 5 | 183 | 235 | 203 |
第三产业 | -- | 751 | 4890 | 9828 | 9823 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | 8 | 273 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | -- | 177 | 753 | 1661 | 2442 |
批发和零售贸易、餐饮业 | -- | 426 | 2483 | 4332 | 3605 |
金融、保险业 | -- | 3 | 39 | 1687 | 1796 |
房地产业 | -- | -- | 13 | 11 | 46 |
社会服务业 | -- | 26 | 190 | 407 | 180 |
卫生、体育和社会福利事业 | -- | 9 | 144 | 519 | 755 |
教育、文化艺术和广播电视事业 | -- | 39 | 212 | 333 | 339 |
科学研究和综合技术服务业 | -- | 46 | 747 | 31 | 22 |
国家机关、党政机关和社会团体 | -- | 25 | 303 | 677 | 304 |
其他行业 | -- | -- | -- | 162 | 61 |
扫一扫在手机打开当前页