城镇集体经济单位分行业年末全部职工人数及合同制职工人数
| 项 目 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城镇集体经济单位全部职工年末人数(人) | 49187 | 63383 | 58749 | 64923 | 61814 |
| 第一产业(农、林、牧、渔业) | 461 | 168 | 97 | 33 | 103 |
| 第二产业 | 30662 | 39858 | 41795 | 52334 | 43593 |
| 工 业 | 28147 | 37358 | 40979 | 49984 | 38822 |
| 采掘业 | -- | -- | 433 | -- | -- |
| 制造业 | -- | -- | 40458 | 48600 | 37444 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | 88 | 1384 | 1378 |
| 建 筑 业 | 2515 | 2500 | 998 | 2350 | 4771 |
| 第三产业 | 18064 | 23357 | 16857 | 12556 | 18118 |
| 地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 5250 | 4743 | 2812 | 1233 | 1157 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 6486 | 12164 | 7572 | 3765 | 6754 |
| 金融、保险业 | 1137 | 1327 | 2076 | 3844 | 4285 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | 29 | 433 |
| 社会服务业 | 623 | -- | -- | 2685 | 4449 |
| 卫生、体育和社会福利事业 | 2689 | 3678 | 2856 | 47 | 47 |
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 553 | 178 | 88 | 190 | 232 |
| 科学研究和综合技术服务业 | -- | 38 | 9 | 60 | 20 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 1326 | 1063 | 1028 | 148 | 179 |
| 其他行业 | -- | -- | -- | 555 | 562 |
| 城镇集体经济单位合同制职工年末人数(人) | -- | -- | 2892 | 45090 | 43633 |
| 第一产业(农、林、牧、渔业) | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 第二产业 | -- | -- | 303 | -- | 32190 |
| 工 业 | -- | -- | 238 | -- | 28661 |
| 采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | -- | -- | 235 | 40558 | 27911 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | 3 | 251 | 750 |
| 建 筑 业 | -- | -- | 65 | 813 | 3529 |
| 第三产业 | -- | -- | 2589 | -- | 11430 |
| 地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | -- | -- | 137 | 45 | 494 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | -- | -- | 1106 | 716 | 4203 |
| 金融、保险业 | -- | -- | 1134 | 2464 | 3189 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | 2 | 298 |
| 社会服务业 | -- | -- | 60 | 138 | 2975 |
| 卫生、体育和社会福利事业 | -- | -- | 30 | 10 | 11 |
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | -- | -- | 22 | 23 | 29 |
| 科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | 2 | 6 | 5 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | -- | -- | 98 | 1 | 47 |
| 其他行业 | -- | -- | -- | 63 | 179 |
扫一扫在手机打开当前页




