其他经济单位分行业年末全部职工人数及合同制职工人数
| 项 目 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他经济单位全部职工年末人数(人) | -- | 3034 | 9413 | 42636 | 40155 |
| 第一产业(农、林、牧、渔业) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第二产业 | -- | 2294 | 8321 | 41188 | 37885 |
| 工 业 | -- | 2294 | 8321 | 41188 | 37285 |
| 采掘业 | -- | -- | 48 | -- | 43 |
| 制造业 | -- | -- | 8273 | 37686 | 36650 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | 3502 | 592 |
| 建 筑 业 | -- | -- | -- | -- | 600 |
| 第三产业 | -- | 740 | 1092 | 1448 | 2270 |
| 地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | -- | 18 | -- | 415 | 1070 |
| 金融、保险业 | -- | -- | -- | 9 | -- |
| 房地产业 | -- | 722 | -- | -- | -- |
| 社会服务业 | -- | -- | 1092 | 983 | 1148 |
| 卫生、体育和社会福利事业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | 30 | 32 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他行业 | -- | -- | -- | 11 | 12 |
| 其他经济单位合同制职工年末人数(人) | -- | 59 | 319 | 28007 | 29704 |
| 第一产业(农、林、牧、渔业) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 第二产业 | -- | 52 | 149 | 27930 | 29450 |
| 工 业 | -- | 52 | 149 | 26714 | 29450 |
| 采掘业 | -- | -- | -- | -- | 13 |
| 制造业 | -- | -- | 149 | -- | 29383 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 54 |
| 建 筑 业 | -- | -- | -- | 1216 | -- |
| 第三产业 | -- | 7 | 170 | 77 | 254 |
| 地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 190 |
| 金融、保险业 | -- | -- | -- | 2 | -- |
| 房地产业 | -- | 7 | -- | -- | -- |
| 社会服务业 | -- | -- | 170 | 64 | 44 |
| 卫生、体育和社会福利事业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | -- | -- | -- | -- | 8 |
| 科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他行业 | -- | -- | -- | 11 | 12 |
扫一扫在手机打开当前页




