城镇私营企业和城乡个体劳动者分行业年末从业人数
项 目 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|
绝 对 数(人) | 1401 | 5809 | 20438 | 45122 | 160255 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | -- | -- | -- | 31 | 78 |
第二产业 | 323 | 1590 | 4083 | 12909 | 46944 |
工 业 | 323 | 1590 | 3874 | 11614 | 45140 |
采掘业 | -- | -- | -- | 64 | 1289 |
制造业 | -- | -- | -- | 11550 | 43851 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
建 筑 业 | -- | -- | 209 | 1295 | 1804 |
第三产业 | 1078 | 4219 | 13311 | 32182 | 113233 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 1 | -- | 234 | 2496 | 20916 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 789 | 4188 | 13311 | 24883 | 79740 |
金融、保险业 | -- | -- | -- | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 18 | -- | 2850 | 4565 | 12577 |
卫生、体育和社会福利事业 | -- | 31 | -- | -- | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | -- | -- | 5 | -- | -- |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他行业 | 270 | -- | -- | 238 | 612 |
构 成(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | -- | -- | -- | 0.7 | 0.05 |
第二产业 | 23.05 | 27.37 | 19.98 | 28.61 | 29.29 |
工 业 | 23.05 | 27.37 | 18.95 | 25.74 | 28.16 |
采掘业 | -- | -- | -- | 0.14 | 0.80 |
制造业 | -- | -- | -- | 25.60 | 27.36 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
建 筑 业 | -- | -- | 1.02 | 2.87 | 1.13 |
第三产业 | 76.95 | 72.63 | 80.02 | 71.32 | -- |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | 1.14 | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 0.07 | -- | -- | 5.53 | 13.05 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 56.32 | 72.10 | 65.13 | 55.15 | 49.76 |
金融、保险业 | -- | -- | -- | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 1.28 | -- | 13.94 | 10.12 | 7.84 |
卫生、体育和社会福利事业 | -- | 0.53 | -- | -- | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他行业 | 19.27 | -- | -- | 0.53 | 0.38 |
扫一扫在手机打开当前页