分行业全部女职工年末人数
| 项 目 |
1991年 |
1992年 |
1993年 |
1994年 |
1995年 |
1996年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 计 (人) | 68272 | 70593 | 81799 | 58019 | 88891 | 86256 |
| 第一产业(农、林、牧、渔业) | 456 | 474 | 370 | 163 | 184 | 157 |
| 第二产业 | 46253 | 47308 | 52323 | 31865 | 60890 | 53583 |
| 工 业 | 45335 | 46412 | 51152 | 30383 | 60134 | 52212 |
| 采掘业 | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 |
| 制造业 | -- | -- | -- | -- | 58423 | 50131 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 1698 | 2068 |
| 建 筑 业 | 918 | 896 | 1171 | 1482 | 756 | 1371 |
| 第三产业 | 21563 | 22811 | 29106 | 25991 | 27817 | -- |
| 地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | 6 | 8 | 113 |
| 交通运输、仓储及邮电通信业 | 2004 | 2291 | 2414 | 2316 | 2325 | 2127 |
| 批发和零售贸易、餐饮业 | 8781 | 8705 | 7442 | 6208 | 6287 | 9713 |
| 金融、保险业 | 1751 | 1947 | 2750 | 3302 | 3877 | 4229 |
| 房地产业 | 1359 | 1488 | 2679 | 2665 | 24 | 296 |
| 社会服务业 | -- | -- | -- | -- | 2209 | 2878 |
| 卫生、体育和社会福利事业 | 3141 | 3374 | 3431 | 3371 | 4229 | 4362 |
| 教育、文化艺术和广播电视事业 | 2915 | 3343 | 8341 | 6204 | 6900 | 6601 |
| 科学研究和综合技术服务业 | 79 | 75 | 86 | 80 | 97 | 70 |
| 国家机关、党政机关和社会团体 | 1533 | 1588 | 1938 | 1675 | 1617 | 1831 |
| 其他行业 | -- | -- | 25 | 164 | 244 | 296 |
扫一扫在手机打开当前页




