分经济类型和行业全部女职工及占全部职工比重
(1995年末) 项 目 |
合 计 |
其中 | ||
---|---|---|---|---|
国 有 经 济 单 位 |
城 镇 集 体 经 济 单 位 |
其 他 经 济 单 位 |
||
绝 对 数(人) | 86256 | 27997 | 34280 | 23979 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 157 | 119 | 38 | -- |
第二产业 | 53583 | 5416 | 25327 | 22840 |
工 业 | 52212 | 4881 | 25021 | 22310 |
采掘业 | 13 | -- | -- | 13 |
制造业 | 50131 | 3871 | 24095 | 22165 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 2068 | 1010 | 926 | 132 |
建 筑 业 | 1371 | 535 | 306 | 530 |
第三产业 | 32516 | 22462 | 8915 | 1139 |
地质勘查业、水利管理业 | 113 | 113 | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 2127 | 1742 | 385 | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | 9713 | 4722 | 4404 | 587 |
金融、保险业 | 4229 | 2769 | 1460 | -- |
房地产业 | 296 | 48 | 248 | -- |
社会服务业 | 2878 | 369 | 1974 | 535 |
卫生、体育和社会福利事业 | 4362 | 4325 | 37 | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 6601 | 6459 | 140 | 2 |
科学研究和综合技术服务业 | 70 | 49 | 7 | 14 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 1831 | 1734 | 96 | -- |
其他行业 | 297 | 132 | 164 | 1 |
占全部职工人数的比重(%) | 49.30 | 38.35 | 55.46 | 59.72 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 24.34 | 21.96 | 36.89 | -- |
第二产业 | 54.64 | 32.66 | 48.39 | 60.29 |
工 业 | 57.23 | 32.28 | 50.06 | 59.84 |
采掘业 | 30.23 | -- | -- | 30.23 |
制造业 | 58.44 | 33.13 | 49.58 | 60.48 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 38.24 | 29.37 | 66.91 | 22.30 |
建 筑 业 | 20.06 | 36.59 | 6.41 | 88.33 |
第三产业 | 42.63 | 40.20 | 49.20 | 50.18 |
地质勘查业、水利管理业 | 12.24 | 12.24 | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 29.65 | 28.95 | 33.28 | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | 53.56 | 45.80 | 65.21 | 54.86 |
金融、保险业 | 40.24 | 44.50 | 34.07 | -- |
房地产业 | 50.95 | 32.43 | 57.27 | -- |
社会服务业 | 43.32 | 35.24 | 44.37 | 46.60 |
卫生、体育和社会福利事业 | 57.65 | 57.52 | 78.72 | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 47.60 | 47.40 | 60.34 | 25.00 |
科学研究和综合技术服务业 | 26.22 | 27.79 | 35.00 | 43.75 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 19.30 | 18.66 | 53.63 | -- |
其他行业 | 26.69 | 24.13 | 29.55 | 8.33 |
扫一扫在手机打开当前页