分经济类型和行业全部女职工及占全部职工比重
(1996年末) 项 目 |
合 计 |
其中 | ||
---|---|---|---|---|
国 有 经 济 单 位 |
城 镇 集 体 经 济 单 位 |
其 他 经 济 单 位 |
||
绝 对 数(人) | 88891 | 27531 | 38563 | 22797 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 184 | 165 | 19 | -- |
第二产业 | 60890 | 5329 | 33522 | 22039 |
工 业 | 60134 | 4726 | 33369 | 22039 |
采掘业 | 13 | 13 | -- | -- |
制造业 | 58423 | 4330 | 32950 | 21143 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 1698 | 383 | 419 | 896 |
建 筑 业 | 756 | 603 | 153 | -- |
第三产业 | 27817 | 22037 | 5022 | 758 |
地质勘查业、水利管理业 | 8 | 8 | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 2325 | 1821 | 504 | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | 6287 | 4427 | 1662 | 198 |
金融、保险业 | 3877 | 2506 | 1365 | 6 |
房地产业 | 24 | 13 | 11 | -- |
社会服务业 | 2209 | 567 | 1102 | 540 |
卫生、体育和社会福利事业 | 4229 | 4192 | 37 | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 6900 | 6774 | 126 | -- |
科学研究和综合技术服务业 | 97 | 47 | 37 | 13 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 1617 | 1586 | 31 | -- |
其他行业 | 244 | 96 | 147 | 1 |
占全部职工人数的比重(%) | 49.74 | 38.69 | 59.40 | 52.53 |
第一产业(农、林、牧、渔业) | 24.70 | 23.17 | 57.57 | -- |
第二产业 | 54.91 | 30.69 | 64.05 | 52.55 |
工 业 | 56.85 | 32.35 | 66.76 | 57.22 |
采掘业 | 10.00 | 10.00 | -- | -- |
制造业 | 58.90 | 33.55 | 67.80 | 54.82 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 26.29 | 24.36 | 30.27 | -- |
建 筑 业 | 14.81 | 21.90 | 6.52 | -- |
第三产业 | 41.46 | 41.51 | 39.99 | 52.09 |
地质勘查业、水利管理业 | 10.67 | 10.67 | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 31.57 | 29.70 | 40.88 | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | 44.80 | 44.92 | 44.14 | 49.75 |
金融、保险业 | 40.87 | 44.48 | 35.51 | 66.67 |
房地产业 | 32.88 | 29.55 | 37.93 | -- |
社会服务业 | 44.64 | 44.30 | 41.04 | 54.77 |
卫生、体育和社会福利事业 | 59.72 | 59.60 | 78.72 | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 52.92 | 52.72 | 66.32 | -- |
科学研究和综合技术服务业 | 31.60 | 21.66 | 61.67 | 43.33 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 16.65 | 16.58 | 20.95 | -- |
其他行业 | 25.05 | 23.53 | 26.48 | 3.13 |
扫一扫在手机打开当前页