1996年镇区人口自然变动情况
镇 区 别 |
出 生 | 死 亡 | 自 然 增 长 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
生 | 亡 | 增 长 | ||||
人 数 (人) |
出 生 率 (‰) |
人 数 (人) |
死 亡 率 (‰) |
人 数 (人) |
自然增长率 (‰) |
|
全 市 总计 | 24447 | 16.83 | 7386 | 5.09 | 17061 | 11.75 |
中 堂 | 1175 | 17.78 | 309 | 4.68 | 866 | 13.11 |
望 牛 墩 | 683 | 18.61 | 147 | 4.00 | 536 | 14.60 |
麻 涌 | 1055 | 16.25 | 312 | 4.81 | 743 | 11.44 |
万 江 | 1093 | 17.82 | 292 | 4.76 | 801 | 13.06 |
石 碣 | 505 | 15.02 | 177 | 5.26 | 328 | 9.75 |
高 步 | 522 | 16.47 | 154 | 4.86 | 368 | 11.61 |
道 窖 | 876 | 17.70 | 246 | 4.97 | 630 | 12.73 |
沙 田 | 504 | 15.59 | 158 | 4.89 | 346 | 10.70 |
厚 街 | 1579 | 19.16 | 416 | 5.05 | 1163 | 14.11 |
虎 门 | 1617 | 17.04 | 446 | 4.70 | 1171 | 12.34 |
长 安 | 525 | 16.44 | 167 | 5.23 | 358 | 11.21 |
篁 村 | 513 | 14.49 | 192 | 5.42 | 321 | 9.06 |
附 城 | 960 | 18.88 | 238 | 4.68 | 722 | 14.20 |
寮 步 | 924 | 16.24 | 329 | 5.78 | 595 | 10.46 |
大 朗 | 1060 | 18.04 | 335 | 5.70 | 725 | 12.34 |
大 岭 山 | 644 | 17.86 | 167 | 4.63 | 477 | 13.23 |
黄 江 | 236 | 13.93 | 107 | 6.31 | 129 | 7.61 |
樟 木 头 | 333 | 16.95 | 104 | 5.29 | 129 | 6.57 |
清 溪 | 444 | 14.71 | 168 | 5.57 | 276 | 9.14 |
塘 厦 | 530 | 16.57 | 189 | 5.91 | 341 | 10.66 |
凤 岗 | 286 | 15.21 | 122 | 6.49 | 164 | 8.72 |
谢 岗 | 271 | 15.64 | 108 | 6.23 | 163 | 9.41 |
常 平 | 992 | 16.74 | 358 | 6.04 | 634 | 10.70 |
桥 头 | 542 | 18.45 | 151 | 5.14 | 301 | 10.25 |
横 沥 | 557 | 17.65 | 164 | 5.20 | 393 | 12.45 |
东 坑 | 509 | 18.62 | 157 | 5.74 | 352 | 12.88 |
企 石 | 607 | 17.14 | 189 | 5.34 | 418 | 11.80 |
石 排 | 629 | 17.36 | 168 | 4.64 | 461 | 12.73 |
茶 山 | 779 | 20.80 | 217 | 5.79 | 562 | 15.00 |
城 区 | 1842 | 13.04 | 662 | 4.69 | 1180 | 8.36 |
石 龙 | 1080 | 16.82 | 299 | 4.66 | 781 | 12.16 |
洪 梅 | 349 | 18.94 | 87 | 4.72 | 262 | 14.22 |
新 湾 | 226 | 16.64 | 51 | 3.75 | 175 | 12.88 |
扫一扫在手机打开当前页