1996年镇区计划生育情况
镇 区 别 |
已婚育 龄妇女 人 数 (人) |
女性初 婚人数 (人) |
其中 | 落实各种节育措施 | 领取独生子女证 | 人口出 生率计 划指标 (‰) |
人口出 生率实 际完成 指 标 (‰) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#不 足 20周岁 |
#23 周 岁及以 上 |
|||||||||
育龄夫妇 对 数 (对) |
节育率 (%) |
累 计 人 数 (人) |
领证率 (%) |
|||||||
全 市 总计 | 258873 | 13556 | 20 | 10114 | 221805 | 85.68 | 4208 | 1.63 | 18.3 | 17.05 |
中 堂 | 11444 | 612 | 1 | 452 | 10106 | 88.31 | 29 | 0.25 | 19.0 | 18.96 |
望 牛 墩 | 6152 | 342 | 2 | 299 | 5210 | 84.69 | -- | 0.00 | 19.0 | 18.73 |
麻 涌 | 11886 | 447 | -- | 347 | 10846 | 91.25 | 22 | 0.19 | 19.0 | 16.36 |
万 江 | 11169 | 526 | -- | 396 | 9792 | 87.67 | 14 | 0.13 | 18.2 | 16.11 |
石 碣 | 7047 | 268 | -- | 252 | 5685 | 80.67 | 27 | 0.38 | 18.3 | 16.33 |
高 步 | 5066 | 255 | -- | 180 | 4568 | 90.17 | 11 | 0.22 | 19.0 | 16.99 |
道 窖 | 9563 | 485 | -- | 305 | 7901 | 82.62 | 24 | 0.25 | 19.0 | 18.77 |
沙 田 | 6537 | 224 | -- | 98 | 5636 | 86.22 | 6 | 0.09 | 18.5 | 15.44 |
厚 街 | 15344 | 859 | 5 | 653 | 12521 | 81.60 | 28 | 0.18 | 19.0 | 20.03 |
虎 门 | 14196 | 694 | -- | 446 | 11908 | 83.88 | 328 | 2.31 | 18.0 | 17.32 |
长 安 | 5926 | 299 | -- | 186 | 5205 | 87.83 | 25 | 0.42 | 18.7 | 16.66 |
篁 村 | 6712 | 306 | -- | 214 | 5829 | 86.84 | 307 | 4.57 | 17.5 | 14.56 |
附 城 | 9332 | 453 | -- | 342 | 7908 | 84.74 | 21 | 0.23 | 18.4 | 15.18 |
寮 步 | 9998 | 557 | -- | 475 | 8236 | 82.38 | 3 | 0.03 | 18.8 | 18.69 |
大 朗 | 11490 | 555 | -- | 331 | 9921 | 86.34 | 13 | 0.11 | 18.8 | 16.39 |
大 岭 山 | 6310 | 343 | 12 | 205 | 5349 | 84.77 | 11 | 0.17 | 19.0 | 18.03 |
黄 江 | 3296 | 227 | -- | 183 | 2768 | 83.98 | 9 | 0.27 | 18.6 | 17.54 |
樟 木 头 | 4325 | 236 | -- | 165 | 3893 | 90.01 | 51 | 1.18 | 18.3 | 15.93 |
清 溪 | 5777 | 358 | -- | 239 | 4937 | 85.46 | 14 | 0.24 | 17.0 | 15.55 |
塘 厦 | 6459 | 335 | -- | 303 | 5799 | 89.78 | 404 | 6.25 | 17.0 | 16.02 |
凤 岗 | 3931 | 220 | -- | 151 | 3304 | 84.05 | 34 | 0.86 | 18.6 | 16.59 |
谢 岗 | 3221 | 144 | -- | 79 | 2729 | 84.73 | 20 | 0.62 | 18.0 | 16.13 |
常 平 | 12030 | 589 | -- | 337 | 9848 | 81.86 | 12 | 0.10 | 18.8 | 17.07 |
桥 头 | 4257 | 321 | -- | 299 | 3664 | 86.07 | 17 | 0.40 | 18.5 | 17.67 |
横 沥 | 5544 | 344 | -- | 299 | 4663 | 84.11 | 39 | 0.70 | 18.7 | 18.65 |
东 坑 | 5215 | 274 | -- | 183 | 4422 | 84.79 | 14 | 0.27 | 19.0 | 18.61 |
企 石 | 6727 | 381 | -- | 223 | 5750 | 85.48 | 2 | 0.03 | 19.0 | 18.18 |
石 排 | 6134 | 343 | -- | 323 | 5340 | 87.09 | 3 | 0.05 | 19.0 | 18.21 |
茶 山 | 6628 | 389 | -- | 316 | 5623 | 84.84 | 9 | 0.14 | 19.0 | 18.77 |
城 区 | 17280 | 1181 | -- | 1051 | 15457 | 89.45 | 1851 | 10.71 | 16.4 | 14.72 |
石 龙 | 12552 | 689 | -- | 606 | 10680 | 85.09 | 465 | 3.70 | 17.1 | 16.92 |
洪 梅 | 3529 | 163 | -- | 88 | 3002 | 85.07 | 3 | 0.09 | 19.3 | 19.13 |
新 湾 | 2640 | 81 | -- | 41 | 2260 | 85.61 | 2 | 0.08 | 17.5 | 15.19 |
扫一扫在手机打开当前页