1995年镇区计划生育情况
镇 区 别 |
已婚育 龄妇女 人 数 (人) |
女性初 婚人数 (人) |
其中 | 落实各种节育措施 | 领取独生子女证 | 人口出 生率计 划指标 (‰) |
人口出 生率实 际完成 指 标 (‰) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#不 足 20周岁 |
#23 周 岁及以 上 |
|||||||||
育龄夫妇 对 数 (对) |
节育率 (%) |
累 计 人 数 (人) |
领证率 (%) |
|||||||
全 市 总计 | 252627 | 13921 | 26 | 10430 | 215339 | 85.24 | 3389 | 1.34 | 19.0 | 17.59 |
中 堂 | 11042 | 601 | -- | 487 | 9825 | 88.98 | 24 | 0.22 | 19.5 | 19.19 |
望 牛 墩 | 6095 | 360 | -- | 300 | 5114 | 83.90 | -- | -- | 19.5 | 19.34 |
麻 涌 | 11410 | 481 | 9 | 381 | 9752 | 85.47 | 19 | 0.17 | 19.8 | 18.00 |
万 江 | 10974 | 528 | -- | 482 | 10208 | 93.02 | 14 | 0.13 | 19.0 | 18.43 |
石 碣 | 7199 | 294 | -- | 228 | 5681 | 78.91 | 16 | 0.22 | 19.2 | 15.80 |
高 步 | 4872 | 241 | -- | 224 | 4379 | 89.88 | 11 | 0.23 | 19.8 | 18.67 |
道 窖 | 9410 | 367 | -- | 264 | 7808 | 82.98 | 22 | 0.23 | 19.7 | 18.86 |
沙 田 | 6400 | 246 | -- | 97 | 5465 | 85.39 | 6 | 0.09 | 19.2 | 16.44 |
厚 街 | 14384 | 782 | 3 | 606 | 11850 | 82.38 | 22 | 0.15 | 19.5 | 19.18 |
虎 门 | 13433 | 760 | -- | 500 | 10877 | 80.97 | 309 | 2.30 | 18.6 | 16.24 |
长 安 | 5680 | 325 | -- | 204 | 4913 | 86.50 | 20 | 0.35 | 19.8 | 17.31 |
篁 村 | 6681 | 351 | -- | 248 | 5941 | 88.92 | 266 | 3.98 | 19.0 | 15.29 |
附 城 | 8950 | 498 | -- | 397 | 7593 | 84.84 | 21 | 0.23 | 19.6 | 15.46 |
寮 步 | 9875 | 551 | -- | 471 | 8010 | 81.11 | 2 | 0.02 | 19.5 | 19.25 |
大 朗 | 11432 | 478 | -- | 287 | 9635 | 84.28 | 7 | 0.06 | 19.7 | 17.66 |
大 岭 山 | 6183 | 353 | -- | 219 | 5117 | 82.76 | 6 | 0.10 | 19.7 | 18.98 |
黄 江 | 3223 | 218 | -- | 163 | 2711 | 84.11 | 7 | 0.22 | 19.1 | 18.01 |
樟 木 头 | 4134 | 191 | -- | 122 | 3715 | 89.86 | 49 | 1.19 | 19.0 | 17.91 |
清 溪 | 5498 | 328 | -- | 216 | 4652 | 84.61 | 13 | 0.24 | 19.0 | 14.50 |
塘 厦 | 7026 | 366 | -- | 295 | 6369 | 90.65 | 385 | 5.48 | 19.0 | 14.43 |
凤 岗 | 4052 | 237 | -- | 155 | 3496 | 86.28 | 29 | 0.72 | 19.0 | 17.35 |
谢 岗 | 3173 | 159 | -- | 85 | 2695 | 84.94 | 18 | 0.57 | 19.0 | 15.88 |
常 平 | 11779 | 580 | -- | 326 | 9625 | 81.71 | 7 | 0.06 | 19.5 | 18.43 |
桥 头 | 4283 | 363 | -- | 338 | 3669 | 85.66 | 17 | 0.40 | 19.0 | 18.29 |
横 沥 | 5157 | 234 | -- | 198 | 4339 | 84.14 | 34 | 0.66 | 19.0 | 17.67 |
东 坑 | 4906 | 239 | -- | 132 | 4149 | 84.57 | 9 | 0.18 | 19.0 | 18.81 |
企 石 | 6298 | 362 | -- | 237 | 5385 | 85.50 | 2 | 0.03 | 19.7 | 18.81 |
石 排 | 5829 | 342 | -- | 268 | 4971 | 85.28 | 3 | 0.05 | 19.7 | 19.57 |
茶 山 | 6457 | 398 | -- | 293 | 5490 | 85.02 | 9 | 0.14 | 19.7 | 19.44 |
城 区 | 17106 | 1718 | -- | 1477 | 15207 | 88.90 | 1245 | 7.28 | 16.5 | 15.79 |
石 龙 | 12308 | 679 | -- | 548 | 10417 | 84.64 | 420 | 3.41 | 18.0 | 17.83 |
洪 梅 | 3666 | 158 | -- | 104 | 3144 | 85.76 | 3 | 0.08 | 20.3 | 20.12 |
新 湾 | 2592 | 89 | -- | 45 | 2139 | 82.52 | 1 | 0.04 | 19.0 | 14.89 |
扫一扫在手机打开当前页