农业净产值及净产值率
(1985-1996年)| 年 份 |
农 业 净 产 值 合 计 |
其中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种植业 | 林 业 | 牧 业 | 副 业 | 渔 业 | ||
| 一、绝对数(万元) | ||||||
| 1985 | 63855 | 42537 | 618 | 5274 | 10025 | 5401 |
| 1986 | 88025 | 60863 | 1878 | 7443 | 10100 | 7741 |
| 1987 | 103807 | 68334 | 1463 | 9743 | 14704 | 9563 |
| 1988 | 126859 | 72860 | 2909 | 13596 | 17607 | 19887 |
| 1989 | 135539 | 77692 | 2699 | 16745 | 17064 | 21339 |
| 1990 | 143996 | 84700 | 2663 | 15890 | 17250 | 23493 |
| 1991 | 150454 | 86817 | 2748 | 18389 | 18030 | 24470 |
| 1992 | 163780 | 97137 | 3640 | 21006 | 14307 | 27690 |
| 1993 | 164697 | 84366 | 3764 | 28393 | 14523 | 33651 |
| 1994 | 195622 | 101933 | 4657 | 38937 | 13860 | 36235 |
| 1995 | 243929 | 131702 | 6244 | 45036 | 18539 | 42409 |
| 1996 | 290393 | 148182 | 6460 | 55836 | 23642 | 56273 |
| 二、指数(以上年为100) | ||||||
| 1985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986 | 137.85 | 143.08 | 303.88 | 141.13 | 100.75 | 143.33 |
| 1987 | 117.93 | 112.28 | 77.90 | 130.90 | 145.58 | 123.54 |
| 1988 | 122.21 | 106.62 | 198.84 | 139.55 | 119.74 | 207.96 |
| 1989 | 106.84 | 106.63 | 92.78 | 123.16 | 96.92 | 107.30 |
| 1990 | 106.24 | 109.02 | 98.67 | 94.89 | 101.09 | 110.09 |
| 1991 | 104.48 | 102.50 | 103.19 | 115.73 | 104.52 | 104.16 |
| 1992 | 108.86 | 111.89 | 132.46 | 114.23 | 79.35 | 113.16 |
| 1993 | 100.56 | 86.85 | 103.41 | 135.17 | 101.51 | 121.53 |
| 1994 | 118.78 | 120.82 | 123.72 | 137.14 | 95.43 | 107.68 |
| 1995 | 124.69 | 129.20 | 134.08 | 115.66 | 133.76 | 117.04 |
| 1996 | 119.05 | 112.51 | 103.46 | 123.98 | 127.53 | 132.69 |
| 三、净产值率(%) | ||||||
| 1985 | 69.98 | 73.74 | 81.42 | 41.69 | 71.97 | 86.85 |
| 1986 | 71.57 | 76.80 | 77.44 | 41.17 | 70.66 | 86.59 |
| 1987 | 69.94 | 75.51 | 62.79 | 41.77 | 72.33 | 80.16 |
| 1988 | 62.28 | 66.52 | 61.48 | 36.83 | 67.70 | 75.05 |
| 1989 | 61.31 | 66.14 | 62.53 | 36.95 | 66.94 | 74.89 |
| 1990 | 60.91 | 65.64 | 61.58 | 35.00 | 65.83 | 74.70 |
| 1991 | 62.02 | 66.28 | 68.05 | 38.44 | 66.57 | 74.97 |
| 1992 | 60.37 | 65.45 | 68.59 | 36.75 | 63.92 | 62.82 |
| 1993 | 57.88 | 65.57 | 68.57 | 35.98 | 63.90 | 72.00 |
| 1994 | 56.30 | 64.39 | 69.14 | 38.51 | 65.94 | 60.13 |
| 1995 | 57.14 | 67.57 | 70.55 | 35.16 | 69.97 | 61.87 |
| 1996 | 58.41 | 69.56 | 70.61 | 36.00 | 71.88 | 64.69 |
扫一扫在手机打开当前页




