农业商品产值及商品率
(1985-1996年)| 年 份 |
农业商品 产值合计 |
其中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 种 植 业 | 林 业 | 牧 业 | 副 业 | 渔 业 | ||
| 一、绝对数(万元) | ||||||
| 1985 | 55910 | 32474 | 265 | 8745 | 8895 | 5531 |
| 1986 | 81958 | 49511 | 345 | 12534 | 11612 | 7956 |
| 1987 | 103047 | 57889 | 885 | 16332 | 16876 | 11065 |
| 1988 | 140044 | 65731 | 2340 | 26630 | 21458 | 23885 |
| 1989 | 153050 | 70490 | 2005 | 33418 | 21363 | 25777 |
| 1990 | 169753 | 82487 | 2356 | 33976 | 22168 | 28766 |
| 1991 | 178445 | 85905 | 2058 | 37101 | 23361 | 30020 |
| 1992 | 205567 | 104309 | 2219 | 47073 | 17819 | 34147 |
| 1993 | 217027 | 90118 | 965 | 63907 | 20692 | 41345 |
| 1994 | 278757 | 115900 | 2585 | 85909 | 18823 | 55541 |
| 1995 | 349363 | 146362 | 4142 | 112306 | 23455 | 63099 |
| 1996 | 410935 | 159392 | 3894 | 137609 | 29466 | 80574 |
| 二、指数(以上年为100) | ||||||
| 1985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1986 | 146.59 | 152.46 | 130.19 | 143.33 | 130.55 | 143.84 |
| 1987 | 125.73 | 116.92 | 256.52 | 130.30 | 145.33 | 139.08 |
| 1988 | 135.90 | 113.55 | 264.41 | 163.05 | 127.15 | 215.86 |
| 1989 | 109.29 | 107.24 | 85.68 | 125.49 | 99.56 | 107.92 |
| 1990 | 110.91 | 117.02 | 117.51 | 101.67 | 103.77 | 111.60 |
| 1991 | 105.12 | 104.14 | 87.35 | 109.20 | 105.38 | 104.36 |
| 1992 | 115.20 | 121.42 | 107.82 | 126.88 | 76.28 | 113.75 |
| 1993 | 105.57 | 86.40 | 43.49 | 135.76 | 116.12 | 121.08 |
| 1994 | 128.44 | 128.61 | 267.88 | 134.43 | 90.97 | 134.34 |
| 1995 | 125.33 | 126.28 | 160.25 | 130.73 | 124.61 | 113.61 |
| 1996 | 117.62 | 108.90 | 94.02 | 122.53 | 125.63 | 127.69 |
| 三、商品率(%) | ||||||
| 1985 | 61.28 | 56.30 | 34.91 | 69.12 | 63.85 | 88.94 |
| 1986 | 66.64 | 62.47 | 14.23 | 69.33 | 81.24 | 88.99 |
| 1987 | 69.43 | 63.96 | 37.98 | 70.02 | 83.02 | 92.75 |
| 1988 | 68.76 | 60.01 | 49.45 | 72.14 | 82.51 | 90.13 |
| 1989 | 69.23 | 60.01 | 46.46 | 73.75 | 83.81 | 90.46 |
| 1990 | 71.80 | 63.93 | 54.49 | 74.83 | 84.60 | 91.47 |
| 1991 | 73.56 | 65.58 | 50.97 | 77.55 | 86.25 | 91.97 |
| 1992 | 75.77 | 70.28 | 41.81 | 82.35 | 79.60 | 89.80 |
| 1993 | 76.27 | 68.97 | 17.58 | 80.98 | 91.04 | 88.46 |
| 1994 | 80.23 | 73.21 | 38.38 | 84.96 | 89.55 | 92.16 |
| 1995 | 81.84 | 75.09 | 46.80 | 87.68 | 88.53 | 92.05 |
| 1996 | 82.66 | 74.83 | 42.57 | 88.72 | 89.59 | 92.62 |
扫一扫在手机打开当前页




