主要农作物播种面积、亩产及总产量
单位:亩、公斤、吨
| 作物名称 |
1995年 | 1996年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95年 | 6年 | |||||
| 播种面积 | 总产量 | 亩产 | 播种面积 | 总产量 | 亩产 | |
| 农作物播种面积 | 1078363 | -- | -- | 1083418 | -- | -- |
| 一、粮食作物 | 598547 | 227441 | 380 | 628347 | 243204 | 387 |
| 按品种分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.稻 谷 | 527594 | 210876 | 400 | 559499 | 224469 | 401 |
| 2.小 麦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.旱 粮 | 27607 | 5807 | 210 | 30859 | 7464 | 242 |
| 4.薯 类 | 43346 | 10758 | 248 | 37989 | 11271 | 297 |
| 按季节分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.春 收 | 17880 | 4008 | 224 | 19362 | 4910 | 254 |
| 2.夏 收 | 282978 | 109914 | 388 | 293412 | 116659 | 398 |
| #早 稻 | 255886 | 103592 | 405 | 270455 | 110022 | 407 |
| 3.秋 收 | 297689 | 113519 | 381 | 315573 | 121635 | 385 |
| #晚 稻 | 271708 | 107284 | 395 | 289044 | 114447 | 396 |
| 二、大 豆 | 7058 | 647 | 92 | 8276 | 806 | 97 |
| 三、经济作物 | 62092 | -- | -- | 60857 | -- | -- |
| 1.甘 蔗 | 28521 | 246707 | 8650 | 32620 | 285732 | 8759 |
| 糖 蔗 | 26488 | 233803 | 8827 | 30880 | 274531 | 8890 |
| 果 蔗 | 2033 | 12904 | 6347 | 1740 | 11201 | 6437 |
| 2.油 料 作 物 | 24779 | 3724 | 150 | 20805 | 3120 | 150 |
| #花 生 | 24779 | 724 | 150 | 20805 | 3120 | 150 |
| 芝 麻 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油 菜 籽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.麻 类 | ||||||
| #黄 红 麻 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.烟 叶 | ||||||
| #红(土)烟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5.木 薯 | 2184 | 2365 | 1083 | 1030 | 1885 | 1830 |
| 6.药 材 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7.其他经济作物 | 6608 | -- | -- | 6402 | -- | -- |
| 四、其 他 作 物 | 410666 | -- | -- | 385938 | -- | -- |
| #蔬 菜 | 379362 | 557807 | 1470 | 363331 | 597732 | 1645 |
扫一扫在手机打开当前页




